Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması üniversite tercihi yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. YKS'nin açıklanmasının ardından adaylar tercih derdine düştü. Mimarlık tercihi yapacak adaylar 2018 Mimarlık puanları ya da Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması gibi başlıklarla arama yapıyor. 2018 Mimarlık puanlarını sizler için derledik...
Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması ve 2018 Mimarlık puanları başlıkları bu sıralar internette çokça aranıyor. 2018-2019 yılı üniversite terihlerinde 7-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Mimarlık düşünen adaylar şimdilerde 2018 Mimarlık puanları ya da Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması gibi başlıklarla internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzunda belirtilen Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması...
2018 YKS’ye girenler aşağıda yer alan 2018 Mimarlık taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir.
Üniversite | Program Adı | Puan
Türü |
2018 Taban Puan | 2018 Başarı Sırası |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 507,53869 | 3.151 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 482,22103 | 9.209 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 472,95775 | 12.223 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 471,25382 | 12.892 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 467,01784 | 14.525 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 458,20904 | 18.086 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 457,47001 | 18.395 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 454,88613 | 19.552 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 453,93464 | 20.019 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 453,84143 | 20.058 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 449,55358 | 21.958 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 446,83052 | 23.231 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 446,51368 | 23.371 |
TED Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 444,90606 | 24.148 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 442,81809 | 25.109 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 441,89165 | 25.601 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 441,80488 | 25.643 |
MEF Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 438,488 | 27.252 |
Kadir Has Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 438,40503 | 27.289 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 437,90084 | 27.521 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 437,14453 | 27.905 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 436,94336 | 28.005 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 433,63314 | 29.712 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 432,85463 | 30.158 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 431,04815 | 31.083 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 430,5311 | 31.362 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 428,8425 | 32.253 |
Anadolu Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 428,45852 | 32.472 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 428,35756 | 32.529 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 427,01566 | 33.255 |
Uludağ Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 425,85791 | 33.901 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 424,43897 | 34.669 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 424,0683 | 34.879 |
Beykent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 423,70292 | 35.083 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 422,42521 | 35.804 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 421,5879 | 36.291 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 421,20081 | 36.519 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 420,57499 | 36.861 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 420,26743 | 37.023 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 419,53053 | 37.432 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 419,02266 | 37.723 |
Okan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 417,09664 | 38.817 |
Atılım Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 416,69237 | 39.057 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 415,4229 | 39.794 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 415,27202 | 39.879 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 415,09545 | 39.979 |
Selçuk Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 414,64055 | 40.229 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 414,50178 | 40.306 |
Beykent Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 414,30248 | 40.415 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 413,47355 | 40.867 |
Doğuş Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 413,44516 | 40.882 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 412,75236 | 41.278 |
Okan Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 412,36579 | 41.518 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 411,39384 | 42.091 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 411,14433 | 42.233 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 410,28271 | 42.749 |
Çukurova Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 409,70575 | 43.099 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 409,67058 | 43.120 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 407,44618 | 44.488 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 407,44093 | 44.491 |
TED Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 406,5824 | 44.996 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 406,29046 | 45.170 |
Sakarya Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 406,21334 | 45.216 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 404,50251 | 46.261 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 404,36353 | 46.349 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 403,90786 | 46.636 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 402,12062 | 47.733 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 401,77684 | 47.944 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 401,14868 | 48.329 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 400,3448 | 48.810 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 399,88705 | 49.086 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 399,39499 | 49.398 |
Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 398,80128 | 49.772 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 396,80607 | 51.025 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 396,23045 | 51.390 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 396,0275 | 51.519 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 395,18236 | 52.075 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 395,07308 | 52.146 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 393,94022 | 52.868 |
Gedik Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 392,6153 | 53.726 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 392,37954 | 53.873 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 392,02111 | 54.096 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 391,86408 | 54.206 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 391,78094 | 54.264 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 390,69907 | 55.028 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 390,53457 | 55.144 |
Avrasya Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 389,60236 | 55.797 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 388,95214 | 56.250 |
Toros Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 386,32431 | 58.064 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 385,41265 | 58.679 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 385,28964 | 58.761 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 385,27014 | 58.775 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 385,13138 | 58.867 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 384,95218 | 58.988 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 384,87095 | 59.044 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 384,4934 | 59.303 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 383,12121 | 60.281 |
Düzce Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 381,72871 | 61.268 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 381,48502 | 61.445 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 381,33569 | 61.554 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 380,6298 | 62.057 |
Namık Kemal Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 378,39349 | 63.716 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 378,2836 | 63.800 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 378,13276 | 63.916 |
Karabük Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 374,76087 | 66.397 |
Fırat Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 374,49745 | 66.593 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 374,42921 | 66.644 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 374,41894 | 66.651 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 372,95736 | 67.741 |
Niğde Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 372,28813 | 68.257 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 371,11695 | 69.135 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 371,09226 | 69.153 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 370,6482 | 69.479 |
TED Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 369,65498 | 70.245 |
Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 369,02026 | 70.784 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 367,74463 | 71.789 |
Bozok Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 366,19064 | 73.013 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 365,71895 | 73.383 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 365,27046 | 73.735 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 364,59895 | 74.275 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 364,49494 | 74.360 |
Kadir Has Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 364,27683 | 74.538 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 361,30646 | 76.898 |
MEF Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 360,13677 | 77.826 |
Toros Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 358,93246 | 78.847 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 354,83211 | 82.207 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 354,55638 | 82.425 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 353,46713 | 83.290 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 353,10206 | 83.581 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 353,0794 | 83.599 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 352,66408 | 83.945 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 350,96714 | 85.366 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 350,73991 | 85.552 |
Atılım Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 349,67094 | 86.430 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 349,60803 | 86.483 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 348,57975 | 87.354 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 347,00599 | 88.700 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 343,82915 | 91.551 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 343,19861 | 92.138 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 342,68114 | 92.599 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 341,00705 | 94.128 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 337,66689 | 97.291 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 336,44174 | 98.454 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 333,93072 | 100.836 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 332,75151 | 101.939 |
TED Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 332,01237 | 102.623 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 330,06555 | 104.552 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 328,43207 | 106.194 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 327,9051 | 106.732 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 326,99493 | 107.627 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 326,78701 | 107.836 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 323,95391 | 110.789 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 323,48653 | 111.296 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 322,62938 | 112.208 |
Atılım Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 321,16179 | 113.812 |
Girne Üniversitesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 320,89778 | 114.104 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 320,71816 | 114.295 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 317,0685 | 118.238 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 315,43149 | 120.040 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 314,23389 | 121.390 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 312,22437 | 123.720 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 311,76764 | 124.242 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 310,62123 | 125.508 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 309,12918 | 127.198 |
Doğuş Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 307,01364 | 129.653 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 304,66942 | 132.403 |
Gedik Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 302,10407 | 135.527 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 300,82387 | 137.086 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 299,78651 | 138.366 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 298,82111 | 139.546 |
Okan Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 297,67564 | 140.956 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 296,52748 | 142.417 |
Kadir Has Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 294,02987 | 145.592 |
Atılım Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 293,79581 | 145.915 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 291,18058 | 149.459 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 291,05375 | 149.627 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 287,62813 | 154.354 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 286,65722 | 155.754 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 286,42976 | 156.094 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 286,17791 | 156.470 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 283,91502 | 159.739 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 283,49133 | 160.367 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 283,24892 | 160.726 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 283,18528 | 160.821 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 280,44172 | 164.775 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 280,10066 | 165.269 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 280,08144 | 165.297 |
Beykent Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 278,54134 | 167.609 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 277,47365 | 169.213 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 277,36648 | 169.371 |
Okan Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 276,86989 | 170.112 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 274,77953 | 173.288 |
Kadir Has Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 274,68873 | 173.436 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 274,4592 | 173.808 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 273,79922 | 174.873 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 273,77574 | 174.910 |
Okan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 272,5299 | 176.880 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 270,40657 | 180.217 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 268,27478 | 183.710 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 268,20261 | 183.830 |
MEF Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 267,27137 | 185.323 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 266,57192 | 186.522 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 264,94065 | 189.291 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 263,75583 | 191.353 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 263,55514 | 191.708 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 263,55187 | 191.714 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 262,80389 | 193.045 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 262,61726 | 193.382 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 262,48199 | 193.627 |
Girne Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 262,37441 | 193.822 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 262,28198 | 193.989 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 261,60983 | 195.228 |
Gedik Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 261,26752 | 195.868 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 261,19338 | 196.006 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 260,97828 | 196.408 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 260,94506 | 196.471 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 260,54063 | 197.229 |
Doğuş Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 260,49653 | 197.312 |
Beykent Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 260,49417 | 197.316 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 260,36343 | 197.562 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 260,35024 | 197.586 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 260,32021 | 197.643 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 260,28063 | 197.717 |
Avrasya Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 260,22039 | 197.830 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 260,14088 | 197.979 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 260,02598 | 198.195 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 260,00147 | 198.241 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 259,90909 | 198.414 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 259,769 | 198.677 |
Beykent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 259,67223 | 198.859 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 259,60897 | 198.978 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 259,53299 | 199.121 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 259,48604 | 199.209 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 259,48067 | 199.219 |
Toros Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 259,31506 | 199.530 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 259,1658 | 199.810 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 259,14658 | 199.846 |
Okan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 259,10515 | 199.924 |
Gedik Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | – | – |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | – | – |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | – | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | – | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | – | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | – | – |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | – | – |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | – | – |
YKS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.
