2019 YKS sınav sonuçları açıklandı, 2 yıllık grafik tasarımı bölümü taban puanları ve başarı sıralaması araştırılmaya başlandı. Bunun yanında "Grafik tasarımı bölümü nedir, iş imkanları ve maaşları ne kadardır?" sorularının cevapları da araştırılıyor. İşte Grafik Tasarımı Bölümü ile ilgili merak edilenler ve tüm detaylar...
2 yıllık grafik tasarımı taban puanları, başarı sıralaması, maaşları ve iş imkânları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor.
ÖSYM, 17 Temmuz’da YKS sınav sonuçlarını açıkladı. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih maratonunun 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılacağı öğrenildi. Tercihler öncesi adaylar da grafik tasarımı nedir, taban puanları, başarı sıralaması, maaşları ve iş imkânlarını araştırılmaya başlandı.
İşte 2 yıllık grafik tasarımı bölümü ile ilgili tüm ayrıntılar...
GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NEDİR?
Grafik, baskı ve resim gibi grafik iletişimi alanında çalışacak grafik tasarımcıları yetiştirmek gayesi ile birçok üniversitede kurulmuş bir önlisans programıdır. Eğitim süresi iki yıldır. Öğrenciler, eğitim gördükleri bu süre içerisinde farklı yerlerde staj uygulaması da görmektedir.
2 YILLIK GRAFİK TASARIMI TABAN PUANLARI (GEÇEN SENEYE AİTTİR)
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Puan Türü |
Kont. 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralaması |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | Burslu | TYT | 2 | 393,975 | 95.759 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 4 | 390,284 | 101.631 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 342,723 | 208.507 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İngilizce) | Burslu | TYT | 3 | 334,812 | 234.709 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 3 | 329,09 | 255.721 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 6 | 324,282 | 274.986 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 2 | 323,01 | 280.372 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 8 | 322,501 | 282.563 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 3 | 320,533 | 291.105 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 3 | 319,793 | 294.434 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 4 | 315,182 | 315.987 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 312,052 | 331.559 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 2 | 311,939 | 332.193 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 3 | 310,692 | 338.702 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 8 | 308,025 | 353.019 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 2 | 307,903 | 353.711 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 306,191 | 363.409 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 305,495 | 367.300 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 3 | 304,284 | 374.170 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 4 | 302,819 | 382.813 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 302,727 | 383.398 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 300,454 | 397.413 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 5 | 300,098 | 399.591 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 296,379 | 423.606 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 5 | 296,22 | 424.671 |
FARUK SARAÇ TASARIM MYÖ (BURSA) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 3 | 295,109 | 432.091 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 2 | 293,265 | 444.666 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 8 | 291,897 | 454.391 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 40 | 291,568 | 456.778 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 65 | 290,147 | 467.090 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 8 | 288,657 | 478.185 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 5 | 287,353 | 488.178 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 40 | 287,278 | 488.705 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 5 | 287,236 | 489.014 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 6 | 286,851 | 492.087 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 5 | 286,745 | 492.928 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 285,393 | 503.511 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 6 | 282,716 | 525.087 |
İZMİR KAVRAM MYÖ | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 280,643 | 542.109 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | Burslu | TYT | 4 | 279,781 | 549.587 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 278,891 | 557.287 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 3 | 276,567 | 577.921 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 275,335 | 589.066 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 65 | 272,167 | 618.523 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 55 | 270,179 | 637.844 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 11 | 269,254 | 646.871 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (İÖ) | %75 İnd | TYT | 8 | 266,972 | 669.669 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 4 | 264,707 | 692.970 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 55 | 258,74 | 757.131 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 40 | 258,302 | 762.042 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 38 | 257,847 | 767.232 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 257,609 | 769.920 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 40 | 257,069 | 776.131 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 17 | 257,032 | 776.565 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 55 | 256,942 | 777.622 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 5 | 255,915 | 789.543 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 70 | 255,33 | 796.499 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 65 | 255,11 | 799.071 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | İÖ | TYT | 1 | 252,592 | 828.623 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 65 | 248,884 | 873.995 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 4 | 248,364 | 880.384 |
KAYSERİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 65 | 247,412 | 892.247 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 45 | 244,355 | 931.168 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 242,241 | 958.806 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 40 | 242,125 | 960.346 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (İÖ) | %75 İnd | TYT | 17 | 241,362 | 970.421 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 35 | 238,263 | 1.011.989 |
BALIKESİR ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 55 | 238,246 | 1.012.201 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 15 | 237,895 | 1.016.905 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 65 | 236,683 | 1.033.510 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 60 | 234,991 | 1.056.832 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Grafik Tasarımı | %25 İnd | TYT | 14 | 232,217 | 1.095.668 |
DÜZCE ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 50 | 232,178 | 1.096.240 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 50 | 231,921 | 1.099.867 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %75 İnd | TYT | 38 | 230,537 | 1.119.496 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 55 | 230,282 | 1.123.201 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %75 İnd | TYT | 41 | 229,515 | 1.134.215 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 38 | 229,485 | 1.134.640 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 228,86 | 1.143.569 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 10 | 228,669 | 1.146.253 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 227,497 | 1.163.085 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 55 | 227,395 | 1.164.548 |
GİRESUN ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 227,326 | 1.165.560 |
AMASYA ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 226,449 | 1.178.254 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 72 | 225,338 | 1.194.400 |
BARTIN ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 225,241 | 1.195.899 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 224,535 | 1.206.377 |
KAYSERİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 65 | 224,484 | 1.207.108 |
KASTAMONU ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 55 | 222,64 | 1.234.462 |
SİNOP ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 222,334 | 1.239.139 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 45 | 222,106 | 1.242.509 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 4 | 222,081 | 1.242.883 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 221,74 | 1.248.028 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 40 | 221,72 | 1.248.329 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 50 | 221,262 | 1.254.996 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %75 İnd | TYT | 16 | 220,506 | 1.266.266 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 28 | 219,979 | 1.274.129 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 50 | 219,558 | 1.280.350 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 40 | 219,16 | 1.286.297 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 218,519 | 1.295.742 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | Örgün | TYT | 3 | 217,418 | 1.311.944 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %25 İnd | TYT | 5 | 216,062 | 1.332.316 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | %75 İnd | TYT | 22 | 214,669 | 1.353.172 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 20 | 213,34 | 1.373.198 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Grafik Tasarımı (Ücretli) | Örgün | TYT | 3 | 212,65 | 1.383.488 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 60 | 212,559 | 1.384.875 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (İÖ) | %75 İnd | TYT | 31 | 212,229 | 1.389.890 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 55 | 212,099 | 1.391.879 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 45 | 209,937 | 1.424.461 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %25 İnd | TYT | 6 | 208,871 | 1.440.746 |
BARTIN ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | 205,36 | 1.493.998 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 50 | 204,706 | 1.503.845 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC) | Grafik Tasarımı | Burslu | TYT | 10 | 203,392 | 1.523.553 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 45 | 203,263 | 1.525.515 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Grafik Tasarımı (Ücretli) | Örgün | TYT | 1 | 202,895 | 1.531.075 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 50 | 201,652 | 1.549.374 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 50 | 201,639 | 1.549.570 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 35 | 201,197 | 1.556.102 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 40 | 200,227 | 1.570.440 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 62 | 200,114 | 1.572.068 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (Ücretli) | Örgün | TYT | 27 | 195,511 | 1.636.801 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 36 | 195,322 | 1.639.320 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 55 | 193,972 | 1.656.559 |
BAYBURT ÜNİ. | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 50 | 191,468 | 1.685.097 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Grafik Tasarımı | Örgün | TYT | 35 | 188,324 | 1.712.674 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 55 | 185,389 | 1.728.491 |
GİRESUN ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 50 | 182,307 | 1.736.132 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AMASYA ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | Örgün | TYT | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYÖ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %25 İnd | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
BAYBURT ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %25 İnd | TYT | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | TYT | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı | %25 İnd | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
FARUK SARAÇ TASARIM MYÖ (BURSA) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 57 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | İÖ | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | TYT | 72 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İngilizce) | %50 İnd | TYT | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | TYT | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | TYT | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı (Ücretli) | Örgün | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı (İÖ) | %50 İnd | TYT | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | İÖ | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR KAVRAM MYÖ | Grafik Tasarımı | %25 İnd | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
SİNOP ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Grafik Tasarımı | %50 İnd | TYT | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC) | Grafik Tasarımı | %75 İnd | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Grafik Tasarımı (İÖ) | İÖ | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
GRAFİK TASARIMI İŞ İMKANLARI – GRAFİK TASARIMI MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?
2 yıllık Grafik Tasarımı mezunları, iş bulma imkanı konusunda da şanslı sayılmaktadır. Mezunlar gerek kamuda gerekse de özel sektörde iş bulma olanağına sahiptir.
Başlıca çalışma alanları şunlardır:
-Çeşitli devlet kurumları
-Reklam ajansları
-Fotoğraf Ajansları
-Multimedya Tasarımı
-Matbaalar -Yayınevleri
-Gazeteler
-Dijital Prodüksiyon Şirketleri
-Dergiler
-Grafik tasarım usta öğreticiliği
-Kurumsal Şirketlerin Grafik Departmanları
-Televizyon kanalları
-Kendi iş yerleri
GRAFİK TASARIMI MAAŞLARI
Grafik Tasarımı maaşları devlet sektöründe 2600 lira dolaylarındadır. Ancak özel sektörde daha fazla kazanılacağı gibi daha düşük ücretlerle, hatta asgari ücretlerle çalışan mezunlar da mevcuttur. Özelde faaliyet gösterenler genellikle mağazaların bilgi işlem birimlerinde, reklam ajanslarında ve web tasarım firmalarında görev almakta ve asgari ücret ile çalışmaktadır. Ancak deneyim kazandıkça Grafik Tasarımcısı daha yüksek maaşlarla çalışmaya başlar.