Kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payını 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığını 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.
Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da belirlendi.
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti.
ASLAN PAYINI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ALDI
Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 434 milyar 376 milyon 76 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon 131 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125 milyar 396 milyon 862 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.
Sağlık Bakanlığına 58 milyar 755 milyon 417 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 53 milyar 859 milyon 342 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 38 milyar 973 milyon 189 bin lira ödenek tahsis edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30 milyar 228 milyon 178 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 22 milyar 968 milyon 117 bin lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 18 milyar 756 milyon 820 bin lira oldu.
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 21,2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,5 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 1,8 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları şöyle oldu (lira):
Kurum | 2020 Ödenek Tavanı |
Cumhurbaşkanlığı | 3.152.937.000 |
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 2.182.381.000 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 34.787.000 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 11.519.609.000 |
Devlet Arşivleri Başkanlığı | 101.632.000 |
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 157.398.000 |
Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 9.073.161.000 |
İletişim Başkanlığı | 368.136.000 |
Türkiye Büyük Millet Meclisi | 1.662.381.000 |
Anayasa Mahkemesi | 73.607.000 |
Yargıtay | 505.290.000 |
Danıştay | 210.775.000 |
Sayıştay | 412.090.000 |
Adalet Bakanlığı | 18.756.820.000 |
Milli Savunma Bakanlığı | 53.859.342.000 |
İçişleri Bakanlığı | 9.672.218.000 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 22.968.117.000 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 38.973.189.000 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 1.128.824.000 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 2.511.171.000 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 1.637.171.000 |
Dışişleri Bakanlığı | 4.631.723.000 |
Avrupa Birliği Başkanlığı | 656.672.000 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | 434.376.076.000 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 4.074.536.000 |
Türkiye İstatistik Kurumu | 427.532.000 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 125.396.862.000 |
Sağlık Bakanlığı | 58.755.417.000 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 2.565.821.000 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 3.512.175.000 |
Hakimler ve Savcılar Kurulu | 93.163.000 |
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 125.809.131.000 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2.696.842.000 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2.827.733.000 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1.185.359.000 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 17.810.481.000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | 30.228.178.000 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 452.401.000 |
Ticaret Bakanlığı | 5.748.283.000 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 10.513.730.000 |
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı | 1.010.723.151.000 |
ANKARA/AA