24 Eylül son dakika depremler! Kandilli Rasathanesi son deprem verileri - İstanbul'da deprem oldu

24 Eylül son dakika depremler! Kandilli Rasathanesi son deprem verileri - İstanbul'da deprem oldu

İstanbul'da bugün (24 Eylül 2019) hissedilen deprem herkesi korkuttu. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem öncesinde de sarsıntıların yaşandığı son dakika depremler tablosunda görülüyor. Avcılar ve Silivri'nin en fazla etkilendiği depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi son deprem verileri ve İstanbul'da yaşanan depremlerin büyüklüğüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul 4.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem İstanbul’un birçok ilçesinde ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından korkuya kapılan binlerce kişi sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorularını sordu. Kandilli Rasathanesi'ne göre Türkiye ve yakın çevresindeki son depremlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA ART ARDA SARSINTILAR

İstanbul'da hissedilen ve Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 11.00'da yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremden önce yine Silivri açıklarında saat 10.30'da da deprem yaşandığı ve büyüklüğünün 3.1 olduğu görülüyor. Yine İstanbul'da Avcılar açıklarında saat 09.21'de 2.5 büyüklüğünde deprem olduğu görülüyor.

Kandilli Rasathanesi, son depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve büyüklüğünün 4.7 olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 9,8 km derinliğinde olduğu bildirildi.

SİLİVRİ'DE OKULLAR BOŞALTILDI

Silivri'deki bazı okullar deprem nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                        
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                
2019.09.24 11:00:21  40.8785   28.2090        9.8      -.-  4.7  4.5   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2019.09.24 10:48:58  34.2365   26.2845       19.2      -.-  5.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)            
2019.09.24 10:30:49  40.8695   28.2128        6.8      -.-  3.1  2.9   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 
2019.09.24 09:56:52  39.2660   27.7347        0.0      -.-  1.8  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)        
2019.09.24 09:21:47  40.8743   28.6902        9.1      -.-  2.5  -.-   AVCILAR AÇIKLARI -MARMARA DENİZİ  
2019.09.24 08:09:53  40.6823   35.3113       14.4      -.-  1.8  -.-   PINARBASI-MECITOZU (CORUM) 
2019.09.24 06:58:21  35.8455   28.2977        8.2      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                 
2019.09.24 06:35:58  37.1457   28.5597       10.6      -.-  2.8  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 
2019.09.24 04:43:44  38.7113   43.5313        3.5      -.-  2.4  -.-   KOCKOY-(VAN)          
2019.09.24 04:18:10  41.0662   33.8120        1.2      -.-  2.1  -.-   BOSTAN-(KASTAMONU)   
2019.09.24 02:05:30  38.8320   25.8908       10.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI        
2019.09.24 01:09:40  40.7070   33.0948        5.0      -.-  2.3  -.-   KALFAT-ORTA (CANKIRI) 
2019.09.24 00:05:18  38.9358   44.5802        8.5      -.-  3.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2019.09.23 23:27:55  38.2275   30.7027        5.0      -.-  2.3  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
2019.09.23 23:12:06  40.4382   36.7952        8.3      -.-  2.3  -.-   COKELIKKISLA-(TOKAT)        
2019.09.23 22:25:54  40.0972   24.8078       13.7      -.-  3.4  3.3   EGE DENIZI                    
2019.09.23 22:18:04  40.5268   26.5373        7.6      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)      
2019.09.23 21:48:26  37.7330   42.9632       14.4      -.-  2.1  -.-   SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT)      
2019.09.23 21:47:14  40.0768   24.8142        9.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                          
2019.09.23 21:05:04  39.3173   25.8488       14.4      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)            
2019.09.23 19:00:39  39.3843   25.9263        3.2      -.-  2.1  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)  
2019.09.23 16:10:02  40.7068   33.0262        8.8      -.-  2.6  -.-   GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)    
2019.09.23 15:24:26  38.0970   32.4143        0.0      -.-  1.3  -.-   SIZMA-SELCUKLU (KONYA)       
2019.09.23 12:51:08  39.6262   29.4155        0.0      -.-  1.6  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)  
2019.09.23 12:30:32  40.0808   24.8177       17.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                 
2019.09.23 11:43:31  40.2853   31.7715        5.0      -.-  1.4  -.-   NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)
2019.09.23 10:09:02  36.0092   27.2573       13.7      -.-  4.0  4.1   AKDENIZ           
2019.09.23 08:50:57  40.2067   28.9372       10.8      -.-  1.8  -.-   NILUFER (BURSA)   
2019.09.23 07:17:19  39.6790   25.6025       12.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                    
2019.09.23 05:09:11  39.5202   25.9073        5.5      -.-  2.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)  
2019.09.23 05:06:20  38.7955   43.4888        8.5      -.-  2.6  -.-   DEREBEY-(VAN)                    
2019.09.23 04:35:03  38.1107   32.4490        3.8      -.-  2.2  -.-   BAGRIKURT-SELCUKLU (KONYA)  
2019.09.23 03:53:54  39.5977   26.4345       12.2      -.-  1.7  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)         
2019.09.23 03:19:12  38.5193   26.8578        4.5      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)   
2019.09.23 02:56:21  40.8573   28.2368        9.8      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)  
2019.09.23 02:19:27  36.9882   27.8112       15.7      -.-  3.0  2.8   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)  
2019.09.23 02:06:24  38.1497   27.5028       10.5      -.-  3.0  2.8   YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)   
2019.09.23 01:25:17  36.9677   27.8587        5.0      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 
2019.09.23 00:43:48  38.7342   26.5747        4.6      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)  
2019.09.23 00:43:09  38.8867   26.6837       18.7      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                
2019.09.23 00:17:38  38.1210   26.8137       11.8      -.-  3.0  2.9   KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) 
2019.09.23 00:05:36  40.4600   26.8145       10.9      -.-  1.5  -.-   DEMIRTEPE-GELIBOLU (CANAKKALE) 
2019.09.22 22:36:06  39.4613   39.0290        5.0      -.-  2.7  -.-   KEMERYAKA-KEMAH (ERZINCAN)

19-09/24/son-dakika-istanbul-silivri-aciklarinda-4-6lik-deprem-0zelosgcpkesspgxne50zw.jpg

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamada bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını açıkladı.

Volkan Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Ben şu an şehir merkezinde değilim. Ekibimizle köy ziyaretindeyiz. Köyde hissedilmedi ancak şehir merkezindekilerle görüştük. Orada hissedilmiş. Dört tane deprem gözlem evimiz var. Yetkili isimlerle de görüştüm. Büyük bir deprem beklemediklerini söylediler. Bu deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Herhangi bir hasar ve yaralı söz konusu değil. Bize ulaşan can kaybı yarlanma ve ya mal kaybı söz konusu değil."

 

 

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN