Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lüks otomobil tutkusu hız kesmeden sürüyor. Lüks araç tüketimi geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 3.2 oranında arttı.
Lüks ve ultra lüks otomobil satışı 2016'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artarak 13 bini aşarken marka ve modeline göre teknoloji ve tasarım harikası araçların fiyatları milyon dolara ulaşıyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, E segmenti (lüks) ve F segmenti (ultra lüks) otomobillerin satışı bu yılın ocak-haziran döneminde 13 bin 248'e ulaştı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,2 artışa işaret ediyor.
Bu yılın ilk yarısında lüks otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 10 bin 865'e, ultra lüks otomobil sayısı ise yüzde 9,7'lik yükselişle 2 bin 383'e çıktı.
İLK YARIDA 22 MASERATİ, 16 ASTON MARTİN VE 12 FERRARİ SATILDI
Teknoloji, tasarım ve hız tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında bulunan lüks ve ultra lüks otomobillerin satışı, bu yılın ilk altı ayında artışını sürdürdü. 2016 Ocak-Haziran döneminde 16 Aston Martin, 2 Bentley, 12 Ferrari, 1 Infiniti, 116 Jaguar, 3 Lamborghini, 8 Lexus, 22 Maserati ve 338 Porsche satıldı.
Geçen yıl ise 1 Bentley, 5 Ferrari, 1 Infiniti, 96 Jaguar, 6 Lamborghini, 1 Lexus, 32 Maserati ve 282 Porche satın alınmıştı.
Lüks ve ultra lüks segmentinde ilk yarıda en fazla satılan, 4 bin 517 ile Mercedes-Benz oldu. Bu markayı 4 bin 111 ile BMW, bin 590 ile Audi ve bin 82 ile Land Rover takip etti.
Dönemler itibarıyla lüks ve ultra lüks otomobil satış adetleri şöyle:
Ocak - Haziran 2015 | Ocak - Haziran 2016 | |||||
MARKA | E Segment (Lüks) | F Segment (Ultra Lüks) | GENEL TOPLAM | E Segment (Lüks) | F Segment (Ultra Lüks) | GENEL TOPLAM |
ALFA ROMEO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ASTON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
AUDI | 1.057 | 38 | 1.095 | 1.413 | 177 | 1.590 |
BENTLEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BMW | 4.506 | 797 | 5.303 | 3.418 | 693 | 4.111 |
FERRARI | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 |
INFINITI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FIAT | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 |
FORD | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
JAGUAR | 49 | 47 | 96 | 84 | 32 | 116 |
JEEP | 527 | 129 | 656 | 190 | 46 | 236 |
LAMBORGHINI | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
LAND ROVER | 223 | 509 | 732 | 732 | 350 | 1.082 |
LEXUS | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
MASERATI | 26 | 6 | 32 | 16 | 6 | 22 |
MERCEDES-BENZ | 3.196 | 352 | 3.548 | 3.878 | 639 | 4.517 |
MITSUBISHI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PORSCHE | 55 | 227 | 282 | 221 | 117 | 338 |
SEAT | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 |
SSANGYONG | 149 | 0 | 149 | 59 | 0 | 59 |
SUBARU | 133 | 0 | 133 | 63 | 0 | 63 |
TOYOTA | 0 | 48 | 48 | 0 | 39 | 39 |
VOLKSWAGEN | 96 | 0 | 96 | 68 | 0 | 68 |
VOLVO | 573 | 2 | 575 | 622 | 248 | 870 |
TOPLAM | 10.658 | 2.173 | 12.831 | 10.865 | 2.383 | 13.248 |
İSTANBUL/AA