TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
ANKARA DSİ V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 37. Maddesi ve 45. Maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait “Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği’ne göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ve “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile Mustafa Kemal Mah. İsmail Karakaya Cadde A Blok No:24 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan DSİ 5.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte satışı yapılacaktır. “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi” İdaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir.
- İhaleye iştirak edecek gerçek kişiler, Nüfus cüzdanı sureti, Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.), gerçek kişi yerine vekaleten girecek kişilerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname; ihaleye iştirak edecek şirketler, şirketin imza sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
- Bolu ili, Merkez ilçesi, Yeniakçakavak mahallesi 121 ada 154 parsel numaralı taşınmazda “5403 sayılı Kanunun 13.maddesinin 4.fıkrası gereği bu parsel Büyük Ova Koruma alanındadır” şerhi mevcut olup, Ankara ili, Yenimahalle, Susuz 63283 ada 5 parsel numaralı taşınmazda DSİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı şerhi ve 7. Asliye Hukuk Mah. 06/08/2002 Tarih 2002/606 Esas Sayıları ile 2942 Say. 7. Mad. şerhi gereği (Davalıdır Belirtmesi) mevcut olup, Düzce ili, Merkez ilçesi, Çamköy mahallesi 2508 ada 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazlarda “Düzce Asliye Hukuk Mahkemesinin 4/12/1962 tarih 962/1083-919 karar sayılı ilamı ile 176 m2 lik sahada Etibank lehine irtifak hakkı vardır.” şerhi mevcut olup, Düzce ili, Merkez ilçesi, Beslanbey mahallesi 2255 ada 2 parsel numaralı taşınmazda “Sağlık Tesis Alanı” şerhi mevcut olup, şerhler korunarak satışları yapılacaktır.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesinde yazılı şartlara haiz olmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce DSİ 5.Bölge Müdürlüğü, Ankara Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankası Çukurambar Şubesinde bulunan TR11 0001 0019 3756 7058 6650 73 Iban no.lu hesabına geçici teminatı yatırmış olarak veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınarak, kimlikleri ile ihale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. Satışla ilgili her türlü Vergi, (KDV, % 0, 569 Karar Pulu, % 0, 948 Damga Vergisi Bedeli) rüsum ve harçlar ile tapu masrafları alıcıya aittir.
İlçe | Mahalle / Köy | Ada/ | Hisse Durumu | Cinsi | Yüzölçümü | Muhammen Bedel | Geçici Teminat Bedeli | İhale | İhale Saati | ||
Ankara | Kahramankazan | Fatih | 220983 /4 | 76800/98500 | Arsa | 768.00 | 768,000.00 | 23,040.00 | 25.11.2024 | 10:00 | |
Kahramankazan | Fatih | 220983 / 2 | 1 | 2,348.00 | 2,348,000.00 | 70,440.00 | 25.11.2024 | 10:30 | |||
Yenimahalle | Yuva | 63547 / 3 | 2127/200000 | 85.08 | 935,880.00 | 28,076.40 | 25.11.2024 | 11:00 | |||
Yenimahalle | Susuz | 63283 / 5 | 3004/844200 | 30.04 | 390,520.00 | 11,715.60 | 25.11.2024 | 11:30 | |||
Bolu | Merkez | Dodurga | 3417 / 5 | 8971/82032 | Arsa | 89,71 | 762,535.00 | 22.876,05 | 25.11.2024 | 14:00 | |
Kasaplar | 3833 / 9 | 1 | 514,29 | 3,997,062.00 | 119.912,00 | 25.11.2024 | 14:20 | ||||
Yazıören | 3599 / 5 | 1 | 2.326,85 | 15,589,895.00 | 467.697,00 | 25.11.2024 | 14:40 | ||||
Yazıören | 3606 / 2 | 1 | 2.698,82 | 22,400,206.00 | 672.006,20 | 25.11.2024 | 15:00 | ||||
Susuzkınık | 3605 / 1 | 1 | 9.329,64 | 83,966,760.00 | 2.519.003,00 | 25.11.2024 | 15:20 | ||||
Yeniakçakavak | 121 / 154 | 1 | Tarla ve Kargir Lojman | 1.705,09 | 1,338,605.00 | 40.158,15 | 25.11.2024 | 15:40 | |||
Sandallar | 2977 / 1 | 1688/1741 | Kargir Lojman ve Arsası | 1.688,00 | 14,973,123.00 | 449.194,00 | 25.11.2024 | 16:00 | |||
Düzce | Merkez | Arapçiftliği | 2521 / 1 | 43246/129823 | Arsa | 432.46 | 1,729,840.00 | 51,895.20 | 26.11.2024 | 10:20 | |
Arapçiftliği | 2521 / 2 | 43246/129823 | 432.46 | 1,729,840.00 | 51,895.20 | 26.11.2024 | 10:40 | ||||
Arapçiftliği | 2521 / 3 | 37013/67712 | 740.26 | 2,961,040.00 | 88,831.20 | 26.11.2024 | 11:00 | ||||
Arapçiftliği | 2647 / 2 | 1 | 448.58 | 2,242,900.00 | 67,287.00 | 26.11.2024 | 11:20 | ||||
Arapçiftliği | 730 / 6 | 1 | 387.26 | 1,549,040.00 | 46,471.20 | 26.11.2024 | 11:40 | ||||
Yahyalar | 2970 / 2 | 18000/19128 | 180.00 | 720,000.00 | 21,600.00 | 26.11.2024 | 14:00 | ||||
Yahyalar | 1762 / 1 | 2689/54289 | 80.67 | 322,680.00 | 9,680.40 | 26.11.2024 | 14:20 | ||||
Metek | 124 / 7 | 107283/110758 | 1,072.83 | 5,364,150.00 | 160,924.50 | 26.11.2024 | 14:40 | ||||
Beslanbey | 2255 / 2 | 1 | 3,235.89 | 16,179,450.00 | 485,383.50 | 26.11.2024 | 15:00 | ||||
Kazukoğlu | 2475 / 7 | 11951/76559 | 119.51 | 478,040.00 | 14,341.20 | 26.11.2024 | 15:20 | ||||
Düzce | Merkez | Kazukoğlu | 2378 / 2 | 1 | Arsa | 180.00 | 810,000.00 | 24,300.00 | 28.11.2024 | 10:20 | |
Körpeşler | 1482 / 5 | 5865/21092 | 175.95 | 1,055,700.00 | 31,671.00 | 28.11.2024 | 10:40 | ||||
Körpeşler | 1490 / 3 | 1 | 572.57 | 3,435,420.00 | 103,062.60 | 28.11.2024 | 11:00 | ||||
Yukarıyahyalar | 3368 / 5 | 1 | 332.23 | 1,661,150.00 | 49,834.50 | 28.11.2024 | 11:20 | ||||
Çamköy | 2509 / 3 | 1 | 4,807.22 | 19,228,880.00 | 576,866.40 | 28.11.2024 | 11:40 | ||||
Çamköy | 2503 / 9 | 1 | 2,578.19 | 10,312,760.00 | 309,382.80 | 28.11.2024 | 14:00 | ||||
Çamköy | 2514 / 3 | 35716/105659 | 357.16 | 1,428,640.00 | 42,859.20 | 28.11.2024 | 14:20 | ||||
Çamköy | 2508 / 12 | 1 | 1,875.00 | 7,500,000.00 | 225,000.00 | 28.11.2024 | 14:40 | ||||
Çamköy | 2508 / 13 | 1 | 1,875.00 | 7,500,000.00 | 225,000.00 | 28.11.2024 | 15:00 | ||||
Çamköy | 2027 / 7 | 3095/30662 | 30.95 | 123,800.00 | 3,714.00 | 28.11.2024 | 15:20 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02120569