T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN
ESAS NO :2023/709-720-722-733-737-748-746
Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : BALIKESİR OSB, BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davalı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı'nın hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 19/01/2024
Dosya No | Köy/Mah | Parsel | Cinsi | Malik | Baba Adı | Tapu Alanı | Kamulaştırılacak Alan | Kamulaştırma Bedeli |
2023/709 | Kesirven | 156 ada 12 parsel | Tarla | Hatice Doru | Selahattin | 4.598,10m² | 689,72m² | 51.728,63TL |
2023/737 | Kesirven | 156 ada 53 parsel | Tarla | Atike Koçlu Emine Medine Mehmet | Ali Rasim Rasim Rasim | 1.046,53m² | 174,42m² 58,14m² 58,14m² 58,14m² | 13.081,63TL 4.360,54TL 4.360,54TL 4.360,54TL |
2023/733 | GOP | 12998 ada 29 parsel | Tarla | Emine Doğru | Tefik | 7.300,25m² | 2.433,42m² | 194.673,33TL |
2023/748 | Kesirven | 156 ada 19 parsel | Tarla | Mehmet Erden | Halil | 6.063,01m² | 694,72m² | 52.103,99TL |
2023/720 | Kesirven | 156 ada 123 parsel | Tarla | Havva İbrahim Mehmet Ateş Sabriye | Mehmet Mehmet - Mehmet | 2.240,24m² | 420,05m² 420,05m² 560,06m² 420,05m² | 31.503,38TL 31.503,38TL 42.004,50TL 31.503,38TL |
2023/722 | Kesirven | 156 ada 120 parsel | Tarla | Havva İbrahim Mehmet Ateş | Mehmet Mehmet - | 3.891,98m² | 729,75m² 729,75m² 973,00m² | 54.730,97TL 54.730,97TL 72.974,63TL |
2023/746 | Kesirven | 156 ada 121 parsel | Tarla | Habibe Boy | Ali | 13.661,11m² | 1.707,64m² | 128.072,91TL |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01972779