T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2024/259-278 Esas Arasındaki Dosyalar Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
S. No | Esas No | Davacı Kurum Adı | Davalının Adı ve Soyadı | Davanın Nev'i | Köy | Ada No | Parsel No | İrtifakAlanı (m²) | Pilon Yeri Kam. (m²) | Duruşma Tarihi |
1 | 2024/259 | TEDAŞ | Kemal BEYAZ ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 148 | 79 | 297,45 | - | 10/01/2025 |
2 | 2024/260 | TEDAŞ | Nuri AYTOĞAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 138 | 33 | 734,68 | - | 10/01/2025 |
3 | 2024/261 | TEDAŞ | Hasan AYTOĞAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 138 | 34 | 223,59 | 4,41 | 10/01/2025 |
4 | 2024/262 | TEDAŞ | Efendi AYTOĞAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 138 | 35 | 347,34 | - | 10/01/2025 |
5 | 2024/263 | TEDAŞ | Yusuf AYTOĞAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 147 | 1 | 953,57 | - | 10/01/2025 |
6 | 2024/264 | TEDAŞ | Adem AYTOĞAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 147 | 2 | 54,92 | - | 10/01/2025 |
7 | 2024/265 | TEDAŞ | Gülağa KEPENEK | Kamulaştırma | Taşgöze | 138 | 40 | 931,51 | - | 10/01/2025 |
8 | 2024/266 | TEDAŞ | Gülağa KEPENEK ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 146 | 1 | 1226,97 | 4,41 | 10/01/2025 |
9 | 2024/267 | TEDAŞ | Halil KEPENEK | Kamulaştırma | Taşgöze | 148 146 | 58 5 | 565,04 736,90 | - - | 10/01/2025 |
10 | 2024/268 | TEDAŞ | Nuri KEPENEK ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 148 | 57 | 369,23 | 7,29 | 10/01/2025 |
11 | 2024/269 | TEDAŞ | Mahmut KEPENEK | Kamulaştırma | Taşgöze | 146 | 3 | 303,65 | - | 10/01/2025 |
12 | 2024/270 | TEDAŞ | Nuri KEPENEK | Kamulaştırma | Taşgöze | 146 | 4 | 829,88 | - | 10/01/2025 |
13 | 2024/271 | TEDAŞ | Hasan KEPENEK | Kamulaştırma | Taşgöze | 146 | 7 | 150,63 | - | 10/01/2025 |
14 | 2024/272 | TEDAŞ | Haydar KAPLAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 127 128 128 | 1 5 4 | 952,27 203,60 60,85 | 4,41 4,41 - | 10/01/2025 |
15 | 2024/273 | TEDAŞ | Malik KAPLAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 127 128 | 2 3 | 667,43 70,29 | 4,41 - | 10/01/2025 |
16 | 2024/274 | TEDAŞ | Melek KAPLAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 127 | 3 | 811,40 | 7,29 | 10/01/2025 |
17 | 2024/275 | TEDAŞ | Hüseyin YILMAZ | Kamulaştırma | Taşgöze | 128 129 130 134 | 1 1 7 3 | 710,73 138,72 1090,43 13,08 | 2,28 0,26 - - | 10/01/2025 |
18 | 2024/276 | TEDAŞ | Mahmut YILMAZ ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 129 | 2 | 215,88 | - | 10/01/2025 |
19 | 2024/277 | TEDAŞ | Zeynep ÖZCAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 130 | 5 | 907,43 | - | 10/01/2025 |
20 | 2024/278 | TEDAŞ | Celal DÖNMEZ | Kamulaştırma | Taşgöze | 138 | 57 | 209,83 | - | 10/01/2025 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02125331