İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
MÜKELLEFİN ADI SOYADI - ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRES | VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ | VERGİNİN NEV´İ | CEZANIN NEVÍ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
BAŞPINAR ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA HIRDAVAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1490929152 | FEVZİ ÇAKMAK MAH.MALAZGİRT CAD. NO:56 A PENDİK/İSTANBUL | 07/2022-09/2022 | K.G.V | VZCZ | 27.655,75 | 82.967,25 |
BAŞPINAR ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA HIRDAVAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1490929152 | FEVZİ ÇAKMAK MAH.MALAZGİRT CAD. NO:56 A PENDİK/İSTANBUL | 10/2022-12/2022 | K.G.V | VZCZ | 34.410,36 | 103.231,08 |
BAŞPINAR ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA HIRDAVAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1490929152 | FEVZİ ÇAKMAK MAH.MALAZGİRT CAD. NO:56 A PENDİK/İSTANBUL | 11/2022-11/2022 | KDV | VZCZ | 19.048,19 | 57.144,57 |
BAŞPINAR ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA HIRDAVAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1490929152 | FEVZİ ÇAKMAK MAH.MALAZGİRT CAD. NO:56 A PENDİK/İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | K.V | VZCZ | 62.066,10 | 186.198,30 |
BEYZADE TEKSTİL MEDİ KAL REKLAM | 1,681E+09 | YENİŞEHİR MAH.MUSTAFA AKYOL SK. BELDE AVM. NO:3/148 PENDİK/İSTANBUL | 01/2022-03/2022 | K.G.V | VZCZ | 20.704,07 | 62.112,21 |
BEYZADE TEKSTİL MEDİ KAL REKLAM | 1,681E+09 | YENİŞEHİR MAH.MUSTAFA AKYOL SK. BELDE AVM. NO:3/148 PENDİK/İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | K.V | VZCZ | 31.477,33 | 94.431,99 |
TUNCAY ÇETİN | 2440701200 | ZÜBEYDE HANIM MAH.1285. SK. NO:6/1 SULTANGAZİ/İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | VZCZ | 85.023,88 | ||
TUNCAY ÇETİN | 2440701200 | ZÜBEYDE HANIM MAH.1285. SK. NO:6/1 SULTANGAZİ/İSTANBUL | 10/2021-12/2021 | VZCZ | 36.913,42 | ||
TUNCAY ÇETİN | 2440701200 | ZÜBEYDE HANIM MAH.1285. SK. NO:6/1 SULTANGAZİ/İSTANBUL | 07/2021-09/2021 | VZCZ | 22.465,18 | ||
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202001202012 | KV | VZCZ | 29.523,87 | 88.571,61 |
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202007202009 | KGV | VZCZ | 18.406,05 | 55.218,15 |
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202008202008 | VZCZ | 81.990,90 | ||
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202010202010 | VZCZ | 31.084,73 | ||
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202006202006 | VZCZ | 36.388,98 | ||
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202011202011 | VZCZ | 52.993,55 | ||
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202012202012 | VZCZ | 30.664,21 | ||
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202101202101 | VZCZ | 65.113,29 | ||
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202007202007 | VZCZ | 141.524,05 | ||
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202101202112 | KV | VZCZ | 101.853,14 | 347.617,32 |
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202104202106 | KGV | VZCZ | 29.737,99 | 131.271,87 |
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202107202109 | KGV | VZCZ | 31.558,07 | 136.732,11 |
İŞLEN METAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4821003437 | VELİBABA MAH.MANDIRA SK.NO:10/1 PENDİK/İSTANBUL | 202110202112 | KGV | VZCZ | 28.806,75 | 128.478,15 |
KASSAN HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5270934710 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201901201912 | KV | VZCZ | 416.191,83 | 1.248.575,49 |
KASSAN HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5270934710 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201907201907 | KDV | VZCZ | 200.391,27 | 601.173,81 |
KASSAN HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5270934710 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201908201908 | KDV | VZCZ | 84.935,40 | 254.806,20 |
KASSAN HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5270934710 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201909201909 | KDV | VZCZ | 55.193,92 | 165.581,76 |
KASSAN HIRDAVAT İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5270934710 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201907201909 | KGV | VZCZ | 416.191,83 | 1.248.575,49 |
MEGA34 İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK | 6141225671 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201901201912 | KV | VZCZ | 268.727,83 | 806.183,49 |
MEGA34 İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK | 6141225671 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201907201909 | KGV | VZCZ | 268.727,83 | 806.183,49 |
MEGA34 İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK | 6141225671 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201907201907 | KDV | VZCZ | 42.136,24 | 126.408,72 |
MEGA34 İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK | 6141225671 | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. NO:289/21 PENDİK/İSTANBUL | 201908201908 | KDV | VZCZ | 177.644,90 | 532.934,70 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202110202112 | KGV | VZCZ | 298.060,00 | 894.180,00 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202107202109 | KGV | VZCZ | 289.569,32 | 868.707,96 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202104202106 | KGV | VZCZ | 308.053,70 | 924.161,10 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202101202103 | KGV | VZCZ | 201.451,93 | 604.355,79 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202112202112 | KDV | VZCZ | 31.802,58 | 95.407,74 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202111202111 | KDV | VZCZ | 105.917,22 | 317.751,66 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202110202110 | KDV | VZCZ | 76.883,40 | 230.650,20 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202109202109 | KDV | VZCZ | 115.154,25 | 345.462,75 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202108202108 | KDV | VZCZ | 58.374,06 | 175.122,18 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202107202107 | KDV | VZCZ | 34.961,61 | 104.884,83 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202106202106 | KDV | VZCZ | 82.405,39 | 247.216,17 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202105202105 | KDV | VZCZ | 77.000,40 | 231.001,20 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202104202104 | KDV | VZCZ | 62.392,98 | 187.178,94 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202103202103 | KDV | VZCZ | 51.670,43 | 155.011,29 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202102202102 | KDV | VZCZ | 47.901,35 | 143.704,05 |
SVP MADEN METAL İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 7880973286 | YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BLV. ATLANTİS AVM 8 /2 / 10 İSTANBUL / PENDİK | 202101202101 | KDV | VZCZ | 45.473,61 | 136.420,83 |
TAŞKIRAN DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8290659217 | KAYNARCA MAH. / AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE 137 / 15 İSTANBUL/ PENDİK | 202101202112 | KV | VZCZ | 91.844,81 | 276.167,12 |
TAŞKIRAN DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8290659217 | KAYNARCA MAH. / AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE 137 / 15 İSTANBUL/ PENDİK | 202104202106 | KGV | VZCZ | 65.645,75 | 196.937,25 |
TAŞKIRAN DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8290659217 | KAYNARCA MAH. / AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE 137 / 15 İSTANBUL/ PENDİK | 202107202109 | KGV | VZCZ | 26.199,05 | 79.229,84 |
TAŞKIRAN DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8290659217 | KAYNARCA MAH. / AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE 137 / 15 İSTANBUL/ PENDİK | 202106202106 | KDV | VZCZ | 47.264,94 | 141.794,82 |
YAVUZ YİĞİT | 9800430655 | ÇAMLIK MAH PİRİ REİS CAD UMUT 2000 YAPIKOOP NO 29/7 PENDİK/ İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | VZCZ | 30.163,64 | ||
YAVUZ YİĞİT | 9800430655 | ÇAMLIK MAH PİRİ REİS CAD UMUT 2000 YAPIKOOP NO 29/7 PENDİK/ İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | VZCZ | 338.612,76 | ||
YAVUZ YİĞİT | 9800430655 | ÇAMLIK MAH PİRİ REİS CAD UMUT 2000 YAPIKOOP NO 29/7 PENDİK/ İSTANBUL | 10/2019-12/2019 | VZCZ | 34.051,00 | ||
YAVUZ YİĞİT | 9800430655 | ÇAMLIK MAH PİRİ REİS CAD UMUT 2000 YAPIKOOP NO 29/7 PENDİK/ İSTANBUL | 04/2019-06/2019 | VZCZ | 78.705,17 | ||
YAVUZ YİĞİT | 9800430655 | ÇAMLIK MAH PİRİ REİS CAD UMUT 2000 YAPIKOOP NO 29/7 PENDİK/ İSTANBUL | 01/2019-03/2019 | VZCZ | 49.141,86 | ||
YAVUZ YİĞİT | 9800430655 | ÇAMLIK MAH PİRİ REİS CAD UMUT 2000 YAPIKOOP NO 29/7 PENDİK/ İSTANBUL | 05/2019-05/2019 | VZCZ | 30.767,75 | ||
YAVUZ YİĞİT | 9800430655 | ÇAMLIK MAH PİRİ REİS CAD UMUT 2000 YAPIKOOP NO 29/7 PENDİK/ İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | VZCZ | 47.505,87 | ||
YAVUZ YİĞİT | 9800430655 | ÇAMLIK MAH PİRİ REİS CAD UMUT 2000 YAPIKOOP NO 29/7 PENDİK/ İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | VZCZ | 23.237,25 | ||
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, YUKARIDA ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİYLE TANZİM OLUNAN İHBARNAMELER BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMALARI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 103 – 106. MADDELERİNE İSTİNADEN VERGİ DAİRESİNCE İLAN KOYMAYA MAHSUS YERİNE ASILMASINI İZLEYEN ON BEŞİNCİ GÜNÜN İLAN TARİHİ OLDUĞU İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHÜÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR. | |||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN02124885