İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Satır Numarası | Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | VERG NEV'İ | CEZA NEV'İ | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
1 | 398-085-9575 | SEZGİN GÖK | LİMAN M. E.EFENDİ C. 50/2 İLKADIM SAMSUN | 03/2012-03/2012 | 20231124/66-HPa/0000001 | 20231124/14-HQi/0000019 | KDV. | 28.905,57 | 0,00 | |
2 | 398-085-9575 | SEZGİN GÖK | LİMAN M. E.EFENDİ C. 50/2 İLKADIM SAMSUN | 09/2012-09/2012 | 20231124/66-HPa/0000001 | 20231124/14-HQi/0000011 | KDV. | 37.030,14 | 0,00 | |
3 | 398-085-9575 | SEZGİN GÖK | LİMAN M. E.EFENDİ C. 50/2 İLKADIM SAMSUN | 08/2012-08/2012 | 20231124/66-HPa/0000001 | 20231124/14-HQi/0000010 | KDV. | 20.737,26 | 0,00 | |
4 | 410-051-8320 | RAMAZAN GÖZE | KAVAKPINAR M. NEHİR S. 28/4 PENDİK/İST. | 01/2022-01/2022 | 20240226/66-HPb/0000014 | 20240226/14-HQj/0000153 | KDV. | 1.087.102,12 | 0,00 | |
5 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 12/2014-12/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000142 | VZC | VZC | 0,00 | 18.647,86 |
6 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-03/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000137 | VZC | VZC | 0,00 | 160.487,92 |
7 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 04/2014-06/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000140 | VZC | VZC | 0,00 | 48.077,75 |
8 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-12/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000141 | KUR.V. | 31.215,89 | 0,00 | |
9 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 06/2014-06/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000138 | VZC | VZC | 0,00 | 30.463,27 |
10 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 07/2014-09/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000134 | VZC | VZC | 0,00 | 109.014,08 |
11 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-01/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000133 | KDV. | 17.903,93 | 0,00 | |
12 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-03/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000137 | STOP. | 53.495,98 | 0,00 | |
13 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-03/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000136 | VZC | VZC | 0,00 | 33.967,87 |
14 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-12/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000141 | VZC | VZC | 0,00 | 93.647,65 |
15 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 10/2014-12/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000145 | VZC | VZC | 0,00 | 110.388,05 |
16 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 10/2014-10/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000149 | VZC | VZC | 0,00 | 28.092,94 |
17 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-01/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000133 | VZC | VZC | 0,00 | 53.711,77 |
18 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 02/2015-02/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000139 | GEC.F. | 24.245,35 | 0,00 | |
19 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-03/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000137 | GEC.F. | 45.418,09 | 0,00 | |
20 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2014-12/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000146 | VZC | VZC | 0,00 | 267.479,95 |
21 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2014-12/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000146 | KUR.V. | 89.159,99 | 0,00 | |
22 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 11/2014-11/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000132 | KDV. | 17.536,13 | 0,00 | |
23 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 08/2014-08/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000143 | VZC | VZC | 0,00 | 50.796,22 |
24 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 02/2015-02/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000139 | VZC | VZC | 0,00 | 84.282,79 |
25 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-12/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000141 | GEC.F. | 20.477,62 | 0,00 | |
26 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 02/2015-02/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000139 | KDV. | 28.094,26 | 0,00 | |
27 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-03/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000144 | STOP. | 18.729,53 | 0,00 | |
28 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 07/2014-07/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000148 | VZC | VZC | 0,00 | 42.211,18 |
29 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2015-03/2015 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000144 | VZC | VZC | 0,00 | 56.188,57 |
30 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 11/2014-11/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000132 | VZC | VZC | 0,00 | 52.608,37 |
31 | 416-027-1743 | ERKAN GÜLDİBİ | S.ÇEŞME M. SEVGİ ÇIK.S. 1/3B K.ÇEKMECEİST. | 01/2014-12/2014 | 20240507/66-HPb/0000009 | 20240507/14-HQj/0000146 | GEC.F. | 73.467,83 | 0,00 | |
32 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2021-12/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002298 | VZC | VZC | 0,00 | 184.187,04 |
33 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 09/2021-09/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002251 | VZC | VZC | 0,00 | 55.947,27 |
34 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 10/2021-12/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002261 | VZC | VZC | 0,00 | 106.369,98 |
35 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 10/2021-10/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002256 | VZC | VZC | 0,00 | 35.006,40 |
36 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2021-12/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002298 | KUR.V. | 61.395,68 | 0,00 | |
37 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 09/2021-09/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002251 | KDV. | 18.649,09 | 0,00 | |
38 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 01/2021-12/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002298 | GEC.F. | 27.505,26 | 0,00 | |
39 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 11/2021-11/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002267 | VZC | VZC | 0,00 | 41.580,00 |
40 | 452-037-3164 | GÜZCE PLAS.TEM.O.Y.P.K.İ.S.T.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. İKİTELLİ C. 66A K.ÇEKMECE/İST. | 07/2021-09/2021 | 20240215/66-HPb/0000470 | 20240214/14-HQj/0002302 | VZC | VZC | 0,00 | 77.817,06 |
41 | 453-110-3897 | İBRAHİM GÜZEL | S.M.EFENDİ M. BOCURGAT ÇIK. S. 8/2 BEYOĞLU/İST. | 01/2012-12/2012 | 20230316/66-HPb/0000001 | 20230316/14-HQj/0000002 | KUR.V. | 57.494,53 | 0,00 | |
42 | 453-110-3897 | İBRAHİM GÜZEL | S.M.EFENDİ M. BOCURGAT ÇIK. S. 8/2 BEYOĞLU/İST. | 06/2013-06/2013 | 20230316/66-HPb/0000001 | 20230316/14-HQj/0000013 | KDV. | 18.170,26 | 0,00 | |
43 | 454-065-3089 | YAKUP HABYYEV | MERKEZ M. T.ÖZAL BUL. 3/2BL/45 K.ÇEKMECE/İST | 10/2020-10/2020 | 20230112/66-HPb/0000004 | 20230112/14-HQj/0000073 | KDV. | 38.337,59 | 0,00 | |
44 | 460-036-3218 | MURAT HAZIRLAR | MERKEZ M. MAHMUTBEY C. 10/21 K.ÇEKMECE/İST | 01/2014-12/2014 | 20201119/66-HPb/0000670 | 20201118/14-HQj/0003756 | Y.GEL.V. | 33.918,06 | 0,00 | |
45 | 460-036-3218 | MURAT HAZIRLAR | MERKEZ M. MAHMUTBEY C. 10/21 K.ÇEKMECE/İST | 01/2014-12/2014 | 20201119/66-HPb/0000670 | 20201118/14-HQj/0003756 | GEC.F. | 28.999,94 | 0,00 | |
46 | 460-036-3218 | MURAT HAZIRLAR | MERKEZ M. MAHMUTBEY C. 10/21 K.ÇEKMECE/İST | 01/2014-12/2014 | 20201119/66-HPb/0000670 | 20201118/14-HQj/0003756 | VZC | VZC | 0,00 | 50.877,09 |
47 | 465-123-4487 | ANITA IBRAHIMZADA | ATAKENT M. 220. S. 23/51 K.ÇEKMECE/İST. | 12/2022-12/2022 | 20240222/66-HPb/0000002 | 20240222/14-HQj/0000008 | KDV. | 138.129,22 | 0,00 | |
48 | 469-054-7762 | ABDULLAH İBRAHİM | KANARYA M. ARIKUŞU S. 14/1 K.ÇEKMECE/İST. | 03/2015-03/2015 | 20211015/66-HPb/0001025 | 20211014/14-HQj/0003087 | VZC | VZC | 0,00 | 19.009,50 |
49 | 469-054-7762 | ABDULLAH İBRAHİM | KANARYA M. ARIKUŞU S. 14/1 K.ÇEKMECE/İST. | 03/2015-03/2015 | 20211015/66-HPb/0001025 | 20211014/14-HQj/0003087 | GEC.F. | 20.929,46 | 0,00 | |
50 | 469-054-7762 | ABDULLAH İBRAHİM | KANARYA M. ARIKUŞU S. 14/1 K.ÇEKMECE/İST. | 03/2015-03/2015 | 20211015/66-HPb/0001025 | 20211014/14-HQj/0003087 | ÖTV | 19.009,50 | 0,00 | |
51 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 09/2019-09/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000300 | VZC | VZC | 0,00 | 44.103,12 |
52 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 03/2019-03/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000316 | VZC | VZC | 0,00 | 51.867,90 |
53 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2019-12/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000243 | KUR.V. | 166.586,62 | 0,00 | |
54 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 03/2019-03/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000316 | GEC.F. | 17.721,53 | 0,00 | |
55 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 07/2019-07/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000288 | VZC | VZC | 0,00 | 50.405,34 |
56 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2019-12/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000243 | GEC.F. | 127.605,35 | 0,00 | |
57 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-12/2018 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000239 | VZC | VZC | 0,00 | 49.282,74 |
58 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 04/2019-04/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000269 | VZC | VZC | 0,00 | 49.057,92 |
59 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2019-12/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000243 | VZC | VZC | 0,00 | 408.894,42 |
60 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 05/2019-05/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000278 | VZC | VZC | 0,00 | 34.049,31 |
61 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 08/2019-08/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000294 | GEC.F. | 17.735,57 | 0,00 | |
62 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 09/2018-09/2018 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000293 | VZC | VZC | 0,00 | 20.972,85 |
63 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2019-06/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000282 | KDV. | 29.198,18 | 0,00 | |
64 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 08/2019-08/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000294 | KDV. | 19.383,14 | 0,00 | |
65 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 02/2019-02/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000311 | VZC | VZC | 0,00 | 28.805,04 |
66 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2019-06/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000282 | GEC.F. | 28.176,24 | 0,00 | |
67 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2019-06/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000282 | VZC | VZC | 0,00 | 87.594,54 |
68 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 03/2019-03/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000316 | KDV. | 17.289,30 | 0,00 | |
69 | 474-063-9977 | İMECETEKS TEKS.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. 1.DENİZ S. 16 K.ÇEKMECE/İST. | 08/2019-08/2019 | 20231214/66-HPb/0000880 | 20231213/14-HQj/0000294 | VZC | VZC | 0,00 | 58.149,42 |
70 | 510-006-5545 | AHMET KARAGÖZ | ATAKENT M. 1.C. 3.ETAP A-43 4/5 K.ÇEKMECE/İST. | 08/2014-08/2014 | 20240403/66-HPc/0000006 | 20240403/14-HQk/0000024 | KDV. | 18.505,54 | 0,00 | |
71 | 510-006-5545 | AHMET KARAGÖZ | ATAKENT M. 1.C. 3.ETAP A-43 4/5 K.ÇEKMECE/İST. | 05/2014-05/2014 | 20240403/66-HPc/0000006 | 20240403/14-HQk/0000027 | VZC | VZC | 0,00 | 38.609,46 |
72 | 510-006-5545 | AHMET KARAGÖZ | ATAKENT M. 1.C. 3.ETAP A-43 4/5 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2014-06/2014 | 20240403/66-HPc/0000006 | 20240403/14-HQk/0000026 | KDV. | 42.835,13 | 0,00 | |
73 | 510-006-5545 | AHMET KARAGÖZ | ATAKENT M. 1.C. 3.ETAP A-43 4/5 K.ÇEKMECE/İST. | 05/2014-05/2014 | 20240403/66-HPc/0000006 | 20240403/14-HQk/0000027 | GEC.F. | 36.254,29 | 0,00 | |
74 | 510-006-5545 | AHMET KARAGÖZ | ATAKENT M. 1.C. 3.ETAP A-43 4/5 K.ÇEKMECE/İST. | 05/2014-05/2014 | 20240403/66-HPc/0000006 | 20240403/14-HQk/0000027 | KDV. | 38.609,46 | 0,00 | |
75 | 510-006-5545 | AHMET KARAGÖZ | ATAKENT M. 1.C. 3.ETAP A-43 4/5 K.ÇEKMECE/İST. | 08/2014-08/2014 | 20240403/66-HPc/0000006 | 20240403/14-HQk/0000024 | VZC | VZC | 0,00 | 18.505,55 |
76 | 510-006-5545 | AHMET KARAGÖZ | ATAKENT M. 1.C. 3.ETAP A-43 4/5 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2014-06/2014 | 20240403/66-HPc/0000006 | 20240403/14-HQk/0000026 | GEC.F. | 39.622,49 | 0,00 | |
77 | 510-006-5545 | AHMET KARAGÖZ | ATAKENT M. 1.C. 3.ETAP A-43 4/5 K.ÇEKMECE/İST. | 06/2014-06/2014 | 20240403/66-HPc/0000006 | 20240403/14-HQk/0000026 | VZC | VZC | 0,00 | 42.835,12 |
78 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 02/2016-02/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000043 | VZC | VZC | 0,00 | 61.435,68 |
79 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000045 | GEC.F. | 23.922,19 | 0,00 | |
80 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 03/2016-03/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000044 | VZC | VZC | 0,00 | 79.150,05 |
81 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000045 | KUR.V. | 57.230,11 | 0,00 | |
82 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000045 | VZC | VZC | 0,00 | 257.535,50 |
83 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 10/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000046 | VZC | VZC | 0,00 | 154.521,27 |
84 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 02/2016-02/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000043 | KDV. | 20.478,56 | 0,00 | |
85 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 03/2016-03/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000044 | KDV. | 17.588,90 | 0,00 | |
86 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 10/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000003 | 20230110/14-HQk/0000046 | STOP. | 34.338,06 | 0,00 | |
87 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-03/2016 | 20230110/66-HPc/0000004 | 20230110/14-HQk/0000047 | VZC | VZC | 0,00 | 214.998,75 |
88 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 05/2016-05/2016 | 20230110/66-HPc/0000004 | 20230110/14-HQk/0000055 | VZC | VZC | 0,00 | 18.496,49 |
89 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 04/2016-06/2016 | 20230110/66-HPc/0000004 | 20230110/14-HQk/0000056 | VZC | VZC | 0,00 | 38.847,15 |
90 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 04/2016-06/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000061 | VZC | VZC | 0,00 | 38.847,15 |
91 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-03/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000066 | KUR.GÇ. | 47.777,50 | 0,00 | |
92 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 03/2016-03/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000071 | KDV. | 17.588,90 | 0,00 | |
93 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 02/2016-02/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000072 | GEC.F. | 23.325,08 | 0,00 | |
94 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 03/2016-03/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000071 | VZC | VZC | 0,00 | 79.150,05 |
95 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000062 | KUR.V. | 57.230,10 | 0,00 | |
96 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-12/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000062 | VZC | VZC | 0,00 | 257.535,45 |
97 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 05/2016-05/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000077 | VZC | VZC | 0,00 | 18.496,49 |
98 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 02/2016-02/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000072 | KDV. | 20.478,56 | 0,00 | |
99 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 03/2016-03/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000071 | GEC.F. | 19.787,51 | 0,00 | |
100 | 511-001-1497 | SUAT KARAGÖZ | KAZIM KARABEKİR M. 1005. S.3/1 ESENLER/İST. | 01/2016-03/2016 | 20230110/66-HPc/0000005 | 20230110/14-HQk/0000066 | VZC | VZC | 0,00 | 214.998,75 |
