TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI
İdarenin Adı : EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İdarenin Adresi : Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı
No: 7/B EDREMİT/BALIKESİR
İdarenin Telefonu : 444 85 10 Dahili: 1219
- İHALENİN KONUSU:
S.No | Mahalle | Ada | Parsel | Bağımsız Bölüm | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Muhammen Bedel | Geçici Teminat (% 3) |
1 | Tahtakuşlar | 309 | 2 | 1 | 149,92 | Dubleks Mesken | 12.760.000,00.TL | 382.800,00.TL |
2 | Tahtakuşlar | 309 | 2 | 3 | 149,92 | Dubleks Mesken | 12.760.000,00.TL | 382.800,00.TL |
3 | Tahtakuşlar | 309 | 2 | 5 | 149,92 | Dubleks Mesken | 12.760.000,00.TL | 382.800,00.TL |
4 | Tahtakuşlar | 309 | 2 | 7 | 149,92 | Dubleks Mesken | 12.760.000,00.TL | 382.800,00.TL |
5 | Tahtakuşlar | 309 | 2 | 9 | 149,92 | Dubleks Mesken | 12.760.000,00.TL | 382.800,00.TL |
6 | Tahtakuşlar | 315 | 2 | 1 | 133,57 | Dubleks Mesken | 12.000.000,00.TL | 360.000,00.TL |
7 | Tahtakuşlar | 315 | 2 | 3 | 133,57 | Dubleks Mesken | 12.000.000,00.TL | 360.000,00.TL |
8 | Tahtakuşlar | 315 | 2 | 5 | 133,57 | Dubleks Mesken | 12.000.000,00.TL | 360.000,00.TL |
9 | Tahtakuşlar | 315 | 2 | 7 | 133,57 | Dubleks Mesken | 12.000.000,00.TL | 360.000,00.TL |
10 | Güre | 762 | 2 | - | 725,70 | Arsa | 11.248.350,00.TL | 337.450,50.TL |
11 | Güre | 762 | 3 | - | 506,88 | Arsa | 7.856.640,00.TL | 235.699,20.TL |
12 | Güre | 762 | 4 | - | 464,31 | Arsa | 7.196.805,00.TL | 215.904,15.TL |
13 | Güre | 762 | 5 | - | 421,75 | Arsa | 6.537.125,00.TL | 196.113,75.TL |
14 | Güre | 762 | 6 | - | 437,40 | Arsa | 6.779.700,00.TL | 203.391,00.TL |
15 | Güre | 848 | 1 | - | 442,80 | Arsa | 5.092.200,00.TL | 152.766,00.TL |
16 | Güre | 848 | 2 | - | 359,61 | Arsa | 4.135.515,00.TL | 124.065,45.TL |
17 | Güre | 848 | 3 | - | 367,76 | Arsa | 4.229.240,00.TL | 126.877,20.TL |
18 | Güre | 848 | 4 | - | 360,64 | Arsa | 4.147.360,00.TL | 124.420,80.TL |
19 | Güre | 848 | 5 | - | 371,38 | Arsa | 4.270.870,00.TL | 128.126,10.TL |
20 | Güre | 848 | 6 | - | 405,39 | Arsa | 4.661.985,00.TL | 139.859,55.TL |
21 | Güre | 848 | 7 | - | 415,91 | Arsa | 4.782.965,00.TL | 143.488,95.TL |
22 | Güre | 848 | 8 | - | 391,11 | Arsa | 4.497.765,00.TL | 134.932,95.TL |
23 | Güre | 848 | 9 | - | 390,63 | Arsa | 4.492.245,00.TL | 134.767,35.TL |
24 | Güre | 848 | 10 | - | 390,15 | Arsa | 4.486.725,00.TL | 134.601,75,TL |
25 | Güre | 848 | 11 | - | 431,73 | Arsa | 4.964.895,00.TL | 148.946,85.TL |
26 | Güre | 849 | 1 | - | 457,85 | Arsa | 5.265.275,00.TL | 157.958,25.TL |
27 | Güre | 849 | 2 | - | 415,24 | Arsa | 4.775.260,00.TL | 143.257,80.TL |
28 | Güre | 849 | 3 | - | 415,24 | Arsa | 4.775.260,00.TL | 143.257,80.TL |
29 | Güre | 849 | 4 | - | 415,24 | Arsa | 4.775.260,00.TL | 143.257,80.TL |
30 | Güre | 849 | 5 | - | 403,60 | Arsa | 4.641.400,00.TL | 139.242,00.TL |
31 | Güre | 849 | 6 | - | 394,33 | Arsa | 4.534.795,00.TL | 136.043,85.TL |
32 | Güre | 849 | 7 | - | 355,93 | Arsa | 4.093.195,00.TL | 122.795,85.TL |
33 | Güre | 849 | 8 | - | 363,06 | Arsa | 4.175.190,00.TL | 125.255,70.TL |
34 | Kızılkeçili | 597 | 2 | - | 824,02 | Arsa | 10.712,260,00.TL | 321.367,80.TL |
35 | Kızılkeçili | 597 | 3 | - | 824,02 | Arsa | 10.712,260,00.TL | 321.367,80.TL |
36 | Kızılkeçili | 597 | 6 | - | 824,02 | Arsa | 10.712,260,00.TL | 321.367,80.TL |
37 | Kızılkeçili | 597 | 7 | - | 824,02 | Arsa | 10.712,260,00.TL | 321.367,80.TL |
38 | Kızılkeçili | 538 | 3 | - | 735,40 | Arsa | 8.732.875,00.TL | 261.986,25.TL |
39 | Kızılkeçili | 538 | 4 | - | 714,99 | Arsa | 8.490.506,25.TL | 254.715,19.TL |
40 | Kızılkeçili | 538 | 5 | - | 520,11 | Arsa | 6.176.306,25.TL | 185.289,19.TL |
41 | Kızılkeçili | 538 | 6 | - | 520,00 | Arsa | 6.175.000,00.TL | 185.250,00.TL |
42 | Kızılkeçili | 538 | 7 | - | 520,00 | Arsa | 6.175.000,00.TL | 185.250,00.TL |
43 | Kızılkeçili | 538 | 9 | - | 520,00 | Arsa | 6.175.000,00.TL | 185.250,00.TL |
44 | Kızılkeçili | 538 | 10 | - | 520,00 | Arsa | 6.175.000,00.TL | 185.250,00.TL |
45 | Kızılkeçili | 538 | 11 | - | 520,00 | Arsa | 6.175.000,00.TL | 185.250,00.TL |
46 | Kızılkeçili | 539 | 7 | - | 652,44 | Arsa | 7.747.725,00.TL | 232.431,75.TL |
47 | Kızılkeçili | 539 | 8 | - | 650,00 | Arsa | 7.718.750,00.TL | 231.562,50.TL |
48 | Kızılkeçili | 539 | 9 | - | 650,00 | Arsa | 7.718.750,00.TL | 231.562,50.TL |
49 | Kızılkeçili | 539 | 10 | - | 650,00 | Arsa | 7.718.750,00.TL | 231.562,50.TL |
50 | Kızılkeçili | 539 | 11 | - | 500,00 | Arsa | 5.937.500,00.TL | 178.125,00.TL |
51 | Kızılkeçili | 539 | 12 | - | 500,00 | Arsa | 5.937.500,00.TL | 178.125,00.TL |
52 | Kızılkeçili | 539 | 13 | - | 500,00 | Arsa | 5.937.500,00.TL | 178.125,00.TL |
53 | Kızılkeçili | 539 | 14 | - | 666,00 | Arsa | 7.908.750,00.TL | 237.262,50.TL |
54 | Kızılkeçili | 539 | 15 | - | 649,97 | Arsa | 7.718.393,75.TL | 231.551,81.TL |
55 | Kızılkeçili | 539 | 16 | - | 650,04 | Arsa | 7.719.225,00.TL | 231.576,75.TL |
56 | Kızılkeçili | 539 | 17 | - | 650,10 | Arsa | 7.719.937,50.TL | 231.598,13.TL |
57 | Kızılkeçili | 539 | 18 | - | 500,11 | Arsa | 5.938.806,25.TL | 178.164,19.TL |
58 | Kızılkeçili | 539 | 19 | - | 500,00 | Arsa | 5.937.500,00.TL | 178.125,00.TL |
59 | Kızılkeçili | 539 | 20 | - | 500,03 | Arsa | 5.937.856,25.TL | 178.135,69.TL |
60 | Kızılkeçili | 525 | 3 | - | 481,15 | Arsa | 9.863.575,00.TL | 295.907,25.TL |
61 | Zeytinli | 2119 | 19 | - | 705,96 | Arsa | 12.354.300,00.TL | 370.629,00.TL |
62 | Yolören | 144 | 2 | - | 4.375,05 | Arsa | 66.719.513,00.TL | 2.001.585,39.TL |
63 | Güre | 763 | 4 | - | 309,06 | Arsa | 4.790.430,00.TL | 143.712,90.TL |
64 | Güre | 763 | 5 | - | 308,39 | Arsa | 4.780.045,00.TL | 143.401,35.TL |
65 | Güre | 805 | 7 | - | 379,85 | Arsa | 6.837.300,00.TL | 205.119,00.TL |
66 | Güre | 805 | 8 | - | 495,84 | Arsa | 8.925.120,00.TL | 267.753,60.TL |
67 | Güre | 813 | 7 | - | 754,39 | Arsa | 13.579.020,00.TL | 407.370,60.TL |
68 | Güre | 813 | 8 | - | 513,99 | Arsa | 9.251.820,00.TL | 277.554,60.TL |
69 | Güre | 813 | 9 | - | 513,99 | Arsa | 9.251.820,00.TL | 277.554,60.TL |
- İHALENİN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ:
a. İhalenin Yapılacağı Yer: Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Salonu
b. İhale Tarih ve Saati: 14.01.2025 Salı, saat 14.00’ de başlayacak olup, yukarıda ki tabloda belirtilen sıra numarasına göre ihale edilecektir.
c. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Artırma Suretiyle.
- GEÇİCİ TEMİNAT:
İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili muhammen bedelin en az % 3’ü geçici teminatı Türkiye Halk Bankası TR08 0001 2009 2430 0007 0000 14 ıban nolu Belediyemiz banka hesabına veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.
- ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların 1.500,00.TL (Binbeşyüz Türk Lirası) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İsteklilerin birden fazla taşınmazın ihalesine katılması halinde, her bir taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.
- TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ TARİH, SAAT VE YER:
İhaleye teklif verecekler ihale zarflarını, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne en geç 14.01.2025 Salı günü, saat 14.00’ e kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile de gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç 14.01.2025 Salı günü, saat 14.00’ e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) saat ayarı esas alınır.
- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. (Teklif mektubu, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır.)
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.
DIŞ ZARF
a. Teklif mektubunu içeren iç zarf
b. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin)
c. E-Devletten Alınacak Kanuni İkametgâh Belgesi (Gerçek Kişiler İçin)
d. Türkiye’de Tebligat için Adres Beyanı (Adres, telefon, fax ve elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
e. Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
- Gerçek kişi (kayıtlı ise) veya tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
f. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Gazetesi’nde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya Bu Hususları Gösteren Belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
g. İhale Şartnamesinin Satın Alındığına Dair Makbuz
h. Geçici Teminat Bedeli Makbuzu veya Süresiz Geçici Teminat Mektubu
i. Edremit Belediyesi’ne Borcu Bulunmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Alınan Belge
j. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname
k. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde;
- İş Ortaklığı Beyannamesi
- Ortakların Her Birinin İstenen Belgeleri Ayrı Ayrı Aynı Zarf İçinde Sunmaları Zorunludur.
l. Vekâleten İhaleye Katılma Halinde, Vekil Adına Düzenlenmiş İhaleye Katılmaya ve Teklif Vermeye İlişkin Noter Onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
İlan Olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02144815