T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2024/239-258 Esas Arasındaki Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
S. No | Esas No | Davacı Kurum Adı | Davalının Adı ve Soyadı | Davanın Nev'i | Köy | Ada No | Parsel No | İrtifakAlanı (m²) | Pilon Yeri Kam. (m²) | Duruşma Tarihi |
1 | 2024/239 | TEDAŞ | Ali DUYGULU ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 165 | 5 | 1517,73 | 4,41+4,84 | 10/01/2025 |
2 | 2024/240 | TEDAŞ | Gülendam KAYA ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 165 | 6 | 11 | 23,62 | 10/01/2025 |
3 | 2024/241 | TEDAŞ | Yusuf KELEŞ | Kamulaştırma | Taşgöze | 165 | 4 | 1057,42 | - | 10/01/2025 |
4 | 2024/242 | TEDAŞ | Abbas KARAKIŞ | Kamulaştırma | Büyükkaya | 111 | 2 | 178,13 | 6,25 | 10/01/2025 |
5 | 2024/243 | TEDAŞ | Ali KARAKIŞ | Kamulaştırma | Büyükkaya | 111 | 1 | 563,45 | - | 10/01/2025 |
6 | 2024/244 | TEDAŞ | Ali KARAKIŞ ve müşterekleri | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 3 | 427,55 | - | 10/01/2025 |
7 | 2024/245 | TEDAŞ | Hüseyin KAYA ve müşterekleri | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 2 | 272,67 | - | 10/01/2025 |
8 | 2024/246 | TEDAŞ | Hasan KAYA ve müşterekleri | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 1 | 369,68 | 3,60 | 10/01/2025 |
9 | 2024/247 | TEDAŞ | Hasan KAYA | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 36 | 624,41 | 6,76 | 10/01/2025 |
10 | 2024/248 | TEDAŞ | Hüseyin KAYA ve müşterekleri | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 34 | 1027,07 | 4,41 | 10/01/2025 |
11 | 2024/249 | TEDAŞ | Hasan KAYA ve müşterekleri | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 32 | 523,05 | 4,41 | 10/01/2025 |
12 | 2024/250 | TEDAŞ | Abbas KARAKIŞ | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 31 | 314,84 | - | 10/01/2025 |
13 | 2024/251 | TEDAŞ | Hüseyin GÜL ve müşterekleri | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 28 | 396,44 | 4,41 | 10/01/2025 |
14 | 2024/252 | TEDAŞ | Mira GÖKÇE ve müşterekleri | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 27 | 48,00 | - | 10/01/2025 |
15 | 2024/253 | TEDAŞ | Çetin KARAKIŞ | Kamulaştırma | Büyükkaya | 109 | 26 | 941,82 | 4,84 | 10/01/2025 |
16 | 2024/254 | TEDAŞ | İsmail ÇETİN | Kamulaştırma | Taşgöze | 148 | 85 | 2123,63 | 4,41 | 10/01/2025 |
17 | 2024/255 | TEDAŞ | Kemal BEYAZ ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 148 | 84 | 561,60 | 4,41 | 10/01/2025 |
18 | 2024/256 | TEDAŞ | Hasan ŞAHİN | Kamulaştırma | Taşgöze | 148 | 83 | 572,15 | 6,76 | 10/01/2025 |
19 | 2024/257 | TEDAŞ | Yusuf AYTOĞAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 148 | 82 | 1035,35 | 4,41 | 10/01/2025 |
20 | 2024/258 | TEDAŞ | Sabri ŞAHİN | Kamulaştırma | Taşgöze | 148 | 80 | 871,92 | 4,41 | 10/01/2025 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02125384