T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/61- 62-63-71-72-73-81-82-83-91-92-93-100-101-102-103-110-112-113-120-122-123-130-131-132-133-141- 142-143-151-152-153-161-162-163-171-172-173-181-182-183-191-192-193-200-201-202-203-210-211-212-213-220
KAMULAŞTIRMA İLANI
2024/61 1- MUSTAFA YÜKSEL | Mersin ili, Mut İlçesi, Çınarlı Mahallesi 101 ada 260 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 260 parsel= 170,47 m² irtifak hakkı Toplam Bedeli:1.049,26 TL |
2024/62 1-HAVVA YÜKSEL | Mersin ili, Mut İlçesi, Çakallı Mahallesi 101 ada 258 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 258 parsel=809,62 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 4.983,29 TL |
2024/63 1-AYŞE YEŞİL | Mersin ili,Mut İlçesi, Çınarlı Mahallesi 101 ada 255 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 255 parsel=2.263,65 m²'lik m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 13.933,00TL |
2024/71 1-AYHAN İNAL | Mersin ili, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi 110 ada 105 parsel Mersin İli, Mut İlçesi, Çınarlı Mahallesi 110 ada 101 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 105 parsel= 24,81m²'likmülkiyet hakkı, 431,67 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:2.684,33 TL 101 parsel=3,28 m²'lik mülkiyet hakkı, 405,30 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:2.520,35 |
2024/72 1- AYŞE YILDIZ | Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mahallesi 110 ada 71 Parsel Mersin İli Mut İlçesi Pamuklu Mahallesi 110 ada 74 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 71 parsel= 409,42 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:2.680,70 TL 74 parsel= 72,83 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:476,86 TL |
2024/73 1-VELİ GÜRBEZ | Mersin ili,Mut İlçesi, Dere Mahallesi 108 ada 7 parsel Mersin ili, Mut İlçesi, Dere mahallesi 108 ada 3 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 7 parsel=658,19 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 4.051,23 TL 3 parsel=86,72 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 533,71 TL |
2024/81 1-VELİ GÜRBEZ | Mersin ili,Mut İlçesi, Dere Mahallesi, 131ada 1 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1 parsel=391,89 m²'lik irtifak hakkı Toplam Bedeli: 2.412,12 TL |
2024/82 1-HAYRİYE GÜRBÜZ | Mersin ili,Mut İlçesi, Dere Mahallesi,108 ada 10 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 10 parsel=504,66 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:3.106,23 TL |
2024/83 1-ELİF SARIBAZ 2-YADİGAR MERGİN | Mersin ili, Mut İlçesi, Dere Mahalelsi 108 ada 4 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 4 parsel= 137,00 m²'lik irtifak hakkı Toplam Bedeli:843,25 TL |
2024/91 1-İBRAHİM GÜRBÜZ | Mersin ili,Mut İlçesi, Dere Mahallesi,107 ada 47 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 47 parsel= 49,58 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:305,17 TL |
2024/92 1-GÜLSEREN GÜVEN | Mersin ili,Mut İlçesi, Dere Mahallesi 107ada 44 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 44 parsel=149,25 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 918,65 TL |
2024/93 1-ERCAN ODUNCU 2-ERGÜN ODUNCU 3-ERSAN ODUNCU 4-SABİYE ODUNCU 5-SEVGİ DEVECİ | Mersin ili, Mut ilçesi, Dere Mahallesi, 109 ada 15 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 15 parsel=58,10 m²'likmülkiyet hakkı Toplam Bedeli:1,080,07 TL |
2024/100 1-CEMİL ARSLAN 2-KADRİYE DEMİR 3-NURGÜL ARSLAN | Mersin ili, Mut ilçesi, Kayabaşı Mahallesi 105 ada 77 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:2.323,31 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:14.300,21 TL |
2024/101 1-ALİ BAL AKBAL 2-ASİYE AKBAL 3-SELAMİ AKBAL 4-ŞENAY ÖRS | Mersin ili, Mut ilçesi, Kayabaşı Mahallesi 101 ada 171 parsel | kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 171 Parsel=2.028,59 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:17.230,30 TL |
2024/102 1-AYSUN KETEN 2-AYTEN KUŞ 3-FATKA GÜZEL 4-HASAN ÖRS 5-NİHAL ÖRS 6-TALİP ÖRS 7-VESİLE ÖRS | Mersin ili, Mut ilçesi, Kayabaşı Mahallesi, 105 ada 21parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 237,39 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:1.461,16 TL |
2024/103 1-MEHMET DOĞAN 2-RAMAZAN DOĞAN 3-İBRAHİM DOĞAN | Mersin ili, Mut ilçesi, Kürktçü Mahallesi 112 ada 329 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:485,15 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:1.562,57 TL |
2024/110 1-AYŞE GÜNEY | Mersin İli Mut İlçesi Dere Mahallesi 102 ada 5parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:223,07 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:1.373,03 TL |
2024/111 1-FEVZİ DOĞAN | Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mahallesi, 116 ada 12 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:6,25 m²'lik mülkiyet hakkı, 79,11 m²7lik irtifak hakkı Toplam bedeli: 384,70 TL |
2024/112 1-ABDULLAH AKAN | Mersin ili, Mut ilçesi, Dere Mahallesi 107 ada 67 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 667,79 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:4.110,32 TL |
2024/113 1-YALÇIN AKKAŞ | Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mahallesi 101 ada 341parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 6,76 m²'lik mülkiyet hakkı , 1.677,42 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 12.056,36 TL |
2024/120 1-CEVDET NURDUHAN | Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi 115 ada 517 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 8,80 m²'lik mülkiyet hakkı, 528,05 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:1.899,01TL |
2024/121 1-MUHAMMET ORTAK | Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi, 108 Ada 23 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:8,89 m²'lik mülkiyet hakkı ,1.343,30 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:4,917,76 TL |
2024/122 1-SABİT GÜNDÜZ | Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi, 115 ada 159 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:14,90 m²'lik mülkiyet hakkı , 1.538,54 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 4.833,64 TL |
2024/123 1-MUSTAFA MUTLU | Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi,114 Ada 19 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:294,50 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 1.043,00 TL |
2024/130 1-MURADİYE PEKER | Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi, Çömelek Mahallesi 102 ada 1073 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü :9,52 m²'lik mülkiyet hakkı , 243,30 m²likirtifak hakkı Toplam Bedeli:794,02 TL |
2024/131 1-ESME KEÇİLİ | Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi 115 ada 516 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.837,56 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 5.892,66 TL |
2024/132 1-KADİR SAĞIR | Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mahallesi 102 ada 1115 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:5.98 m²'likmülkiyet hakkı, 585,64 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 5.127,25 TL |
2024/133 1-AYŞE ŞAN 2-CEVDET ŞAN 3-EMRULLAH ŞAN 4-FAZİLET ŞAN 5-HİKMET ŞAN 6-KUDRET ŞAN 7-ONUR MUTLU ŞAN 8-SAMİ ŞAN 9-SÜLEYMAN ŞAN 10-ŞERİFE AKAY 11-ZEKAY ŞAN | Mersin ili,Mut ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi 115 ada 512 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:33,14 m²'likmülkiyet hakkı 3.373,09 irtifak hakkı Toplam Bedeli:11.344,72 TL |
2024/141 1-ARZU ÖZTERİŞ | Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mahallesi 102 ada 1062 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 640,95 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:1.893,27 TL |
2024/142 1-TESLİME YENİ | Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mahallesi 120 ada 22 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.09m²'lik mülkiyet hakkı, 355,58 m²7likirtifak hakkı Toplam Bedeli:1.118,48 TL |
2024/143 1-KADİR ERSİN | Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mahallesi, 120 ada 20 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 11,36 m²'lik mülkiyet hakkı, 329,98 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:1.061,59 TL |
2024/150 1-AYŞE ÖZKAN | Mersin ili, Mut ilçesi,Çömelek Mahallesi, 120 ada 34 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 69,52 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 205,36 TL |
2024/151 1-ABİDE SABAH 2-EMİNE SABAH 3-FATMA YAMAN 4-VEDAT SABAH | Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mahallesi 110 ada 376 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:29,16 m²'lik mülkiyet hakkı, 1.015,22irtifak hakkı Toplam Bedeli:3.614,19 TL |
2024/152 1-MUSTAFA YAĞDI | Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mahallesi 102 ada 740 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 480,39 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 1.543,42 TL |
2024/153 1-ARİF YILDIZ | Mersin İli Mut İlçesi Pamuklu Mahallesi 110 ada 348 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 11,26 m²'lik mülkiyet, 1.363,92 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 11.931,12 TL |
2024/161 1-CENNET KILINÇ 2-ELİF EHLİZ 3-HAVVA ÖZEN 4-LEYLA ŞAN 5-ÜMMÜGÜLSÜM ERDOĞDU | Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mahallesi 104 ada 5 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 29,16 m²'lik mülkiyet hakkı, 831,91 irtifak hakkı Toplam Bedeli:5.633,30 TL |
2024/162 1-MEHMET ERGÜN | Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mahallesi 105 ada 43 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 73,57 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:200,57 TL |
2024/163 1-HASAN DİNAN | Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mahallesi 110 ada 100 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 31,92 m²'lik mülkiyet hakkı, 595,80 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 9.030,58 TL |
2024/171 1-ABDULLAH DEVAM 2-ATIF DEVAM 3-HALİME DEVAM 4-MÜZEYYEN DEVAM 5-NEJLA MAZLUMOĞLU | Mersin ili, Mut ilçesi, Dere Mahallesi 102 ada 9 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:24,21 m²'lik mülkiyet hakkı, 283,52 m²'lik irtifak hakkı Toplam Bedeli: 2.170,85 TL |
2024/172 1-SEFA KAYA | Mersin ili, Mut ilçesi, Dere Mahallesi 107 ada 20 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.281,22 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 7.886,04 TL |
2024/173 1-GALİP ŞAHİN | Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mahallesi 110 ada 258 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 471,72 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:3.065,97 TL |
2024/181 1-TALAY YÖRÜK | Mersin İli, Mut İlçesi, Kürkçü Mahallesi 112 ada 129 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 716,38 m2 irtifak hakkı Toplam Bedeli: 7.263,81 TL |
2024/182 1-ALİ DEVAM 2-ARİFE TURHAN 3-AYSEL ERBİL 4-AZİM SEVGİ 5-BİLGEN MEYDAN 6-EMEL ÖZDEMİR 7-ESME UYSAL 8-FATMA SEVGİ 9-GÜLAY KOÇ 10-İKLİME AYDIN 11-MEHMETSEVGİ 12-NİMLA PALAZ 13-ŞERİFE KURT 14-TAHSİN SEVGİ 15-VEYSEL SEVGİ | Mersin İli, Mut İlçesi, Kürkçü Mahallesi 112 ada 130 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.856,68 m²'lik irtifak hakkı Toplam Bedeli :10.522,39TL |
2024/183 1-ALİ ÇAY 2-AYŞE DURDU KURT 3-HAVVA KAYA 4-MUSA ÇAY 5-SELAHATTİN ÇAY | Mersin ili,Mut ilçesi,Kürkçü Mahallesi 112 ada 315 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzlöçümü:1.626,15 m²'likirtifak hakkı, 22,46 m²lik ve 4.75 m²lik mülkiyet hakkı Toplam Bedeli:5.572,73 TL |
2024/191 1-DURMUŞ KARAYER 2-FATMA KARAYER 3-HEMİŞE YILDIRIM 4-MEVLANA YÜKSEL | Mersin ili, Mut ilçesi, Dere Mahallesi 107 ada 19 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 513,75 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 3.162,18 TL |
2024/192 1-AZİZ ÖZEN | Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi 110 ada 138 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzlöçümü:47,71 m² likmülkiyet hakkı, 804,03 m²'lik irtifak hakkı Toplam Bedeli: 4.351,22TL |
2024/193 1-SIDIKA YAMAN | Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi 105 ada 38 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 11,65 m²likmülkiyet hakkı, 416,83 m²'lik irtifak hakkı Toplam Bedeli: 2.928,59 TL |
2024/200 1-KİBARİYE FENT | Mersin İli, Mut İlçesi, Çakallı Mahallesi 117 ada 10 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 466,33 m² lik irtifak hakkı Toplam Bedeli:1.376,89 TL |
2024/201 1-MEHMET YÜKSEL | Mersin İli, Mut İlçesi, Çakallı Mahallesi 117 ada 11 hparsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:992,17 m² lik irtifak hakkı Toplam Bedeli:3.197,87 TL |
2024/202 1-MUSA NAZLI | Mersin İli, Mut İlçesi,Çınarlı Mahallesi 117 ada 12 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 22,56 m2 lik mülkiyet, 257,70 m²lik irtifak hakkı Toplam Bedeli : 1.082,22 TL |
2024/203 1-ABİDE ÖZEL | Mersin İli, Mut İlçesi,Çınarlı Mahallesi 117 ada 13 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.97 m² lik mülkiyet, 44,93 m² lik irtifak hakkı Toplam Bedeli: 2.968,72 TL |
2024/210 1-ARİFE ARSLAN 2-DURHASAN ARSLAN 3-EMİNE ARSLAN 4-EROL ARSLAN 5-ÖZLEM GÖKMEN | Mersin İli, Mut İlçesi, Kayabaşı mahallesi 105 ada 86 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 100,28 m² likirtifak hakkı Toplam Bedeli: 617,23 TL |
2024/211 1-ESME YÖRÜK | Mersin İli, Mut İlçesi, Kayabaşı Mahallesi 105 ada 75 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 130,48 m² lik irtifak hakkı Toplam Bedeli: 803,12TL |
2024/212 1-AYTU ACAR | Mersin İli, Mut İlçesi, Kayabaşı Mahallesi 105 ada 19 Parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 109,44 m²'lik mülkiyet hakkı Toplam Bedeli:673,61 TL |
2024/213 1-MUHAMMET ÖZKAN | Mersin İli, Mut İlçesi, Çakallı Mahallesi 101 ada 292 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 24,21 m²'lik ve 24,21 m²'lik mülkiyet hakkı 349.384 m² lik ve 197,97 irtifak hakkı Toplam Bedeli:4.464,42TL 0 |
2024/220 1ABDULLAH NAZ 2-ALİ NAZ 3-AYNUR NAZLI 4-ÇAĞLAR NAZ 5-FATMA ŞAVKAN 6-GÜLSER ÖZKAN 7-HATİCE TURHAN 8-KEMAL NAZ 9-NUMAN CAN 10-SALİH CAN 11-SEDA NAZ 12-SEDA ÖZTÜRK 13-SULTAN NAZ 14-ŞERİFE NAZ 15-ZEHRA YÜKSEL 16-ZEYNEL NAZ 17-ZİHNİ NAZ | Mersin ili Mut İlçesi 107 ada 1 parsel | Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 429,64 m²'lik irtifak hakkı Toplam Bedeli:2.671,71TL |
.
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.
05/04/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02027037