T.C. GÖNEN (BALIKESİR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/360-361 -362- 363- 364-365- 366-367- 368-369- 370-371-
372-373- 374-375-376-377-378-379-380-381-382-383
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
- Aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların davacı idarece kamulaştırma bedelinin tespiti ile bedel karşılığında, söz konusu enerji nakil hattının güzergahının geçtiği taşınmazın müvekkili kurum TEDAŞ adına tapuya tescilini, taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü 3.kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın müvekkili idare adına takyidatsız olarak tesciline karar verilmesini istemiştir. - Kamulaştırma yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğünün yaptığının, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceğinin, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Gönen Şubesi Müdürlüğüne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğinin Kamulaştırma Kanunu 10/III maddesi uyarınca davalılara İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
GÖNEN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE DAVA DİLEKÇESİNİN İLANEN TEBLİĞİ
ESAS NO | DAVALI | ADA | PARSEL | MAHALLE | MÜLKİYET ALANI (m²) | İRTİFAK ALANI(m²) |
2024/360 | MİNE ÇİFTÇİ | 135 | 5 | Alaettin Mahallesi | 2,65 | 222,71 |
2024/361 | BİRSEN AKTAY HÜSEYİN DURMAZ AYSEL ORHAN | 135 | 3 | Alaettin Mahallesi | 0 | 351,31 |
2024/362 | BİRSEN AKTAY HÜSEYİN DURMAZ AYSEL ORHAN | 132 | 6 | Alaettin Mahallesi | 0 | 33,43 |
2024/363 | ABDÜLKADİR ÇETİN | 132 | 3 | Alaettin Mahallesi | 0 | 65,94 |
2024/364 | AYŞE ÇETİN DOĞAN NAİL ÇETİN İSMAİL ÇETİN AYŞE ÇETİN | 132 | 2 | Alaettin Mahallesi | 0 | 168,11 |
2024/365 | AHMET TARAN ŞEN YURDANURGİRGİN | 0 | 694 | Alaettin Mahallesi | 0 | 1232,81 |
2024/366 | NEZAKET KOYUNCU FERAY KOYUNCU MEHMET TALAT KOYUNCU İSMAİL KOYUNCU AYSUNGÖKSAL HASAN KOYUNCU EMİNE YILDIZ CANSU ÇETİN HAKAN KOYUNCU | 0 | 719 | Alaettin Mahallesi | 0 | 1046,25 |
2024/367 | NURCİHANÖZAŞIK YAKO MOLİNAS BİRHAN KURT | 0 | 720 | Alaettin Mahallesi | 8,8 | 458,98 |
2024/368 | NEZAKET KOYUNCU FERAY KOYUNCU MEHMET TALAT KOYUNCU İSMAİL KOYUNCU AYSUN GÖKSAL HASAN KOYUNCU EMİNE YILDIZ CANSU ÇETİN HAKANKOYUNCU | 0 | 721 | Alaettin Mahallesi | 0 | 31,87 |
2024/369 | MUTLULAR NAK. AKARYAKIT GIDA OTOMOTİV TAR. HAY.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0 | 800 | Alaettin Mahallesi | 5,29 | 2536,08 |
2024/370 | MUTLULAR NAK.AKARYAKIT GIDA OTOMOTİV TAR.HAY.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0 | 831 | Alaettin Mahallesi | 9,61 | 615,09 |
2024/371 | ŞERİFE KEMAH GÜLSER KARAKAŞ İSMAİL BÜLBÜL KADRİYE TAVUKÇU BEDRİYE KAYA HATİCE GÜLER OSMAN TAVUKÇU ALİ TAVUKÇU SELİME ŞAHİN | 0 | 822 | Alaettin Mahallesi | 3,35 | 1234,87 |
2024/372 | ŞERİFE KAMAN KADİR KARAMAN SAMİ KARAMAN MELEK BOSTANCI HABİBE HÜRMÜZ ALKAN MUAMMER KARAMAN ŞABAN KARAMAN | 0 | 1067 | Alaettin Mahallesi | 9,61 | 865,98 |
2024/373 | RAHMİ TURHAN BELGİN ZENGİN BERRİN UYAR TAHSİN TURHAN FETHİ TURHAN | 120 | 2 | Taştepe Mahallesi | 5,29 | 1806,75 |
2024/374 | MEHMET MEŞHUR | 141 | 1 | Çalıoba Mahallesi | 3,7 | 210,48 |
2024/375 | AHMET ESKİNTAN | 127 | 6 | Çalıoba Mahallesi | 2,22 | 1449,92 |
2024/376 | GÖNEN PALAZ TARIM HAY.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 131 | 4 | Köteyli Mahallesi | 11,75 | 3311,51 |
2024/377 | KAMİL BEYAZIT | 149 | 2 | Köteyli Mahallesi | 0 | 45,1 |
2024/378 | RAŞİT DÖNMEZ | 105 | 3 | Ilıcak Mahallesi | 4,34 | 374,94 |
2024/379 | YAŞAR BEYAZIT | 106 | 11 | Ilıcak Mahallesi | 5,72 | 481,87 |
2024/380 | AHMET ÖZEN | 0 | 717 | Ilıcak Mahallesi | 6,04 | 582,51 |
2024/381 | ÜNAL VARLI | - | 531 | Ilıcak Mahallesi | 7,17 | 63,53 |
2024/382 | NAİLE YAKAR ADEM DİYAR EMİNE DİYAR MUHARREMDİYAR ÖZLEM KENAR ORHAN KENAR TURHAN KENAR MELEK DİKER DİLEK ÖZDOĞDU AYŞE KAYA DURSUN KENAR ÖZKAN KENAR CEMAL TAŞKAN RAHİME GÜLER TÜRKAN KIRAN | 101 | 8 | Tahtalı Mahallesi | 4,84 | 1378,58 |
2024/383 | SİNAN YALÇIN | 101 | 4 | Tahtalı Mahallesi | 0 | 294,94 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02120981