İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) | Vergi K.N. | Tc Kimlik Numarası | Adres | Vergi veya Cezanın Dönemi | Verginin Nevi | Cezanın Nevi | Verginin Miktarı | Cezanın Miktarı |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201908201908 | KDV | VZCZ | 10.925,57 | 32.776,71 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201909201909 | KDV | VZCZ | 10.757,86 | 32.273,58 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201910201910 | KDV | VZCZ | 13.121,05 | 39.363,15 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201911201911 | KDV | VZCZ | 8.764,87 | 26.294,61 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201912201912 | KDV | VZCZ | 10.368,05 | 31.104,15 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201901201912 | KV | VZCZ | 99.855,84 | 299.567,52 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201901201903 | KGV | VZCZ | 10.378,96 | 31.136,88 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201904201906 | KGV | VZCZ | 17.260,14 | 51.780,42 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201907201909 | KGV | VZCZ | 43.174,19 | 129.522,57 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201910201912 | KGV | VZCZ | 56.681,65 | 170.044,95 | |
ARIF DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE TEDARİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 0760382297 | RAMİ YENİ MAH. HAVUZBAŞI SK. ZAFER SANAYI SITESI B BLOK 8 C EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201901201903 | KGV | VZCZ | 21.989,32 | 21.989,32 | |
İHSAN ASLAN | 0880132683 | 55585259688 | AKSARAY N.KEMAL CD 19 9 FATİH İSTANBUL | 201910201912 | Suça iştirak | VZCZ | ----- | 28.849,15 |
İHSAN ASLAN | 0880132683 | 55585259688 | AKSARAY N.KEMAL CD 19 9 FATİH İSTANBUL | 201901201912 | Suça iştirak | VZCZ | ----- | 47.075,84 |
MUSTAFA ÇAKIR | 2220741555 | 14231175802 | ORTA MAH. NUMUNEBAĞI CAD. MÜHENDİSLER TEKSTİL MERKEZİ 2 -4 41 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201901201912 | GV | VZCZ | 9.410,52 | 28.231,56 |
MUSTAFA ÇAKIR | 2220741555 | 14231175802 | ORTA MAH. NUMUNEBAĞI CAD. MÜHENDİSLER TEKSTİL MERKEZİ 2 -4 41 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201910201912 | GGV | VZCZ | 5.793,37 | 17.380,11 |
ÇELİKMAK DEMİR ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2410680222 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 96- EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201901201912 | KV | VZCZ | 141.461,83 | 426.578,16 | |
ÇELİKMAK DEMİR ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2410680222 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 96- EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201907201909 | KGV | VZCZ | 20.033,93 | 60.101,79 | |
ÇELİKMAK DEMİR ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2410680222 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 96- EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201910201912 | KGV | VZCZ | 121.427,90 | 366.476,37 | |
ÇELİKMAK DEMİR ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2410680222 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 96- EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201909201909 | KDV | VZCZ | 16.391,40 | 49.174,20 | |
ÇELİKMAK DEMİR ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2410680222 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 96- EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201910201910 | KDV | VZCZ | 26.509,00 | 79.527,00 | |
ÇELİKMAK DEMİR ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2410680222 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 96- EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201911201911 | KDV | VZCZ | 32.756,09 | 100.460,94 | |
ÇELİKMAK DEMİR ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2410680222 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 96- EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201912201912 | KDV | VZCZ | 40.085,01 | 122.447,70 | |
ÖNDER GÖKDUMAN | 4020124972 | 28742407048 | 75. YIL MAH. 1319. SK. 6 6 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201907201907 | KDV | VZCZ | 75.262,37 | 225.787,11 |
ÖNDER GÖKDUMAN | 4020124972 | 28742407048 | 76. YIL MAH. 1319. SK. 6 6 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201908201908 | KDV | VZCZ | 51.846,40 | 155.539,20 |
ÖNDER GÖKDUMAN | 4020124972 | 28742407048 | 77. YIL MAH. 1319. SK. 6 6 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201910201910 | KDV | VZCZ | 246.113,56 | 738.340,68 |
AYHAN KAPUKAYA | 4990126343 | 36865569840 | GAZİ MAH. 1453. SK. 21 A SULTANGAZİ İSTANBUL | 201903201903 | KDV | VZCZ | 45.027,90 | 135.083,70 |
Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 104-106. maddelerine istinadenVergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bilinmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN02123530