İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
9860323539 | GÖKHAN YURTDAŞ | TEPE MAH. MOLLAVELİ SK. Kapı No:35 Daire No: Tel: KORGAN ORDU | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2020011066QFz0000008 | 2020011014QGI0000119 | 159.193,22 | 716.369,49 |
9860323539 | GÖKHAN YURTDAŞ | TEPE MAH. MOLLAVELİ SK. Kapı No:35 Daire No: Tel: KORGAN ORDU | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2020011066QFz0000008 | 2020011014QGI0000119 | 42.982,17 | |
9860323539 | GÖKHAN YURTDAŞ | TEPE MAH. MOLLAVELİ SK. Kapı No:35 Daire No: Tel: KORGAN ORDU | 201701201701 | 0015 | 0015 | 2020011066QFz0000008 | 2020011014QGI0000118 | 21.788,55 | 98.048,48 |
9860323539 | GÖKHAN YURTDAŞ | TEPE MAH. MOLLAVELİ SK. Kapı No:35 Daire No: Tel: KORGAN ORDU | 201801201803 | 0033 | 3080 | 2020011066QFz0000008 | 2020011014QGI0000116 | ,00 | 117.457,83 |
7900000661 | ABA MÜSLÜM ŞAHİN | ESENKENT MAH. NEHİRLİ SK. Kapı No:11 Daire No:2 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201902201902 | 0015 | 0015 | 2024070266QFx0000020 | 2024070214QGG0000201 | 42.197,15 | |
7350887582 | TASF.HAL.RUMELİ METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:1 H 1. PAS Daire No:22 Tel:5352955030 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2020112466QFx0000832 | 2020021314QGG0002128 | 52.821,29 | 158.463,88 |
7350887582 | TASF.HAL.RUMELİ METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:1 H 1. PAS Daire No:22 Tel:5352955030 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201603 | 0003 | 0003 | 2020112466QFx0000832 | 2020021314QGG0002114 | 31.587,66 | 94.762,96 |
7350887582 | TASF.HAL.RUMELİ METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:1 H 1. PAS Daire No:22 Tel:5352955030 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 1084 | 2020112466QFx0000832 | 2020021314QGG0002128 | 17.853,59 | |
7350887582 | TASF.HAL.RUMELİ METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:1 H 1. PAS Daire No:22 Tel:5352955030 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201601201603 | 0033 | 3080 | 2020031666QFx0001129 | 2020021314QGG0002121 | ,00 | 21.431,57 |
7350887582 | TASF.HAL.RUMELİ METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:1 H 1. PAS Daire No:22 Tel:5352955030 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201607201609 | 0033 | 3080 | 2020112466QFx0000832 | 2020021314QGG0002113 | ,00 | 69.138,16 |
7350887582 | TASF.HAL.RUMELİ METAL HIRDAVAT VE İNŞAAT | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. Kapı No:1 H 1. PAS Daire No:22 Tel:5352955030 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201604201606 | 0033 | 3080 | 2020112466QFx0000832 | 2020021314QGG0002152 | ,00 | 67.893,17 |
7350803421 | ROZA OFİS MALZEMELERİ METAL PLASTİK VE İ | ZÜHTÜPAŞA MAH/SEMT REŞİTPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201507201509 | 0033 | 3080 | 2020112466QFx0000815 | 2020031214QGG0001498 | ,00 | 36.674,10 |
7350803421 | ROZA OFİS MALZEMELERİ METAL PLASTİK VE İ | ZÜHTÜPAŞA MAH/SEMT REŞİTPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201510201512 | 0033 | 3080 | 2020112466QFx0000815 | 2020031214QGG0001510 | ,00 | 44.753,58 |
7350803421 | ROZA OFİS MALZEMELERİ METAL PLASTİK VE İ | ZÜHTÜPAŞA MAH/SEMT REŞİTPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201601201603 | 0033 | 3080 | 2020112466QFx0000815 | 2020031214QGG0001521 | ,00 | 25.483,68 |
6820189548 | OĞUZ HAN ÖZDEN | 19 MAYIS MAH. ŞAKACI SK. Kapı No:61 Daire No:19 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201911201911 | 0015 | 0015 | 2024091666QFw0000006 | 2024091614QGF0000100 | 35.105,85 | 0,00 |
6510065947 | ALİ ÖDEN | GÜRPINAR MAH. PEKMEZ CAD. DALYAN 2 SİTESİ Konut Dalyan 2 Sitesi Kapı No:109 Y Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024073166QFw0000002 | 2024073114QGF0000008 | 32.601,52 | |
6430381387 | ONEKS AKARYAKIT DAĞITIMMEDİKAL HİZMEER | MESCİT MAH/SEMT TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:34 -4 Daire No:4-2.NK Tel: TUZLA İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2020011566QFw0001295 | 2020011314QGF0000987 | 121.889,88 | 365.669,64 |
6430381387 | ONEKS AKARYAKIT DAĞITIMMEDİKAL HİZMEER | MESCİT MAH/SEMT TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:34 -4 Daire No:4-2.NK Tel: TUZLA İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2020011566QFw0001295 | 2020011314QGF0000987 | 107.506,87 | |
6430381387 | ONEKS AKARYAKIT DAĞITIMMEDİKAL HİZMEER | MESCİT MAH/SEMT TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:34 -4 Daire No:4-2.NK Tel: TUZLA İSTANBUL | 201311201311 | 0015 | 0015 | 2020120966QFw0000417 | 2020031214QGF0001324 | 64.672,72 | 194.018,16 |
6430381387 | ONEKS AKARYAKIT DAĞITIMMEDİKAL HİZMEER | MESCİT MAH/SEMT TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:34 -4 Daire No:4-2.NK Tel: TUZLA İSTANBUL | 201311201311 | 0015 | 1084 | 2020120966QFw0000417 | 2020031214QGF0001324 | 60.663,01 | |
6430381387 | ONEKS AKARYAKIT DAĞITIMMEDİKAL HİZMEER | MESCİT MAH/SEMT TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:34 -4 Daire No:4-2.NK Tel: TUZLA İSTANBUL | 201312201312 | 0015 | 0015 | 2020120966QFw0000417 | 2020031214QGF0001330 | 58.693,25 | 176.079,75 |
6430381387 | ONEKS AKARYAKIT DAĞITIMMEDİKAL HİZMEER | MESCİT MAH/SEMT TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:34 -4 Daire No:4-2.NK Tel: TUZLA İSTANBUL | 201312201312 | 0015 | 1084 | 2020120966QFw0000417 | 2020031214QGF0001330 | 54.232,56 | |
6430381387 | ONEKS AKARYAKIT DAĞITIMMEDİKAL HİZMEER | MESCİT MAH/SEMT TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:34 -4 Daire No:4-2.NK Tel: TUZLA İSTANBUL | 201310201312 | 0033 | 3080 | 2020011566QFw0001295 | 2020011314QGF0001082 | ,00 | 370.097,91 |
6320548409 | MAHMOUD ELSAYED MOUSTAFA NOURELDIN | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. Kapı No:3 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | 0003 | 0003 | 2024070266QFw0000009 | 2024070214QGF0000026 | 28.190,73 | 0,00 |
6300958479 | ROMAN NAZARCHUK | AKSARAY MAH. KATİP MUSLAHATTİN SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201911201911 | 0015 | 0015 | 2022060666QFw0000001 | 2022060614QGF0000001 | 90.155,66 | 0,00 |
6230070083 | MUSTAFA OĞUZHAN MUMCUOĞLU | GÖZTEPE MAH. SERVER İSKİT SK. TRYM YAPI Kapı No:8 Daire No:27 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201810201812 | 0003 | 0003 | 2023032266QFw0000014 | 2023032214QGF0000161 | 25.936,92 | 0,00 |
5600053546 | KEMAL KIZILHAN | MIRACLE RESIDENCE NO:412 ARJAN . DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:00000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201911201911 | 0003 | 0003 | 2023030966QFv0000005 | 2023030914QGE0000080 | 211.856,20 | 0,00 |
5600053546 | KEMAL KIZILHAN | MIRACLE RESIDENCE NO:412 ARJAN . DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:00000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201910201910 | 0003 | 0003 | 2023030966QFv0000005 | 2023030914QGE0000079 | 202.646,85 | 0,00 |
5450338035 | MUHAMMET EMİN KESER | ADİL MAH. POLENEZ CAD. L BLOK Kapı No:11 /12 Daire No:19 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 201901201912 | 9121 | 9121 | 2022051666QFv0000001 | 2022051614QGE0000001 | 345.000,00 | 0,00 |
5370350799 | RAMAZAN KAYAPINAR | KOZYATAĞI MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. Kapı No:48 Daire No:19 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2022122766QFv0000002 | 2022122714QGE0000002 | 90.511,06 | 271.533,18 |
5370350799 | RAMAZAN KAYAPINAR | KOZYATAĞI MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. Kapı No:48 Daire No:19 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 1084 | 2022122766QFv0000002 | 2022122714QGE0000002 | 36.023,40 | 0,00 |
5280549880 | KENAN KAVAK | GÜMÜŞPINAR MAH. KIZILÇAM SK. Kapı No:11 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023030266QFv0000003 | 2023030214QGE0000038 | 25.090,37 | 112.906,67 |
5280549880 | KENAN KAVAK | GÜMÜŞPINAR MAH. KIZILÇAM SK. Kapı No:11 Daire No:4 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2023030266QFv0000003 | 2023030214QGE0000034 | ,00 | 66.977,46 |
5200460899 | KADİR KARATAN | GAZİ MAH. 1344. SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2022052766QFv0000009 | 2022052714QGE0000054 | 18.544,31 | 55.632,93 |
5200460899 | KADİR KARATAN | GAZİ MAH. 1344. SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201601201603 | 0033 | 3080 | 2022052766QFv0000009 | 2022052714QGE0000053 | ,00 | 55.632,90 |
4620239769 | SERHAT HINÇAL | FEYZULLAH MAH. BAĞDAT CAD. İBAR KONAK APT Kapı No:234 Daire No:28 Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 0015 | 2024070266QFu0000002 | 2024070214QGD0000017 | 22.536,38 | 0,00 |
4380165530 | ŞAKİR GÜNTÜRKÜN | BALIKYOLU MAH. 467. SK. Kapı No:20 Daire No:2 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201906201906 | 0015 | 0015 | 2024010566QFu0000005 | 2024010514QGD0000126 | 58.385,36 | 0,00 |
4340316323 | İLHAN GÜNEŞ | ÇAKMAK MAH. UZUNAYNA CAD. B BLOK Kapı No:5 B Daire No:12 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2024072566QFu0000011 | 2024072514QGD0000252 | 91.328,46 | 0,00 |
4340316323 | İLHAN GÜNEŞ | ÇAKMAK MAH. UZUNAYNA CAD. B BLOK Kapı No:5 B Daire No:12 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 0015 | 2024072566QFu0000011 | 2024072514QGD0000246 | 26.521,60 | 0,00 |
4340316323 | İLHAN GÜNEŞ | ÇAKMAK MAH. UZUNAYNA CAD. B BLOK Kapı No:5 B Daire No:12 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201904201904 | 0015 | 0015 | 2024072566QFu0000011 | 2024072514QGD0000272 | 24.521,06 | 0,00 |
4290065596 | CENGİZ GÜNDOĞDU | İNÖNÜ MAH. BADEM SK. CICEK Kapı No:8 Daire No:11 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201801201812 | 9121 | 9121 | 2023031766QFu0000028 | 2023031714QGD0000414 | 169.150,00 | 0,00 |
4180020610 | LEVENT GÜLER | MUSTAFA KEMAL MAH. 2106 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 0015 | 0015 | 2023020766QFu0000005 | 2023020714QGD0000126 | 21.314,36 | 0,00 |
4180020610 | LEVENT GÜLER | MUSTAFA KEMAL MAH. 2106 SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201911201911 | 0015 | 0015 | 2023020766QFu0000005 | 2023020714QGD0000117 | 18.189,09 | 0,00 |
4110073263 | CEM GÖZYUMAN | YUKARI MEVKİİ YUKARI KÜME EVLER YIKIK HARABE Kapı No:7 /1 Daire No: Tel: ARDEŞEN RİZE | 201604201606 | 0033 | 3080 | 2023080966QFu0000004 | 2023080914QGD0000010 | ,00 | 28.927,23 |
4070375366 | YUNUS GÖL | VELİBABA MAH. TEPE SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2021122266QFu0000454 | 2021122214QGD0000017 | 37.406,42 | 112.219,26 |
4070375366 | YUNUS GÖL | VELİBABA MAH. TEPE SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201603 | 0033 | 3080 | 2021122266QFu0000454 | 2021122214QGD0000018 | ,00 | 58.243,65 |
2130390087 | EMRAH COŞKUN | KÜLTÜR MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV. FİLİZ KAYA Kapı No:8 Daire No:1 Tel: MUT MERSİN | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2023010366QFs0000005 | 2023010314QGB0000032 | 720.810,00 | 720.810,00 |
2130390087 | EMRAH COŞKUN | KÜLTÜR MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV. FİLİZ KAYA Kapı No:8 Daire No:1 Tel: MUT MERSİN | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2023010366QFs0000005 | 2023010314QGB0000030 | 424.438,80 | 424.438,80 |
2130390087 | EMRAH COŞKUN | KÜLTÜR MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV. FİLİZ KAYA Kapı No:8 Daire No:1 Tel: MUT MERSİN | 201702201702 | 0015 | 0015 | 2023010366QFs0000005 | 2023010314QGB0000038 | 349.962,00 | 349.962,00 |
2130390087 | EMRAH COŞKUN | KÜLTÜR MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV. FİLİZ KAYA Kapı No:8 Daire No:1 Tel: MUT MERSİN | 201704201704 | 0015 | 1084 | 2023010366QFs0000005 | 2023010314QGB0000032 | 341.663,94 | |
2130390087 | EMRAH COŞKUN | KÜLTÜR MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV. FİLİZ KAYA Kapı No:8 Daire No:1 Tel: MUT MERSİN | 201704201704 | 0015 | 1084 | 2023010366QFs0000005 | 2023010314QGB0000030 | 201.183,99 | |
2130390087 | EMRAH COŞKUN | KÜLTÜR MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV. FİLİZ KAYA Kapı No:8 Daire No:1 Tel: MUT MERSİN | 201701201701 | 0015 | 0015 | 2023010366QFs0000005 | 2023010314QGB0000036 | 185.068,80 | 185.068,80 |
2130390087 | EMRAH COŞKUN | KÜLTÜR MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV. FİLİZ KAYA Kapı No:8 Daire No:1 Tel: MUT MERSİN | 201702201702 | 0015 | 1084 | 2023010366QFs0000005 | 2023010314QGB0000038 | 175.680,92 | |
2130390087 | EMRAH COŞKUN | KÜLTÜR MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BLV. FİLİZ KAYA Kapı No:8 Daire No:1 Tel: MUT MERSİN | 201701201701 | 0015 | 1084 | 2023010366QFs0000005 | 2023010314QGB0000036 | 95.495,50 | |
1570267837 | HÜSAMETTİN BAYRAM | ÇELİKTEPE MAH. KINIK SK. A BLOK Kapı No:12 Daire No:2 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 0015 | 2024070266QFr0000002 | 2024070214QGA0000017 | 22.536,38 | 0,00 |
1160234665 | ERTUĞRUL AYDİN | İSTİKLAL MAH. RECEP YAZICIOĞLU CAD. Kapı No:61 Daire No:4 Tel: GÜRSU BURSA | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024102866QFr0000003 | 2024102814QGA0000051 | 61.115,93 | 0,00 |
550609222 | MOHAMMED YOUSEF A ALQARADAWI | meşruteyit mah. şair nigar sk. Kapı No:72 Daire No:13-4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201810201812 | 0003 | 0003 | 2024070266QFq0000037 | 2024070214QG90000567 | 28.190,73 | 0,00 |
Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K ‘ nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olur. |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02119467