GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
Yayın Tarihi:
1 - İdarenin | ||||||||||
a) Adresi : | Zincirli mahallesi | |||||||||
b) Telefonu / Faksı : | 03822135492 / 03822136884 | |||||||||
c) Elektronik posta adresi (varsa) : | [email protected] | |||||||||
2 - İhale Konusu Hizmetin | ||||||||||
a) Niteliği, türü, miktarı : | Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır. | |||||||||
3 - İhalenin : | ||||||||||
a) Yapılacağı yer : | Belediye Meclis Salonu | |||||||||
b) Tarihi ve saati : | 07-08-2024 Saat 14:00 | |||||||||
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : | ||||||||||
Sıra | Mahalle | Ada | Parsel | M2 | Nitelik | Kat | Bağımsız Bölüm No | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | |
1 | Aratol Bahçeli | 310 | 3 | 590,05 | Arsa | 4 | 3.275.000,00 | 98.250,00 | ||
2 | Aratol Bahçeli | 310 | 4 | 591,63 | Arsa | 4 | 3.284.000,00 | 98.520,00 | ||
3 | Aratol Bahçeli | 311 | 2 | 580,96 | Arsa | 4 | 3.225.000,00 | 96.750,00 | ||
4 | Aratol Bahçeli | 311 | 3 | 604,81 | Arsa | 4 | 3.357.000,00 | 100.710,00 | ||
5 | Aratol Bahçeli | 311 | 4 | 606,43 | Arsa | 4 | 3.366.000,00 | 100.980,00 | ||
6 | Aratol Bahçeli | 311 | 5 | 607,74 | Arsa | 4 | 3.373.000,00 | 101.190,00 | ||
7 | Aratol Bahçeli | 311 | 6 | 609,19 | Arsa | 4 | 3.381.000,00 | 101.430,00 | ||
8 | Aratol Bahçeli | 311 | 7 | 599,97 | Arsa | 4 | 3.330.000,00 | 99.900,00 | ||
9 | Aratol Bahçeli | 344 | 1 | 618,54 | Arsa | 4 | 3.433.000,00 | 102.990,00 | ||
10 | Aratol Bahçeli | 344 | 2 | 618,67 | Arsa | 4 | 3.434.000,00 | 103.020,00 | ||
11 | Aratol Bahçeli | 344 | 3 | 618,77 | Arsa | 4 | 3.434.000,00 | 103.020,00 | ||
12 | Aratol Bahçeli | 344 | 4 | 617,73 | Arsa | 3 | 2.595.000,00 | 77.850,00 | ||
13 | Aratol Bahçeli | 344 | 5 | 616,81 | Arsa | 3 | 2.591.000,00 | 77.730,00 | ||
14 | Aratol Bahçeli | 344 | 8 | 620,41 | Arsa | 3 | 2.606.000,00 | 78.180,00 | ||
15 | Aratol Bahçeli | 344 | 9 | 619,87 | Arsa | 3 | 2.604.000,00 | 78.120,00 | ||
16 | Aratol Bahçeli | 345 | 1 | 663,20 | Arsa | 4 | 3.681.000,00 | 110.430,00 | ||
17 | Aratol Bahçeli | 345 | 2 | 663,13 | Arsa | 3 | 2.785.000,00 | 83.550,00 | ||
18 | Aratol Bahçeli | 345 | 3 | 662,94 | Arsa | 3 | 2.785.000,00 | 83.550,00 | ||
19 | Aratol Bahçeli | 345 | 4 | 640,34 | Arsa | 3 | 2.690.000,00 | 80.700,00 | ||
20 | Aratol Bahçeli | 345 | 5 | 686,06 | Arsa | 3 | 2.882.000,00 | 86.460,00 | ||
21 | Aratol Bahçeli | 345 | 6 | 662,90 | Arsa | 4 | 3.680.000,00 | 110.400,00 | ||
22 | Aratol Bahçeli | 345 | 7 | 662,93 | Arsa | 4 | 3.680.000,00 | 110.400,00 | ||
23 | Aratol Bahçeli | 345 | 8 | 663,10 | Arsa | 4 | 3.680.000,00 | 110.400,00 | ||
24 | Aratol Bahçeli | 345 | 10 | 672,93 | Arsa | 4 | 3.735.000,00 | 112.050,00 | ||
25 | Aratol Bahçeli | 345 | 11 | 653,21 | Arsa | 4 | 3.626.000,00 | 108.780,00 | ||
26 | Aratol Bahçeli | 355 | 3 | 610,22 | Arsa | 4 | 3.387.000,00 | 101.610,00 | ||
27 | Aratol Bahçeli | 355 | 4 | 610,15 | Arsa | 4 | 3.387.000,00 | 101.610,00 | ||
28 | Aratol Bahçeli | 356 | 3 | 594,91 | Arsa | 4 | 3.302.000,00 | 99.060,00 | ||
29 | Aratol Bahçeli | 356 | 4 | 595,13 | Arsa | 4 | 3.303.000,00 | 99.090,00 | ||
30 | Aratol Bahçeli | 356 | 5 | 594,97 | Arsa | 4 | 3.302.000,00 | 99.060,00 | ||
31 | Aratol Bahçeli | 356 | 6 | 594,92 | Arsa | 4 | 3.302.000,00 | 99.060,00 | ||
32 | Aratol Bahçeli | 356 | 7 | 600,04 | Arsa | 4 | 3.330.000,00 | 99.900,00 | ||
33 | Bahçesaray | 7718 | 6 | 235,40 | Dubleks Dükkan | Zemin + 1. Kat | 1 | 8.100.000,00 | 243.000,00 | |
34 | Bahçesaray | 7718 | 6 | 33,90 | Dükkan | Zemin | 2 | 1.350.000,00 | 40.500,00 | |
35 | Bahçesaray | 7718 | 6 | 58,80 | Dükkan | Zemin | 3 | 2.350.000,00 | 70.500,00 | |
36 | Bahçesaray | 7765 | 7 | 235,40 | Dubleks Dükkan | Zemin + 1. Kat | 1 | 8.600.000,00 | 258.000,00 | |
37 | Bahçesaray | 7765 | 7 | 33,90 | Dükkan | Zemin | 2 | 1.350.000,00 | 40.500,00 | |
38 | Bahçesaray | 7765 | 7 | 58,80 | Dükkan | Zemin | 3 | 2.350.000,00 | 70.500,00 | |
39 | Bahçesaray | 7814 | 5 | 294,65 | Dubleks Dükkan | Zemin + 1. Kat | 1 | 9.400.000,00 | 282.000,00 | |
40 | Bahçesaray | 7814 | 5 | 45,00 | Dükkan | Zemin | 2 | 1.550.000,00 | 46.500,00 | |
41 | Bahçesaray | 7814 | 5 | 76,95 | Dükkan | Zemin | 3 | 2.700.000,00 | 81.000,00 | |
42 | Bahçesaray | 7839 | 1 | 235,40 | Dubleks Dükkan | Zemin + 1. Kat | 1 | 8.600.000,00 | 258.000,00 | |
43 | Bahçesaray | 7839 | 1 | 33,90 | Dükkan | Zemin | 2 | 1.350.000,00 | 40.500,00 | |
44 | Bahçesaray | 7839 | 1 | 58,80 | Dükkan | Zemin | 3 | 2.350.000,00 | 70.500,00 | |
45 | Bahçesaray | 7804 | 8 | 74,80 | Dükkan | Zemin | 1 | 2.600.000,00 | 78.000,00 | |
46 | Bahçesaray | 7804 | 8 | 52,70 | Dükkan | Zemin | 2 | 1.800.000,00 | 54.000,00 | |
47 | Bahçesaray | 7804 | 8 | 36,00 | Dükkan | Zemin | 3 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | |
48 | Bahçesaray | 7804 | 8 | 36,00 | Dükkan | Zemin | 4 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | |
49 | Bahçesaray | 7755 | 7 | 74,80 | Dükkan | Zemin | 1 | 3.000.000,00 | 90.000,00 | |
50 | Bahçesaray | 7755 | 7 | 52,70 | Dükkan | Zemin | 2 | 2.100.000,00 | 63.000,00 | |
51 | Bahçesaray | 7755 | 7 | 36,00 | Dükkan | Zemin | 3 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | |
52 | Bahçesaray | 7755 | 7 | 36,00 | Dükkan | Zemin | 4 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | |
53 | Bahçesaray | 7737 | 6 | 74,80 | Dükkan | Zemin | 1 | 3.000.000,00 | 90.000,00 | |
54 | Bahçesaray | 7737 | 6 | 52,70 | Dükkan | Zemin | 2 | 2.100.000,00 | 63.000,00 | |
55 | Bahçesaray | 7737 | 6 | 36,00 | Dükkan | Zemin | 3 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | |
56 | Bahçesaray | 7737 | 6 | 36,00 | Dükkan | Zemin | 4 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | |
57 | Bahçesaray | 7830 | 1 | 74,80 | Dükkan | Zemin | 1 | 2.600.000,00 | 78.000,00 | |
58 | Bahçesaray | 7830 | 1 | 52,70 | Dükkan | Zemin | 2 | 1.800.000,00 | 54.000,00 | |
59 | Bahçesaray | 7830 | 1 | 36,00 | Dükkan | Zemin | 3 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | |
60 | Bahçesaray | 7830 | 1 | 36,00 | Dükkan | Zemin | 4 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | |
61 | Bahçesaray | 7744 | 2 | 178,60 | Dubleks Dükkan | Zemin | 8 | 7.000.000,00 | 210.000,00 | |
62 | Bahçesaray | 7744 | 2 | 181,55 | Dubleks Dükkan | Zemin | 9 | 7.000.000,00 | 210.000,00 | |
63 | Bahçesaray | 7744 | 2 | 182,80 | Dubleks Dükkan | Zemin | 10 | 7.000.000,00 | 210.000,00 | |
64 | B.Bölcek | 774 | 53 | 537,00 | Arsa | 5 | 9.600.000,00 | 288.000,00 | ||
65 | Ereğlikapı | 5608 | 2 | 1414,00 | Arsa | 3 | 6.010.000,00 | 180.300,00 | ||
66 | Ereğlikapı | 6848 | 17 | 626,00 | Arsa | 3 | 4.382.000,00 | 131.460,00 | ||
67 | Ereğlikapı | 6848 | 18 | 617,00 | Arsa | 3 | 4.319.000,00 | 129.570,00 | ||
68 | Ereğlikapı | 6848 | 19 | 614,00 | Arsa | 3 | 4.298.000,00 | 128.940,00 | ||
69 | Ereğlikapı | 6848 | 20 | 608,00 | Arsa | 3 | 4.256.000,00 | 127.680,00 | ||
70 | Ereğlikapı | 6848 | 21 | 559,00 | Arsa | 3 | 3.913.000,00 | 117.390,00 | ||
71 | Ereğlikapı | 6897 | 5 | 668,00 | Arsa | 3 | 4.008.000,00 | 120.240,00 | ||
72 | Hasas | 7001 | 5 | 1635,19 | Arsa | 3 | 9.444.000,00 | 283.320,00 | ||
73 | Hasas | 7068 | 2 | 1900,00 | Arsa | 3 | 6.650.000,00 | 199.500,00 | ||
74 | Hasas | 7159 | 5 | 1425,00 | Arsa | 3 | 4.988.000,00 | 149.640,00 | ||
75 | Hasas | 7159 | 6 | 1426,27 | Arsa | 3 | 4.992.000,00 | 149.760,00 | ||
76 | Kırımlı | 353 | 2 | 1064,00 | Arsa | 3 | 7.448.000,00 | 223.440,00 | ||
77 | Laleli | 8136 | 2 | 995,00 | Arsa | 2 | 3.000.000,00 | 90.000,00 | ||
78 | Laleli | 8148 | 9 | 1208,00 | Arsa | 2 | 3.650.000,00 | 109.500,00 | ||
79 | Paşacık | 2652 | 5 | Hisseli 74/457 | Arsa | 3 | 450.000,00 | 13.500,00 | ||
80 | Paşacık | 4070 | 2 | 659,00 | Arsa | 3 | 3.954.000,00 | 118.620,00 | ||
81 | Paşacık | 4070 | 4 | 481,00 | Arsa | 3 | 2.646.000,00 | 79.380,00 | ||
82 | Paşacık | 6874 | 1 | 1564,00 | Arsa | 2 | 9.600.000,00 | 288.000,00 | ||
83 | Paşacık | 6874 | 2 | 1368,00 | Arsa | 2 | 8.750.000,00 | 262.500,00 | ||
84 | Paşacık | 6874 | 3 | 1368,00 | Arsa | 2 | 9.600.000,00 | 288.000,00 | ||
85 | Paşacık | 6874 | 4 | 1368,00 | Arsa | 2 | 9.000.000,00 | 270.000,00 | ||
86 | Paşacık | 6874 | 5 | 1368,00 | Arsa | 2 | 8.750.000,00 | 262.500,00 | ||
87 | Paşacık | 6874 | 6 | 1369,00 | Arsa | 2 | 9.400.000,00 | 282.000,00 | ||
88 | Paşacık | 7443 | 5 | 739,15 | Arsa | 2 | 2.588.000,00 | 77.640,00 | ||
89 | Sağlık | 877 | 15 | 608,00 | Arsa | 2 | 2.432.000,00 | 72.960,00 | ||
90 | Sağlık | 1247 | 8 | 500,00 | Arsa | 3 | 2.128.000,00 | 63.840,00 | ||
91 | Sağlık | 1249 | 6 | 446,73 | Arsa | 3 | 1.750.000,00 | 52.500,00 | ||
92 | Sağlık | 1257 | 6 | 416,00 | Arsa | 3 | 1.564.000,00 | 46.920,00 | ||
93 | Zafer | 900 | 13 | 568,00 | Arsa | 3 | 3.000.000,00 | 90.000,00 | ||
94 | Zafer | 8249 | 8 | 328,85 | Arsa | 4 | 2.878.000,00 | 86.340,00 | ||
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER | ||||||||||
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti | ||||||||||
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. | ||||||||||
c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname. | ||||||||||
d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek | ||||||||||
e- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi. | ||||||||||
f- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir. | ||||||||||
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. | ||||||||||
7-Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %30’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır. | ||||||||||
8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR. | ||||||||||
9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. | ||||||||||
10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||
İlan olunur. |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02067039