EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALENİN | |||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | TARİHİ | SAATİ |
1 | 42170105472 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 194 | 1 | 1.245,00 | 1.245,00 | KONUT ALANI (iki kata imarlı) | 450.000,00 | 135.000,00 | 2.05.2024 | 09:00 |
2 | 42170105465 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 194 | 2 | 1.260,00 | 1.260,00 | KONUT ALANI (iki kata imarlı) | 450.000,00 | 135.000,00 | 2.05.2024 | 09:15 |
3 | 42170105470 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 20P4 | 194 | 7 | 1.263,00 | 1.263,00 | KONUT ALANI (iki kata imarlı) | 450.000,00 | 135.000,00 | 2.05.2024 | 09:30 |
4 | 42170105471 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 20P4 | 194 | 8 | 1.258,00 | 1.258,00 | KONUT ALANI (iki kata imarlı) | 450.000,00 | 135.000,00 | 2.05.2024 | 09:45 |
5 | 42170105494 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 198 | 5 | 1.284,00 | 1.284,00 | KONUT ALANI (iki kata imarlı) | 450.000,00 | 135.000,00 | 2.05.2024 | 10:00 |
6 | 42170107224 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32-C-21-B-2 | 151 | 4 | 1.287,95 | 1.287,95 | KONUT ALANI (İki kata imarlı Kerpiç Ekmeklik). | 540.000,00 | 162.000,00 | 2.05.2024 | 10:15 |
7 | 42170107070 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32-C-21-B-1 | 122 | 5 | 1.844,93 | 1.844,93 | KONUT ALANI (iki kata imarlı) | 737.972,00 | 221.391,60 | 2.05.2024 | 10:30 |
8 | 42170109406 | Ereğli | TOROS | ARSA | / | 2593 | 1 | 1.886,18 | 1.886,18 | KONUT ALANI (beş kata imarlı) | 7.250.000.00 | 725.000,00 | 2.05.2024 | 10:45 |
9 | 42170109268 | Ereğli | ATAKENT | ARSA | 16L2 | 2921 | 2 | 776,38 | 776,38 | KONUT ALANI (üç kata imarlı) | 2.750.000.00 | 275.000,00 | 2.05.2024 | 11:00 |
10 | 42170110236 | Ereğli | ATAKENT | ARSA | / | 2922 | 8 | 1500.52 | 1500.52 | KONUT ALANI (dokuz kata imarlı konut+ticaret alanında) | 13.750.000.00 | 1.375.000.00 | 2.05.2024 | 11:15 |
11 | 42170109283 | Ereğli | ATAKENT | ARSA | 16L2 | 2918 | 4 | 624,93 | 624,93 | KONUT ALANI (üç kata imarlı) | 2.215.000.00 | 221.500.00 | 2.05.2024 | 11:30 |
12 | 42170100832 | Ereğli | BEYÖREN | TARLA | M31-B-25-C | 265 | 22.100,00 | 22.100,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 3.000.000.00 | 300.000,00 | 2.05.2024 | 11:45 | |
13 | 42170101690 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | 31 | 26.500,00 | 26.500,00 | 1/25.000 lik planda çayır ve otlak alanda kalmaktadır. | 2.100.000.00 | 210.000,00 | 2.05.2024 | 12:00 | ||
14 | 42170101703 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C-04-D | 70 | 21.200,00 | 21.200,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 1.590.000.00 | 159.000,00 | 2.05.2024 | 12:15 | |
15 | 42170101711 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C-04-C | 87 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 1.312.500.00 | 131.250,00 | 2.05.2024 | 13:45 | |
16 | 42170101713 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C-04-C | 92 | 69.200,00 | 69.200,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 5.500.000.00 | 550.000.00 | 2.05.2024 | 14:00 | |
17 | 42170101714 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C-04-C | 93 | 10.300,00 | 10.300,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 800.000,00 | 160.000,00 | 2.05.2024 | 14:15 | |
18 | 42170101716 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C-04-C | 102 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 1.600.000.00 | 160.000,00 | 2.05.2024 | 14:30 | |
19 | 42170101719 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C-04-C | 114 | 26.600,00 | 26.600,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 2.100.000,00 | 210.000,00 | 2.05.2024 | 14:45 | |
20 | 42170101721 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C03-B | 117 | 9.200,00 | 9.200,00 | 1/25.000 lik planda Çayır-otlak alanda kalmaktadır. | 750.000,00 | 150.000,00 | 2.05.2024 | 15:00 | |
21 | 42170101722 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C03-C | 119 | 67.300,00 | 67.300,00 | 1/25.000 lik planda kısmen çayır-otlak alanda kalmaktadır. | 8.700.000.00 | 870.000.00 | 2.05.2024 | 15:15 | |
22 | 42170101756 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | M31-C04-D | 328 | 23.800,00 | 23.800,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 1.900.000,00 | 190.000,00 | 2.05.2024 | 15:30 | |
23 | 42170101993 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | 10 | 548 | 25.500,00 | 25.500,00 | 1/25.000 lik planda kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 3.300.000,00 | 330.000,00 | 2.05.2024 | 15:45 | |
24 | 42170101787 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | 551 | 66.200,00 | 66.200,00 | 1/25.000 lik planda kısmen tarım alanı ve kısmen özel niteliği korunacak alanda kalmaktadır. | 8.500.000,00 | 850.000,00 | 2.05.2024 | 16:00 | ||
25 | 42170101812 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | 650 | 41.100,00 | 41.100,00 | 1/25.000 lik planda kısmen tarım ve sulama alanında kalmaktadır. (Tarım Alanı) | 5.600.000.00 | 560.000,00 | 2.05.2024 | 16:15 | ||
26 | 42170102091 | Ereğli | KUZUKUYU | TARLA | 1185 | 9.100,00 | 9.100,00 | 1/25.000 lik planda kısmen tarım ve kısmen mera alanında kalmaktadır. | 1.250.000,00 | 125.000,00 | 2.05.2024 | 16:30 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı ve kiralanması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Ereğli Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | ||||||||||||||
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||||
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.Kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satışları hariç olmak üzere yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. |
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir. |
7-İhaleye katılabilmek için isteklilerin; | |
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | |
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, |
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||||
d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, |
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. |
8-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. |
9-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |
10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | |
İLAN OLUNUR |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02018587