ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 02/07/2024 Salı günü saat 11.00'de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.
1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 10.30' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekâletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.
3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.
5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.
6-) Aşağıdaki listede 3. 12. 19. 20. 21. 23. 25. 34. 46 ve 49. sırada bulunan taşınmazlar için ihaleye katılacak isteklilerin geçici teminat ile birlikte muhammen bedelin 6 katı oranında, iştirak bedeli yatırması gerekmektedir. (3. sıradaki taşınmaz için 12.000,00- TL, 12. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 19. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 20. sıradaki taşınmaz için 51.000,00- TL, 21. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 23. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 25. sıradaki taşınmaz için 30.000,00- TL, 34. sıradaki taşınmaz için 6.000,00- TL, 46. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 49. sıradaki taşınmaz için 33.000,00- TL, ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)
7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.
8-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.
9-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra No | Mahalle Mevkii/No | Kullanım Şekli | Kira Süresi | Muhammen Bedel (Aylık) | Geçici Teminat |
1 | Başak Mah. Başöğretmen Cad. No:1 | Dükkan | 3 Yıl | 1.100,00TL | 1.180,00TL |
2 | Başak Mah. Başöğretmen Cad. No:1B | Dükkan | 3 Yıl | 1.550,00TL | 1.674,00TL |
3 | Celepköy Mah. Mimar Sok. No:19B | Kahvehane | 3 Yıl | 2.000,00TL | 2.160,00TL |
4 | Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:15A | Dükkan | 3 Yıl | 6.000,00TL | 6.480,00TL |
5 | Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:17B | Dükkan | 3 Yıl | 2.250,00TL | 2.430,00TL |
6 | Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:19E | Dükkan | 3 Yıl | 2.250,00TL | 2.430,00TL |
7 | Çanakça Mah. Ayşen Sok. 1. Kat. 19/1 İç Kapı:1 | Konut | 3 Yıl | 1.000,00TL | 1.080,00TL |
8 | Çanakça Mah. Ayşen Sok. 1. Kat. 19/1 İç Kapı:2 | Konut | 3 Yıl | 1.000,00TL | 1.080,00TL |
9 | Çiftlikköy Mah. Sultan Süleyman Cad. No:108/1 | Kantar | 3 Yıl | 1.000,00TL | 1.080,00TL |
10 | Ferhatpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi Zemin Kat. 2B | Dükkan | 3 Yıl | 1 Yıllık 2.400.000,00TL | 216.000,00TL |
11 | Ferhatpaşa Mah. Mescit Sok. Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merk. No:1 2.Kat İç Kapı:206 | Dükkan | 3 Yıl | 1 Yıllık 600.000,00TL | 54.000,00TL |
12 | Ferhatpaşa Mah. Erler Cad. No:3H | Dükkan | 5 Yıl | 7.000,00TL | 12.600,00TL |
13 | Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:66A | Dükkan | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
14 | Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:74/1 | Dükkan | 3 Yıl | 25.000,00TL | 27.000,00TL |
15 | Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2A | Dükkan | 3 Yıl | 10.000,00TL | 10.800,00TL |
16 | Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2 | Dükkan | 3 Yıl | 5.500,00TL | 5.940,00TL |
17 | Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2B | Dükkan | 3 Yıl | 5.500,00TL | 5.940,00TL |
18 | Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2C | Dükkan | 3 Yıl | 5.500,00TL | 5.940,00TL |
19 | Ferhatpaşa Mah. Eğri Sok. No:10 Hanımeli Parkı | Park/Büfe | 3 Yıl | 7.500,00TL | 8.100,00TL |
20 | Ferhatpaşa Mah. Güney Tez Sok. No:14 Tayfun Topçu Parkı | Park/Büfe | 3 Yıl | 8.500,00TL | 9.180,00TL |
21 | Ferhatpaşa Mah. Kadri Duymaz. Sok. No:9 Arif Nihat Asya Parkı | Park/Büfe | 3 Yıl | 7.000,00TL | 7.560,00TL |
22 | Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 180D | Dükkan | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
23 | Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 224 | Kahvehane | 3 Yıl | 7.500,00TL | 8.100,00TL |
24 | Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad. 1.Kat. No:53E | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
25 | İnceğiz Mah. Hanice Cad. No: 119 | Kahvehane | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
26 | Oklalı Mah. Berkant Sok. 4C | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
27 | Örencik Mah. Örencik Cad. 95B | Dükkan | 3 Yıl | 1.500,00TL | 1.620,00TL |
28 | Örencik Mah. Örencik Cad. 120A | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
29 | Kabakça Mah.Akşemsettin Cad.1. Kat No:13 İç Kapı:1 | Dükkan | 3 Yıl | 2.000,00TL | 2.160,00TL |
30 | Kabakça Mah. Akşemsettin Cad. 4C | Dükkan | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
31 | Kabakça Mah. Cengizhan Sok. 13 | Dükkan | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
32 | Kabakça Mah. Cengizhan Sok. 11A | Dükkan | 3 Yıl | 1.000,00TL | 1.080,00TL |
33 | Karacaköy Merkez Mah. Kuleli Cad. Kantar | Kantar | 3 Yıl | 1.500,00TL | 1.620,00TL |
34 | Karacaköy Merkez Mah. Sultan Fatih Cad. No:43 | Büfe | 3 Yıl | 1.000,00TL | 1.080,00TL |
35 | Karacaköy Merkez Mah. Karacaköy Cad. 650A | Dükkan | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
36 | Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1A | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
37 | Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1B | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
38 | Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1C | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
39 | Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1D | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
40 | Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1E | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
41 | Karacaköy Mah. Civan Sok. No:1H | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
42 | Kaleiçi Mah. Cevdet Barın Bulvarı 21B | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
43 | Kestanelik Mah. Dispanser Sok. 14B | Konut | 3 Yıl | 1.000,00TL | 1.080,00TL |
44 | Kestanelik Mah. Kalender Sok. No:1 | Konut | 3 Yıl | 1.000,00TL | 1.080,00TL |
45 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 337B | Dükkan | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
46 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 318 | Kahvehane | 3 Yıl | 7.000,00TL | 7.560,00TL |
47 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 284A | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
48 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 286D | Dükkan | 3 Yıl | 2.500,00TL | 2.700,00TL |
49 | Yalıköy Mah. 29 Ekim Cad. 1D | Kahvehane | 3 Yıl | 5.500,00TL | 5.940,00TL |
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02050084