İşte son artçı depremler (AFAD ve Kandilli deprem verileri)

İşte son artçı depremler (AFAD ve Kandilli deprem verileri)

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem, İzmir'de birçok binada hasara neden oldu. 1 hafta boyunca artçı sarsıntıların yaşanacağını belirten uzmanlar, artçı depremlerin 6 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğinin altını çizdi.

'AFAD ve Kandilli son depremler' bilgilerine göre, Ege Denizi'nde yaşanan 6.9 şiddetindeki depremin ardından en büyüğü 5.1 ve 5 olmak üzere çok sayıda deprem gerçekleşti. Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla ve Yunanistan'a bağlı adalarda hissedilen depremler, halk arasında paniğe neden oluyor. İşte yaşanan, anlık ve güncel deprem haritası...

SON ARTÇI DEPREMLER

TARİH | DERİNLİK | BÜYÜKLÜK | MERKEZ ÜSSÜ

2020.10.31 09:34:38 | 8.6 km | 3.9 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 08:31:30 | 6.5 km | 5.0 | EGE DENIZI
2020.10.31 07:28:15 | 11.5 km | 3.7 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 07:13:37 | 5.0 km | 3.6 | EGE DENIZI    
2020.10.31 07:12:55 | 3.2 km | 4.0 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.10.31 06:07:21 | 5.0 km | 3.6 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 05:41:06 | 6.6 km | 3.8 | EGE DENIZI    
2020.10.31 05:39:20 | 8.2 km | 3.8 | EGE DENIZI
2020.10.31 05:10:27 | 5.0 km | 4.2 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 04:40:31 | 5.7 km | 4.3 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.10.31 04:32:30 | 8.4 km | 3.5 | EGE DENIZI
2020.10.31 04:00:43 | 7.9 km | 3.5 | EGE DENIZI
2020.10.31 03:49:06 | 5.0 km | 3.7 | EGE DENIZI
2020.10.31 03:20:51 | 16.3 km | 4.2 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 02:33:25 | 7.8 km | 4.1 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 02:19:10 | 7.7 km | 3.9 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ)    
2020.10.31 02:05:29 | 5.3 km | 4.1 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 02:09:32 | 7.0 km | 4.0 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 01:53:21 | 7.0 km | 4.3 | EGE DENIZI
2020.10.31 01:51:30 | 1.9 km | 3.5 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 01:37:08 | 8.8 km | 4.0 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.31 00:41:21 | 5.0 km | 4.1 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.10.31 00:46:25 | 9.5 km | 4.1 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.30 23:35:24 | 3.6 km | 4.1 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinin Ege Denizi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde, yerin 16.5 derinliğinde zelzele yaşandığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan duyuruda ise, merkez üssü Ege Denizi olan depremin 6.8 şiddetinde ve 11.8 km derinliğinde olduğu belirtildi. Daha sonra yapılan revize ile zelzelenin 6.9 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

2020-10-31-111040-horz.jpg

2020-10-31-111234.jpg

YAŞANAN SON DEPREMLER

2020-10-31-110457.jpg

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN