Uşak Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2019 | Uşak Üniversitesi bölümleri

Uşak Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2019 YKS sınavına girip tercih yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. 15-16 Haziran’da milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınav sonuçları açıklandı. Tercihler ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ile birlikte Uşak Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, 2 ve 4 yıllık bölümleri ise merak ediliyor. İşte detaylar…

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçları belli olunca, öğrenciler de 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak tercih takvimini beklemeye başladı. YKS puanlarına ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacak öğrenciler, Uşak Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasını kontrol ediyor. Öğrenimlerini bu kentte ve üniversitede sürdürmek isteyenler, 2 ve 4 yıllık Uşak Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. Tüm bu aradıklarınız ise karar.com’da yer alıyor…

TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin de 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı. YKS sınavına giren adaylar da Uşak Üniversitesi taban puanlarını merak ediyor. ÖSYM, ilk olarak ön bilgi olsun diye üniversitelerin taban puanlarının olduğu verilerin örneğini paylaştı. Daha sonra da gerçeğinin erişime açılacağını duyuran ÖSYM, yayınlanan bu dökümanların örnek teşkil edebileceğini vurguladı. Aşağıdaki bilgiler örnek olması için bulunuyor. Gerçek veriler yayınlanır yayınlanmaz sayfamızın en altındaki bölümünde olacak.

2 YILLIK UŞAK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ (GEÇEN SENEYE AİTTİR)

Program Kodu Program Adı / Puan Türü / Genel Kont. / Yerleşen En Küçük Puan / En Büyük Puan / OB Kont. / OB Yer. / OBK En Küçük Puan / OBK En Büyük Puan

109850725 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu/Adalet TYT 65 65 267,35230 371,57901 2 2 218,13093 253,78917
109870235 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu/Adalet (İÖ) TYT 65 66 252,48411 268,95416 2 1 225,14425 225,14425
109850734 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu/Sosyal Güvenlik TYT 65 67 237,44189 318,71056 2 0 -- --
109870244 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Adalet Meslek Yüksekokulu/Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60 61 209,69404 257,22405 2 1 193,54489 193,54489
109850813 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Banaz Meslek Yüksekokulu/İç Mekan Tasarımı TYT 55 57 210,53243 389,50597 2 0 -- --
109850876 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Banaz Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi TYT 35 36 224,97916 308,87651 1 0 -- --
109850858 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Banaz Meslek Yüksekokulu/Laboratuvar Teknolojisi TYT 30 31 240,94499 306,64984 1 0 -- --
109850743 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Banaz Meslek Yüksekokulu/Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60 27 183,98617 276,72506 2 0 -- --
109870305 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Banaz Meslek Yüksekokulu/Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) TYT 45 8 187,69742 315,45980 2 0 -- --
109850716 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Banaz Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 52 209,70277 279,85113 2 0 -- --
109850628 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Banaz Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20 21 188,75405 232,62495 1 0 -- --
109850125 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eşme Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45 47 199,57405 237,45340 2 0 -- --
109850549 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eşme Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45 36 186,52288 238,58157 2 0 -- --
109850707 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eşme Meslek Yüksekokulu/Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50 52 247,62519 326,20679 2 0 -- --
109850664 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eşme Meslek Yüksekokulu/Lojistik TYT 20 21 205,43773 254,01123 1 0 -- --
109850558
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Karahallı Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı TYT 40 15 185,47046 259,05694 1 0 -- --
109850504 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Karahallı Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret TYT 20 15 167,91999 219,85076 1 0 -- --
109850673 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Karahallı Meslek Yüksekokulu/Lojistik TYT 40 41 189,27167 260,52312 1 0 -- --
109890117 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60 60 301,53427 387,13935 2 2 239,73596 245,23503
109850761 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım TYT 65 65 326,29218 375,29885 2 2 271,39950 301,12128
109870262 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 65 65 314,07899 330,62357 2 2 239,68500 240,67195
109850797
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları
İşletmeciliği TYT 65 67 235,20405 306,01968 2 0 -- --
109870298
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Kurumları
İşletmeciliği (İÖ) TYT 55 57 212,87313 279,54008 2 0 -- --
109850788
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik TYT 65 67 257,68736 308,74627 2 0 -- --
109870289
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik (İÖ) TYT 65 67 237,82450 274,83934 2 0 -- --
109890109
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri TYT 30 30 295,22166 370,20568 1 1 237,15480 237,15480
109850691
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri TYT 65 65 282,98671 354,13804 2 2 230,56716 245,68222
109870226
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri (İÖ) TYT 65 66 266,19451 309,47273 2 1 197,97806 197,97806
109850779 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı TYT 40 41 234,87907 301,43349 1 0 -- --
109850646 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sivaslı Meslek Yüksekokulu/Bitki Koruma TYT 15 16 224,03605 273,00780 1 0 -- --
109850849 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sivaslı Meslek Yüksekokulu/Tapu ve Kadastro TYT 70 70 262,48242 303,28244 2 2 217,12479 232,92361
109870341 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sivaslı Meslek Yüksekokulu/Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 60 62 246,54100 283,02875 2 0 -- --
109850831 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 55 55 264,08061 300,25136 2 2 215,18911 230,09718
109870332
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(İÖ) TYT 55 57 245,05995 276,46484 2 0 -- --
109850822 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu/Uçak Teknolojisi TYT 40 40 291,50342 327,86377 1 1 266,51936 266,51936
109850382 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi TYT 50 52 205,03031 288,55670 2 0 -- --
109870156 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 25 26 193,80859 217,57223 1 0 -- --
109850355
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları TYT 65 67 208,19715 290,28849 2 0 -- --
109870077
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları (İÖ) TYT 40 41 185,22254 266,36706 1 0 -- --
109850479
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Radyo ve Televizyon
Programcılığı TYT 40 41 223,77059 270,43179 1 0 -- --
109850064 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler TYT 70 72 209,83740 298,35274 2 0 -- --
109870174 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 70 72 176,46573 227,78153 2 0 -- --
109850461 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı TYT 35 36 244,56570 317,38046 1 0 -- --
109850601 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi TYT 20 21 236,78234 289,73976 1 0 -- --
109850752 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ulubey Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40 41 202,30257 252,22624 1 0 -- --
109850637 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ulubey Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi TYT 70 71 251,50606 292,87943 2 1 197,80379 197,80379
109870183 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ulubey Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 70 71 233,77500 260,41742 2 1 207,80519 207,80519
109850585 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ulubey Meslek Yüksekokulu/Moda Tasarımı TYT 30 26 170,11092 256,48902 1 0 -- --
109850531 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ulubey Meslek Yüksekokulu/Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 35 16 183,87314 243,24324 1 0 -- --

4 YILLIK UŞAK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ (GEÇEN SENEYE AİTTİR)

Program Kodu Program Adı / Puan Türü / Genel Kont. / Yerleşen En Küçük Puan / En Büyük Puan / OB Kont. / OB Yer. / OBK En Küçük Puan / OBK En Büyük Puan

109810532 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 80 80 448,74977 453,03280 2 2 429,92581 444,50220
109810153 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 45 7 249,56308 276,40607 2 0 -- --
109810162 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 328,46111 405,91566 2 2 259,46805 290,37332
109810426 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 50 370,24041 427,83086 2 2 350,99970 360,24274
109810259 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 336,53961 430,13407 2 2 296,47275 311,59876
109830184 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) EA 40 40 328,29419 351,51052 1 1 279,59825 279,59825
109810011 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 50 52 314,76395 335,48034 2 0 -- --
109810029 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 321,19498 344,49636 2 0 -- --
109810038 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 355,97945 437,15972 2 2 324,84356 337,89934
109810444 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 60 8 205,20552 260,99947 2 0 -- --
109810047 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 60 62 297,95519 316,58331 2 0 -- --
109830121 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 60 62 282,54186 354,08814 2 0 -- --
109810223 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 62 249,55079 290,04571 2 0 -- --
109830166 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) SÖZ 60 62 244,10799 282,73756 2 0 -- --
109890118 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 62 340,74696 386,23126 2 0 -- --
109810056 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 30 31 242,87421 328,17503 1 0 -- --
109810214 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 62 226,02810 287,96174 2 0 -- --
109810232 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 60 62 251,40611 364,89518 2 0 -- --
109830175 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60 62 242,84819 262,80983 2 0 -- --
109810295 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 222,73865 317,08237 2 0 -- --
109830236 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 60 22 204,29091 275,58945 2 0 -- --
109810065 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 60 60 276,13973 314,37955 2 2 239,16379 269,93453
109830112 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 264,06280 360,12045 2 0 -- --
109810074 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 61 302,05109 342,46532 2 1 245,69622 245,69622
109830051 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 60 279,79030 303,40321 2 2 235,43535 254,72826
109810302 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri EA 40 3 202,07281 238,02921 1 0 -- --
109810083 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 80 14 214,47640 255,15115 2 0 -- --
109830157 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) EA 40 3 229,03091 244,30901 1 0 -- --
109810092 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 80 19 203,67473 281,76691 2 0 -- --
109810108 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi EA 80 66 200,87689 336,66697 2 0 -- --
109830078 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80 18 209,16041 253,54976 2 0 -- --
109810117 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 80 60 202,89698 276,70890 2 0 -- --
109830087 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 80 17 220,69125 250,98536 2 0 -- --
109810541 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 60 60 281,32113 317,48778 2 2 237,06779 249,03202
109810417 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 60 62 260,87958 322,20189 2 0 -- --
109830351 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 60 62 241,72788 286,82082 2 0 -- --
109810383 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60 62 282,51926 323,54936 2 0 -- --
109830272 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60 62 258,04497 285,56550 2 0 -- --
109810392 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60 62 281,05966 381,94877 2 0 -- --
109830281 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 60 62 262,11038 427,12920 2 0 -- --
109810462 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Yeni Medya SÖZ 60 62 275,70633 360,58238 2 0 -- --
109830324 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Yeni Medya (İÖ) SÖZ 60 62 249,57640 383,04913 2 0 -- --
109810453 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 140 141 309,23419 387,62280 4 3 250,07969 274,73777
109830315 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) SÖZ 100 101 297,45721 334,67513 3 2 276,20068 288,76832
109810568 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 60 62 226,97078 249,33170 2 0 -- --
109810498 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 20 8 251,75094 294,03153 1 0 -- --
109890116 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği SAY 60 23 248,07630 284,87722 2 0 -- --
109810338 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 60 62 282,36105 326,99092 2 0 -- --
109830299 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 268,03561 363,31900 2 0 -- --
109810126 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 60 62 262,14081 363,46159 2 0 -- --
109830103 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60 60 248,06780 261,01218 2 0 -- --
109810408
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği SAY 10 3 252,74602 268,50867 1 0 -- --
109890115
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 -- -- -- -- -- --
109810135 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği SAY 10 0 -- -- 1 0 -- --
109810144 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 85 85 279,41527 339,42657 3 3 257,77936 269,33830
109810435 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 60 62 225,22661 252,47590 2 0 -- --
109830306 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) SAY 60 9 200,47202 257,15026 2 0 -- --
109810559 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Sağlık Yönetimi EA 60 62 248,49059 302,83473 2 0 -- --
109890110 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Antrenörlük Eğitimi EA 60 62 261,44451 310,19442 2 0 -- --
109890111 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 60 62 240,72974 287,77348 2 0 -- --
109890112 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 60 62 291,30477 392,51264 2 0 -- --
109890113 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 40 41 240,69015 278,41125 1 0 -- --
109890114 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40 41 230,05954 268,56321 1 0 -- --
109810577 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 80 80 467,18203 474,96325 2 2 459,63418 460,97308
109810268 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans EA 70 66 200,37712 242,89770 2 0 -- --
109830209 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) EA 70 4 204,69887 231,53346 2 0 -- --
109810277 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe Bilgi Sistemleri EA 70 8 211,53198 233,97599 2 0 -- --
109830218 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe Bilgi Sistemleri (İÖ) EA 70 0 -- -- 2 0 -- --
109810286
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık EA 70 32 205,29513 262,36422 2 0 -- --
109830227
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık (İÖ) EA 70 2 219,37291 222,93546 2 0 -- --
109810471 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret EA 70 17 200,59727 288,68956 2 0 -- --
109830333 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ) EA 70 1 202,36167 202,36167 2 0 -- --
109810374 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 15 8 205,41412 248,82505 1 0 -- --
109810347 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bitki Koruma SAY 35 36 234,08165 281,60880 1 0 -- --
109810356 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 35 10 206,68358 263,68321 1 0 -- --
109810365 UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Zootekni SAY 15 8 216,70744 280,23865 1 0 -- --

2 YILLIK ÜNİVERSİTELER İÇİN TIKLAYIN

4 YILLIK ÜNİVERSİTELER İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'NİN ÖRNEK PAYLAŞTIĞI VERİLER İÇİN TIKLAYIN

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.

İlgili Haberler

2 yıllık Medya ve İletişim bölümü taban puanları ve başarı sıralaması nedir? 2019

Güncel Haberleri