Tokat Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimleri için oy kullandı. Kenntteki oy oranı ve özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı merak ediliyor. 24 haziran sonuçları ve Tokat il ile ilçelerinin seçim sonuçları haberimizde. 2018 Genel Seçimlerde sandıklar açılmaya başlandı ve ilk oylar belli oldu. Tokat partilerin oy oranları, seçim sonuçlarını, milletvekili dağılımlarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranını haberimizde bulabilir son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.Tokat'da yaklaşık 411 bin seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Tokat'da oy kullanan vatandaşlar 24 Haziran seçim sonuçlarını ve partilerin oy oranlarının ne olduğunu araştırmaya başladı. 24 haziran sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranını, Tokat ilçelerden seçim sonuçlarını ve son dakika gelişmelerini karar.com'dan sizlere aktarıyoruz.
Türkiye 24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkacak sonuçları ve Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının aldığı oy oranlarını bekliyor. Seçimlerde oy kulanan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı ve 24 haziran sonuçlarını ayrıca Tokat milletvekili dağılım oranlarını merak ediyorlar. Tokat'da 1631 sandıkta yaklaşık 411bin seçmen oy kullandı. Haberimizden hem kentteki partilerin oy oranlarını hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayın en çok oy aldığını takip edebilir, aşağıdaki linklerden Türkiye geneli sonuçlara da ulaşabilirsiniz.
TOKAT SEÇİM SONUCU: PARTİLERİN OY ORANLARI NE?
Tokat'da merkez ilçe ile 18 ilçede 24 Haziran sabahı başlayan oy kullanma işlemi bitti ve merkez ilçe ve Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Tokat, Turhal, Yeşilyurt, Zile'de sandığa giden seçmenler şimdi de oy oranlarını, sandıktan cumhur ittifakı mı millet ittifakı mı çıktığını merak ediyor. Tokatlılar cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Denmirtaş ve Doğu Perinçek arasında tercihlerini yaptılar
Toplam Sandık | : | 446 |
Toplam Seçmen | : | 134.476 |
Açılan Sandık | : | 427 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,74 |
Kullanılan Oy | : | 117.880 |
Geçerli Oy | : | 116.472 |
Katılım Oranı | : | % 91,29 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 69,65 | 81.119 |
AK PARTİ | : | % 52,89 | 61.598 |
MHP | : | % 16,76 | 19.521 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 28,35 | 33.020 |
CHP | : | % 16,26 | 18.941 |
İYİ PARTİ | : | % 10,71 | 12.472 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,38 | 1.607 |
HDP | : | % 1,31 | 1.531 |
DİĞER | : | % 0,52 | 602 |
HÜDA PAR | : | % 0,1 | 113 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,07 | 87 |
ALMUS
Toplam Sandık | : | 77 |
Toplam Seçmen | : | 16.055 |
Açılan Sandık | : | 75 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,4 |
Kullanılan Oy | : | 13.906 |
Geçerli Oy | : | 13.627 |
Katılım Oranı | : | % 89,16 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 51,54 | 7.024 |
AK PARTİ | : | % 39,65 | 5.403 |
MHP | : | % 11,9 | 1.621 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 42,7 | 5.819 |
CHP | : | % 36,92 | 5.031 |
İYİ PARTİ | : | % 4,88 | 665 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,9 | 123 |
HDP | : | % 5,01 | 683 |
DİĞER | : | % 0,44 | 60 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,17 | 23 |
HÜDA PAR | : | % 0,13 | 18 |
ARTOVA
Toplam Sandık | : | 37 |
Toplam Seçmen | : | 6.379 |
Açılan Sandık | : | 37 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 5.917 |
Geçerli Oy | : | 5.804 |
Katılım Oranı | : | % 92,76 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 70,42 | 4.087 |
AK PARTİ | : | % 56,46 | 3.277 |
MHP | : | % 13,96 | 810 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 27,67 | 1.606 |
CHP | : | % 19,87 | 1.153 |
İYİ PARTİ | : | % 6,86 | 398 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,95 | 55 |
HDP | : | % 1,43 | 83 |
HÜDA PAR | : | % 0,19 | 11 |
DİĞER | : | % 0,17 | 10 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,12 | 7 |
BAŞÇİFTLİK
Toplam Sandık | : | 18 |
Toplam Seçmen | : | 3.829 |
Açılan Sandık | : | 18 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 3.139 |
Geçerli Oy | : | 3.059 |
Katılım Oranı | : | % 81,98 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 75,68 | 2.315 |
AK PARTİ | : | % 60,54 | 1.852 |
MHP | : | % 15,14 | 463 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 23,54 | 720 |
CHP | : | % 16,57 | 507 |
İYİ PARTİ | : | % 5,88 | 180 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,08 | 33 |
HÜDA PAR | : | % 0,46 | 14 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,26 | 8 |
HDP | : | % 0,07 | 2 |
ERBAA
Toplam Sandık | : | 249 |
Toplam Seçmen | : | 68.513 |
Açılan Sandık | : | 249 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 61.229 |
Geçerli Oy | : | 59.773 |
Katılım Oranı | : | % 89,37 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 71,1 | 42.500 |
AK PARTİ | : | % 52,52 | 31.392 |
MHP | : | % 18,58 | 11.108 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 27,26 | 16.295 |
CHP | : | % 15,5 | 9.262 |
İYİ PARTİ | : | % 10,32 | 6.171 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,44 | 862 |
DİĞER | : | % 0,81 | 485 |
HDP | : | % 0,46 | 275 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,19 | 113 |
HÜDA PAR | : | % 0,18 | 105 |
NİKSAR
Toplam Sandık | : | 195 |
Toplam Seçmen | : | 46.111 |
Açılan Sandık | : | 194 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,49 |
Kullanılan Oy | : | 41.071 |
Geçerli Oy | : | 39.995 |
Katılım Oranı | : | % 89,07 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 63,27 | 25.306 |
AK PARTİ | : | % 47,05 | 18.816 |
MHP | : | % 16,23 | 6.490 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 34,44 | 13.774 |
CHP | : | % 24,36 | 9.743 |
İYİ PARTİ | : | % 9,03 | 3.610 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,05 | 421 |
HDP | : | % 1,83 | 730 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,25 | 100 |
HÜDA PAR | : | % 0,15 | 59 |
DİĞER | : | % 0,07 | 26 |
PAZAR
Toplam Sandık | : | 40 |
Toplam Seçmen | : | 10.113 |
Açılan Sandık | : | 40 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 9.300 |
Geçerli Oy | : | 9.175 |
Katılım Oranı | : | % 91,96 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 78,6 | 7.212 |
AK PARTİ | : | % 64,02 | 5.874 |
MHP | : | % 14,58 | 1.338 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 20,54 | 1.885 |
İYİ PARTİ | : | % 10,93 | 1.003 |
CHP | : | % 8,75 | 803 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,86 | 79 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,26 | 24 |
DİĞER | : | % 0,23 | 21 |
HDP | : | % 0,2 | 18 |
HÜDA PAR | : | % 0,16 | 15 |
REŞADİYE
Toplam Sandık | : | 130 |
Toplam Seçmen | : | 23.046 |
Açılan Sandık | : | 124 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,38 |
Kullanılan Oy | : | 19.401 |
Geçerli Oy | : | 19.020 |
Katılım Oranı | : | % 85,53 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 72,48 | 13.786 |
AK PARTİ | : | % 53,72 | 10.218 |
MHP | : | % 18,76 | 3.568 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 25,89 | 4.925 |
CHP | : | % 18,45 | 3.510 |
İYİ PARTİ | : | % 6,34 | 1.206 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,1 | 209 |
HDP | : | % 0,79 | 150 |
DİĞER | : | % 0,4 | 77 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,23 | 44 |
HÜDA PAR | : | % 0,2 | 38 |
SULUSARAY
Toplam Sandık | : | 25 |
Toplam Seçmen | : | 5.310 |
Açılan Sandık | : | 25 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 4.704 |
Geçerli Oy | : | 4.620 |
Katılım Oranı | : | % 88,59 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 84,16 | 3.888 |
AK PARTİ | : | % 61,95 | 2.862 |
MHP | : | % 22,21 | 1.026 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 15,17 | 701 |
CHP | : | % 8,48 | 392 |
İYİ PARTİ | : | % 5,61 | 259 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,08 | 50 |
HDP | : | % 0,35 | 16 |
HÜDA PAR | : | % 0,11 | 5 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,11 | 5 |
DİĞER | : | % 0,11 | 5 |
TURHAL
Toplam Sandık | : | 210 |
Toplam Seçmen | : | 60.401 |
Açılan Sandık | : | 200 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,24 |
Kullanılan Oy | : | 51.806 |
Geçerli Oy | : | 51.097 |
Katılım Oranı | : | % 89,65 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 61,49 | 31.417 |
AK PARTİ | : | % 45,87 | 23.439 |
MHP | : | % 15,61 | 7.978 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 35,16 | 17.965 |
CHP | : | % 23,02 | 11.764 |
İYİ PARTİ | : | % 10,49 | 5.358 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,65 | 843 |
HDP | : | % 2,02 | 1.034 |
DİĞER | : | % 1,12 | 574 |
HÜDA PAR | : | % 0,11 | 57 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,1 | 50 |
YEŞİLYURT
Toplam Sandık | : | 30 |
Toplam Seçmen | : | 6.359 |
Açılan Sandık | : | 30 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 5.537 |
Geçerli Oy | : | 5.427 |
Katılım Oranı | : | % 87,07 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 78,37 | 4.253 |
AK PARTİ | : | % 56,27 | 3.054 |
MHP | : | % 22,09 | 1.199 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 20,32 | 1.103 |
CHP | : | % 11,3 | 613 |
İYİ PARTİ | : | % 7,7 | 418 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,33 | 72 |
HDP | : | % 0,85 | 46 |
HÜDA PAR | : | % 0,33 | 18 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,13 | 7 |
ZİLE
Toplam Sandık | : | 207 |
Toplam Seçmen | : | 42.857 |
Açılan Sandık | : | 200 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,62 |
Kullanılan Oy | : | 37.269 |
Geçerli Oy | : | 36.698 |
Katılım Oranı | : | % 91,87 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 53,02 | 19.458 |
AK PARTİ | : | % 38,11 | 13.987 |
MHP | : | % 14,91 | 5.471 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 43,85 | 16.091 |
CHP | : | % 35,32 | 12.963 |
İYİ PARTİ | : | % 7,67 | 2.813 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,86 | 315 |
HDP | : | % 2,61 | 958 |
DİĞER | : | % 0,31 | 115 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,11 | 41 |
HÜDA PAR | : | % 0,1 | 35 |
1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Ak Parti %59.6 , Cumhuriyet Halk Partisi %22.2, Milliyetçi Hareket Partisi %14.9 ve Halkların Demokratik Partisi %0.7 oy oy almıştı.
7 Haziran 2015 seçimlerinde bölgede Ak Parti %51,61 , Cumhuriyet Halk Partisi %20,85 , Milliyetçi Hareket Partisi %21,98 ve Halkların Demokratik Partisi %1,27 oy oranları ile Tokat ilinde en çok oy oranına sahip partiler olmuştu.
TOKAT 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMALI TABLO
İLÇE İLÇE TOKAT SEÇİM SONUÇLARI 2018
Tokat ve 12 ilçesinde partilerin oy oranlarını ve seçim sonucu KARAR.COM'dan takip edebilmek için aşağıdaki linleri de kullanabilirsiniz. Tokat'da hangi ilçeden ne kadar oyun kime verildiğini görmek ve detaylı bilgileri görüntülemek için aşağıdaki linkleri taklayınız:
Almus Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Artova Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Başçiftlik Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Erbaa Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Niksar Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Reşadiye Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Sulusaray Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Tokat Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Turhal Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Yeşilyurt Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Zile Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranı
Milletvekili seçimlerinde durumun ne olacağı Tokat'da seçmenler tarafından yakından takip seçim sonuçları ve partilerin oy oranları ediliyor. Kentte Ak Parti %51,61 , Cumhuriyet Halk Partisi %20,85 , Milliyetçi Hareket Partisi %21,98 ve Halkların Demokratik Partisi %1,27 oy almışlardı.
24 Haziran seçimlerinde Tokat 5 milletvekilini TBMM'ye gönderecek. Geçen seçimlerde 1 CHP ve 4 tanedeAK Parti'li vekil meclise girebilmişti. Partilerin milletvekilliği için yarışacak adayları şöyle:
TOKAT AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Yusuf Beyazıt
Mustafa Arslan
Özlem Zengin
Fatih Akgün
Adem Dizer
TOKAT CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Kadim Durmaz
Hasan Efe Uyar
Çağdaş Kurtgöz
Duran Belene
Gülperi Coşar
TOKAT MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Yücel Bulut
Cahit Açıklı
Mustafa Ersagun Dalan
Serhat Bilgin
Filiz Yılmazer
TOKAT İYİ PARTİMİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hüseyin Erkan İkikat
Fatih Demirkol
İrfan Alpat
Şule Oruç
Ali Turan Tokgöz
TOKAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Erdal Bektaş
Rana Rende
Namet Ertoğan
Muhammet Veysel Yıldız
Servet Yüksel
TOKAT SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Bilal Metehan Aydın
Sadi Arhan
Ayşe Gönan
İhsan Yiğit
Ali Küçük
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ OYUNU KULLANDI
MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gitti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum" dedi. Bahçeli, seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek
HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı. Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gitti.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum" dedi.
Şanlıurfa'da fazladan zarf atıldığı iddiasına ilişkin "Bilgi sahibi değilim, ancak sayın İçişleri Bakanı ve sorumlular gerekli tedbirleri almıştır. Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek.
'KOALİSYON'A İTİRAZ YOK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Meclis’te çoğunluğu sağlayamazsak, koalisyona gidebiliriz” açıklamasını muhalefet sessizlikle karşıladı. CHP liderinin teknik olarak imkansız diyerek “Türkiye koalisyondan çok çekti” cevabını verdiği Erdoğan’ın çıkışına MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderleri tepki göstermedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programında Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çoğunluğu sağlayamaması durumunda alternatif planını açıkladı. Erdoğan “İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye bir şey yok. Mesela Cumhur İttifakı’nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300’ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir o da ayrı konu’’ açıklamasıyla muhalefet partilerine yeşil ışık yaktı.
CHP’DEN CILIZ İTİRAZ
24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilecek olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in işletilebilmesi adına koalisyon açıklaması sürpriz olarak değerlendirilirken muhalefet liderlerinin konu ile ilgili değerlendirilme yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan’ın açıklama yaptığı gece FOX TV’de gündemle gili soruları cevaplandıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu teknik açıdan koalisyonun mümkün olmdığını belirterek itiraz etmekle yetindi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Koalisyon çıkarsa ülke yönetilemez. Gelinen nokta Türkiye’nin koalisyonsuz yönetilemeyeceği noktası. Parlamentoda koalisyon olmaz ki. Her parti bağımsızdır. Kurulacak olan kabineye kişi alacak. Bu Cumhur İttifakı’nın diğer iki partisinin yetersizliğini gösteriyor. Erdoğan’ın ne yapacağını kimse kestiremez. Şu bir gerçek 24’ünden sonra Türkiye başka bir tablo ile karşılacak. Demokraside yeni bir sayfa açılacak. Önemli olan demokrasi isteyen partilerin işbirliği” dedi. Erdoğan’ın koalisyon çıkışına İYİ Parti, Saadet Partisi ve MHP ise sessiz kaldı. Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu açıklamanın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen herhangi bir tepki vermedi.
Buna karşın TBMM’de çoğunluğu sağlamaları durumunda parlamenter sisteme dönme vaadinde bulunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı önceki gün yol haritasını açıkladı. Millet İttifakı Tutum Belgesi’nde, “Elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini, yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa edeceğiz” ifadelerine yer verildi.