Okul öncesi öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamasını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-14 Ağustos 2018 tarihlerinde alınacak üniversite tercihleri öcnesinde, adaylar fakültelerin taban puanlarını, kontenjanları ve başarı sıralamasını araştırmaya devam ediyor. Okul öncesi öğretmenliği taban puanlarını, türkçe öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği taban puanlarını haberimizden görebilir, kontenjan ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. İşte 2018 üniversitelerin taban puanları.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI 2018
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | TS | İSTANBUL | 436,70465 | 7,919 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | GAZİANTEP | 430,50290 | 10,061 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | TS | ANKARA | 426,27747 | 11,735 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 425,30671 | 12,141 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ANKARA | 415,25098 | 17,193 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) | TS | ANKARA | 414,81853 | 17,457 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | DİYARBAKIR | 414,64295 | 17,557 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | İZMİR | 412,58465 | 18,779 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | İSTANBUL | 412,53618 | 18,806 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | İSTANBUL | 409,41240 | 20,815 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ADANA | 408,17750 | 21,658 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ESKİŞEHİR | 408,03889 | 21,736 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | İSTANBUL | 407,99510 | 21,770 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ANKARA | 407,05187 | 22,437 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 406,84650 | 22,576 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | İZMİR | 406,76904 | 22,615 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ANKARA | 405,89858 | 23,198 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | BURSA | 405,75362 | 23,297 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | ANKARA | 404,53183 | 24,215 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 404,47297 | 24,272 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | MERSİN | 403,74375 | 24,804 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 403,45479 | 25,028 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | MALATYA | 403,37266 | 25,084 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ESKİŞEHİR | 402,83191 | 25,473 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ANTALYA | 402,71250 | 25,572 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | KONYA | 402,65732 | 25,619 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 402,22464 | 25,971 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ADIYAMAN | 402,19715 | 25,991 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | VAN | 402,18381 | 25,998 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 401,95783 | 26,176 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 401,89170 | 26,222 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | SAMSUN | 401,71799 | 26,355 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ELAZIĞ | 400,16934 | 27,579 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | KOCAELİ | 399,95535 | 27,768 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 399,05502 | 28,456 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | KİLİS | 398,30033 | 29,120 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ERZURUM | 397,25918 | 30,026 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | SAKARYA | 396,35489 | 30,866 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | ADANA | 396,08123 | 31,119 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | BALIKESİR | 395,96862 | 31,222 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | DENİZLİ | 395,95485 | 31,231 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | BURSA | 395,59402 | 31,541 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | MUŞ | 395,51975 | 31,603 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | AYDIN | 395,49085 | 31,628 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ÇANAKKALE | 395,41309 | 31,702 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | TRABZON | 395,07782 | 32,020 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | MUĞLA | 395,03217 | 32,066 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | BOLU | 394,80849 | 32,271 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | MALATYA | 393,57382 | 33,419 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | KÜTAHYA | 392,82587 | 34,103 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | KONYA | 391,94988 | 34,927 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | MERSİN | 391,81551 | 35,054 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | NİĞDE | 391,59131 | 35,313 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | ANTALYA | 391,57212 | 35,328 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | NEVŞEHİR | 391,21098 | 35,670 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | EDİRNE | 391,01969 | 35,845 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | KIRIKKALE | 390,66302 | 36,166 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | AKSARAY | 390,07847 | 36,744 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS | ANKARA | 390,06923 | 36,750 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | AFYONKARAHİSAR | 389,72950 | 37,052 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | UŞAK | 389,58151 | 37,199 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | AMASYA | 389,11315 | 37,637 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | KIRŞEHİR | 388,99544 | 37,757 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | AĞRI | 388,81304 | 37,944 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | SİVAS | 388,79988 | 37,961 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ORDU | 388,64992 | 38,133 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | BURDUR | 388,53253 | 38,252 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ERZİNCAN | 388,50177 | 38,282 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | DÜZCE | 387,93221 | 38,869 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ZONGULDAK | 386,96455 | 39,871 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS | İSTANBUL | 386,48186 | 40,420 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | KARS | 386,20612 | 40,725 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | TOKAT | 386,07490 | 40,864 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | SAKARYA | 386,01497 | 40,925 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | GİRESUN | 385,64472 | 41,309 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | ÇANAKKALE | 385,58469 | 41,367 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | KASTAMONU | 385,57783 | 41,375 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | AYDIN | 385,45128 | 41,509 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | DENİZLİ | 385,36941 | 41,589 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | YOZGAT | 385,34420 | 41,616 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | BALIKESİR | 384,79486 | 42,215 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | SİNOP | 384,56006 | 42,502 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | ERZURUM | 384,20806 | 42,880 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | KÜTAHYA | 383,61170 | 43,531 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | AFYONKARAHİSAR | 381,71221 | 45,662 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | BURDUR | 381,49929 | 45,918 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | KASTAMONU | 381,08052 | 46,413 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | GİRESUN | 380,94664 | 46,544 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | TS | YOZGAT | 380,04615 | 47,586 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | KKTC-GAZİMAĞUSA | 377,79909 | 50,330 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | KKTC-LEFKOŞA | 372,49017 | 56,934 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | ANKARA | 370,04025 | 60,156 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | KKTC-LEFKE | 368,70457 | 61,939 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | KKTC-LEFKOŞA | 368,55563 | 62,141 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | KKTC-GİRNE | 362,70759 | 70,384 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS | KKTC-GİRNE | 362,62176 | 70,493 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS | İSTANBUL | 358,46900 | 76,813 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | GAZİANTEP | 357,60330 | 78,168 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 356,46330 | 79,991 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 356,23480 | 80,339 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS | GAZİANTEP | 350,73220 | 89,430 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 350,67686 | 89,522 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)(Lefkoşa Kampusu) | TS | KKTC-LEFKE | 348,09394 | 94,017 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 344,73786 | 100,068 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS | KKTC-LEFKOŞA | 343,00799 | 103,303 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | 340,71356 | 107,610 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS | KKTC-LEFKOŞA | 331,24054 | 126,779 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS | KKTC-GİRNE | 330,57313 | 128,200 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) | TS | ANKARA | 328,90217 | 131,827 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 319,50854 | 153,357 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 313,63834 | 167,795 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | ANKARA | 312,66439 | 170,242 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | KKTC-GİRNE | 310,53881 | 175,714 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 310,50834 | 175,804 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | 308,42729 | 181,218 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | KKTC-LEFKE | 298,35526 | 209,024 |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | BAKÜ-AZERBAYCAN | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) | TS | İSTANBUL | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | KKTC-GAZİMAĞUSA | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | KKTC-GAZİMAĞUSA | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | İSTANBUL | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | KKTC-GİRNE | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | KKTC-GİRNE | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | İSTANBUL | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | KKTC-LEFKE | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | İSTANBUL | ||
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%25 Burslu) | TS | ANKARA | ||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | KKTC-GİRNE | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | KKTC-LEFKOŞA | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | KKTC-LEFKOŞA | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS | KKTC-LEFKOŞA | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | TS | KKTC-LEFKOŞA |
2018 YKS KILAVUZU YAYINLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzuna göre, tercihler 7-14 Ağustos'ta alınacak. Adaylar, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik yapabilecek.
ÖSYM tarafından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuza göre, 2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercih yapacak.
Adaylar, tercih işlemlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 7-14 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr internet" adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek.
Adayların, tercih işlemini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan tercih listesini almaları gerekiyor.
2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirmeyle yerleşen (ek yerleştirme dahil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) çarpılacağı katsayı veya katsayılar yarıya düşürülecek.
2018-TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, 2018-Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. Adaylar, kılavuzdaki tercih yapma haklarının bulunduğu programların kod ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacak.
EK YERLEŞTİRMELER
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
KAYIT İŞLEMLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül'de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül'de olacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvuru yapacak. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık'a kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Adaylar, kılavuza ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor.