Motorlu Taşıtlar Vergisi 2016'da zamlandı. Hangi araçlar için ne kadar vergi ödeneceği konusunda araç sahipleri merak içinde. Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken MTV için de araç sahipleri ödeme ve sorgulama bilgilerine ulaşmak istiyor. Aracın model ve yılına göre MTV sorgulama, MTV sorgulaması yapılırken ödeme yapma işlemlerini haberimizden bulabilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama:
Araç sahipleri yılda iki kez vergi ödemek zorunda. Kısaltması MTV olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden rahatlıkla ödenebiliyor. GİB sitesinde ayrıca aracızınız yılına ve modeline göre ne kadar vergi borcu olduğunu da sorgulamayla öğrenebiliyorsunuzz. Bunun için aracınızın tescil tarihi, modeli ve yılı ile ruhsat sahibinin TC kimlik numarası yeterli oluyor. Ruhsatınız yanınızdaysa aracınız için ne kadar MTV ödeyeceğinizi öğrenip ödeme yapabilirsinzi.
GİB bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır. www.gib.gov.tr adresine girerek birinci aşamaya geçebilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken MTV sorgula ve öde linkine tıklamaktır.
MTV SORGULAMA VE ÖDEMESİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Siteye girdikten sonra yapacaklarınızı adım adım takip edin:
1- Açılan ekranda GİB üzerinden yapılan işlemler yer alır. Burada motorlu taşıtlar bölümüne tıklayınız.
2- Yukardaki resimde gördüğünüz alana tıkladıktan sonra karşınıza kişiler hizmet listesi çıkar. Bu hizmet listesinde yapabileceğiniz seçimler şöyle: Motorlu taşıtla sorgulaması ve kredi kartı ile ödeme, kredi kartı ile ödeme bilgisi sorgulama, motorlu taşıtlar vergisi hesaplama, kasko değerleri...
Forma plaka, TC kimlik numarası, tescil tarihi bilgilerini girerek tamama tıklayınız. Bunu yapmadan önce kırmızı ile yazılan uyarıları okumanızı tavsiye ederiz.
Hesaplama işlemlerini 2. adımdaki, 3 nolu seçeneği tıklayarak ayrıca yapailirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra sorgula ve kredi kartı seçeneğinden ödeme işlemine geçebilirsiniz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra MTV ödemesini kredi kartı ile yapabilirsiniz.
Formun doldurulması sonrasında kısa süre içerisinde kişilerin araç bilgilerinin yer aldığı özel bir ekran açılır. Bu ekranda vergi ve trafik cezaları için menüden seçim yapılması yeterlidir. Yapılan seçime bağlı olarak kişilerin güncel durumu ekranda yer alır. Böylece kolay bir şekilde kontrol yapılabilir.
MTV'ye zam geldi
MTV'ye 2016'da yapılan zammı Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı tebliğ ile açıkladı. İşte MTV'de araçların model ve yılına göre gelen zamlar:
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 46)
I - Vergileme Ölçü ve Hadleri
18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
yer verilmiştir.
2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi- MTV Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 623,00 | 434,00 | 243,00 | 184,00 | 66,00 |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 997,00 | 748,00 | 434,00 | 307,00 | 118,00 |
1601 - 1800 cm³ e kadar | 1.760,00 | 1.376,00 | 810,00 | 495,00 | 192,00 |
1801 - 2000 cm³ e kadar | 2.772,00 | 2.136,00 | 1.255,00 | 748,00 | 295,00 |
2001 - 2500 cm³ e kadar | 4.158,00 | 3.019,00 | 1.886,00 | 1.127,00 | 446,00 |
2501 - 3000 cm³ e kadar | 5.797,00 | 5.043,00 | 3.151,00 | 1.696,00 | 623,00 |
3001 - 3500 cm³ e kadar | 8.828,00 | 7.943,00 | 4.785,00 | 2.389,00 | 877,00 |
3501 - 4000 cm³ e kadar | 13.880,00 | 11.985,00 | 7.059,00 | 3.151,00 | 1.255,00 |
4001 cm³ ve yukarısı | 22.716,00 | 17.035,00 | 10.089,00 | 4.535,00 | 1.760,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 - 250 cm³ e kadar | 118,00 | 89,00 | 66,00 | 42,00 | 17,00 |
251 - 650 cm³ e kadar | 243,00 | 184,00 | 118,00 | 66,00 | 42,00 |
651 - 1200 cm³ e kadar | 623,00 | 371,00 | 184,00 | 118,00 | 66,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.508,00 | 997,00 | 623,00 | 495,00 | 243,00 |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 748,00 | 495,00 | 243,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 997,00 | 623,00 | 371,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.508,00 | 997,00 | 623,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.886,00 | 1.127,00 | 495,00 |
26 - 35 kişiye kadar | 2.262,00 | 1.886,00 | 748,00 |
36 - 45 kişiye kadar | 2.517,00 | 2.136,00 | 997,00 |
46 kişi ve yukarısı | 3.019,00 | 2.517,00 | 1.508,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
'a kadar | 672,00 | 446,00 | 220,00 |
1.501 - 3.500 kg'a kadar | 1.357,00 | 787,00 | 446,00 |
3.501 - 5.000 kg'a kadar | 2.037,00 | 1.696,00 | 672,00 |
5.001 - 10.000 kg'a kadar | 2.262,00 | 1.922,00 | 902,00 |
10.001 - 20.000 kg'a kadar | 2.717,00 | 2.262,00 | 1.357,00 |
ve yukarısı | 3.399,00 | 2.717,00 | 1.580,00 |
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 - 3 yaş | 4 - 5 yaş | 6 - 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
'a kadar | 12.616,00 | 10.089,00 | 7.566,00 | 6.051,00 |
1.151 - 'a kadar | 18.929,00 | 15.139,00 | 11.355,00 | 9.083,00 |
1.801 - 'a kadar | 25.241,00 | 20.192,00 | 15.139,00 | 12.113,00 |
3.001 - 'a kadar | 31.554,00 | 25.241,00 | 18.929,00 | 15.139,00 |
5.001 - 'a kadar | 37.866,00 | 30.291,00 | 22.716,00 | 18.171,00 |
10.001 - 'a kadar | 44.178,00 | 35.341,00 | 26.502,00 | 21.197,00 |
ve yukarısı | 50.489,00 | 40.388,00 | 30.291,00 | 24.232,00 |
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
MTV 2016 hesaplama ve ödeme bilgilerini haberimizde paylaştık. Sizler de ilgili linklerden MTV 2016 ilk taksidini ödeyebilirsiniz MTV ile ilgili diğer haberlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
MTV HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ