Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,023542 | 1,13 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,142458 | 1,04 |
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,017494 | 0,79 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,343948 | 0,69 |
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,054560 | 0,65 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 1,496249 | 1,24 |
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,473583 | 1,21 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,242250 | 3,48 |
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,028232 | 3,36 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,040854 | 3,18 |
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 8,087865 | 2,84 |
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,111438 | 2,65 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon | 0,032506 | 4,71 |
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon | 1,681999 | 1,94 |
Şeker Port. Değ. Fon | 0,025211 | 1,64 |
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,215149 | 1,57 |
Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 0,934832 | 1,41 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,918356 | 2,06 |
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu | 0,028111 | 1,94 |
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,197508 | 1,66 |
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) | 0,039181 | 1,36 |
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,030162 | 1,06 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 6,803653 | 0,05 |
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,019510 | 0,05 |
Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,442397 | 0,05 |
Şeker Port. Para Piyasası Fonu | 1,328812 | 0,05 |
Deniz Port. Para Piyasası Fonu | 0,734929 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA