AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'ini İstanbul'un nüfusu oluşturuyor. Başka bir deyişle Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 18,5'i İstanbul'da ikamet ediyor.
Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul, nüfus bakımından neredeyse 1,7 Londra, 4 Berlin, 6,5 Paris ediyor.
Nüfusuyla, 145 ülkeyi geride bırakan İstanbul'un nüfusuna 2012-2016 döneminde yaklaşık 1 milyon kişi daha eklendi. 2011'de 13 milyon 624 bin 240 kişi olan kentin nüfusu, 2012'de 13 milyon 854 bin 740, 2013'te 14 milyon 160 bin 467, 2014'de 14 milyon 377 bin 18, 2015'te de 14 milyon 657 bin 434 kişi olarak tespit edildi.
16.5 MİLYON BEKLENİYOR
TÜİK rakamlarına göre Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak belirlenen İstanbul'un nüfusu, 1945 yılında 1 milyon kişiyi aştı.
Mega kentin nüfusu 1950'de 1 milyon 166 bin 477, 1960'da 1 milyon 882 bin 92, 1965'de 2 milyon 293 bin 823, 1970'de 3 milyon 19 bin 32, 1980'de 4 milyon 741 bin 890, 1985'de 5 milyon 842 bin 985, 1990'da 7 milyon 309 bin 190 , 2000'de 11 milyon 76 bin 840 kişi oldu.
İstanbul'un nüfusu, 2005'de 12 milyon 128 bin 577, 2010'da 13 milyon 255 bin 685, 2015'de de 14 milyon 657 bin 434 kişiye ulaştı.
TÜİK projeksiyonlarına göre 7 tepeli kentin nüfusunun 2020'de 15 milyon 850 bin 684, 2023'de de 16 milyon 568 bin 500 kişiye yükselmesi bekleniyor.
145 ÜLKENİN NÜFUSU İSTANBUL'DAN AZ
İstanbul, dünyadaki 216 ülkenin 145'inden daha fazla nüfusa sahip.
İstanbul'un 14 milyon 804 bin 116 kişilik nüfusundan daha az nüfusa sahip bazı ülkeler şöyle:
"Çad (14,4 milyon), Somali (14,3 milyon), Gine (12,4 milyon), Güney Sudan (12,2 milyon), Ruanda (11,9 milyon), Küba (11,5 milyon), Tunus (11,4 milyon), Belçika (11,3 milyon), Bolivya (10,9 milyon), Benin (10,8 milyon), Haiti (10,8 milyon), Yunanistan (10,7 milyon), Dominik (10,6 milyon), Çek Cumhuriyeti (10,5 milyon), Burundi (10,5 milyon), Portekiz (10,3 milyon), İsveç (9,9 milyon), Macaristan (9,8 milyon), Azerbaycan (9,7 milyon), Belarus (9,5 milyon), Ürdün (9,5 milyon), BAE (9,3 milyon), Honduras (9,1 milyon), Avusturya (8,7 milyon), Tacikistan (8,7 milyon), İsrail (8,5 milyon), İsviçre (8,3 milyon), Papua Yeni Gine (8,1 milyon), Togo (7,6 milyon), Sierra Leone (7,4 milyon), Hong Kong (7,3 milyon), Bulgaristan (7,1 milyon), Sırbistan (7,1 milyon), Laos (6,7 milyon), Paraguay (6,7 milyon), El Salvador (6,3 milyon), Libya (6,3 milyon), Nikaragua (6,1 milyon), Kırgız Cumhuriyeti (6,1 milyon), Lübnan (6 milyon), Danimarka (5,7 milyon), Türkmenistan (5,7 milyon), Singapur (5,6 milyon), Finlandiya (5,5 milyon), Slovak Cumhuriyeti (5,4 milyon), Norveç (5,2 milyon), Kongo (5,1 milyon), Kosta Rika (4,8 milyon), İrlanda (4,8 milyon), Yeni Zelanda (4,7 milyon), Liberya (4,6 milyon), Orta Afrika Cumhuriyeti (4,6 milyon), Umman (4,4 milyon), Moritanya (4,3 milyon), Hırvatistan (4,2 milyon), Kuveyt (4 milyon), Panama (4 milyon), Gürcistan (3,7 milyon), Moldovya (3,5 milyon), Bosna Hersek (3,5 milyon), Uruguay (3,4 milyon), Moğolistan (3 milyon)."
EN FAZLA GÜMÜŞHANE'NİN NÜFUSU ARTTI
Öte yandan 2012-2016 döneminde, oransal olarak yüzde 27,22 ile en fazla Gümüşhane'nin nüfusu arttı. Oransal olarak en fazla nüfusu artan iller sıralamasında Gümüşhane'yi yüzde 18,94 ile Bayburt, yüzde 14,14 ile Tekirdağ, yüzde 14,10 ile Yalova, yüzde 11,99 ile Kocaeli, yüzde 11,27 ile Antalya ve yüzde 10,13 ile Şanlıurfa takip etti.
Söz konusu dönemde nüfus bakımından Türkiye'nin ikinci büyük kenti başkent Ankara'nın nüfusu yüzde 7,67 artarak 4 milyon 965 bin 542, 5 milyon 346 bin 518 kişiye yükseldi. Üçüncü büyük kent İzmir'in nüfusu ise yüzde 5,44 artış göstererek 4 milyon 5 bin 459'dan 4 milyon 223 bin 545 kişiye çıktı.
13 İLİN NÜFUSU GERİLEDİ
2012-2016 döneminde 13 ilin nüfusunda da azalma görüldü.
Söz konusu dönemde, Ağrı, Çankırı, Çorum, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Zonguldak ve Ardahan'ın nüfusu çeşitli oranlarda düştü.
Türkiye'nin iller bazında 2012 ve 2016 yıl sonlarındaki nüfusları ve yüzde olarak değişimleri şöyle:
Şehir | 2012 nüfusu (kişi) | 2016 nüfusu (kişi) | Değişim (yüzde) |
Adana | 2.125.635 | 2.201.670 | 3,57 |
Adıyaman | 595.261 | 610.484 | 2,55 |
Afyonkarahisar | 703.948 | 714.523 | 1,50 |
Ağrı | 552.404 | 542.255 | -1,83 |
Amasya | 322.283 | 326.351 | 1,26 |
Ankara | 4.965.542 | 5.346.518 | 7,67 |
Antalya | 2.092.537 | 2.328.555 | 11,27 |
Artvin | 167.082 | 168.068 | 0,59 |
Aydın | 1.006.541 | 1.068.260 | 6,13 |
Balıkesir | 1.160.731 | 1.196.176 | 3,05 |
Bilecik | 204.116 | 218.297 | 6,94 |
Bingöl | 262.507 | 269.560 | 2,68 |
Bitlis | 337.253 | 341.225 | 1,17 |
Bolu | 281.080 | 299.896 | 6,69 |
Burdur | 254.341 | 261.401 | 2,77 |
Bursa | 2.688.171 | 2.901.396 | 7,93 |
Çanakkale | 493.691 | 519.793 | 5,28 |
Çankırı | 184.406 | 183.880 | -0,28 |
Çorum | 529.975 | 527.863 | -0,39 |
Denizli | 950.557 | 1.005.687 | 5,79 |
Diyarbakır | 1.592.167 | 1.673.119 | 5,08 |
Edirne | 399.708 | 401.701 | 0,49 |
Elazığ | 562.703 | 578.789 | 2,85 |
Erzincan | 217.886 | 226.032 | 3,73 |
Erzurum | 778.195 | 762.021 | -2,07 |
Eskişehir | 789.750 | 844.842 | 6,97 |
Gaziantep | 1.799.558 | 1.974.244 | 9,70 |
Giresun | 419.555 | 444.467 | 5,93 |
Gümüşhane | 135.216 | 172.034 | 27,22 |
Hakkari | 279.982 | 267.813 | -4,34 |
Hatay | 1.483.674 | 1.555.165 | 4,81 |
Isparta | 416.663 | 427.324 | 2,55 |
Mersin | 1.682.848 | 1.773.852 | 5,40 |
İstanbul | 13.854.740 | 14.804.116 | 6,85 |
İzmir | 4.005.459 | 4.223.545 | 5,44 |
Kars | 304.821 | 289.786 | -4,93 |
Kastamonu | 359.808 | 376.945 | 4,76 |
Kayseri | 1.274.968 | 1.358.980 | 6,58 |
Kırklareli | 341.218 | 351.684 | 3,06 |
Kırşehir | 221.209 | 229.975 | 3,96 |
Kocaeli | 1.634.691 | 1.830.772 | 11,99 |
Konya | 2.052.281 | 2.161.303 | 5,31 |
Kütahya | 573.421 | 573.642 | 0,03 |
Malatya | 762.366 | 781.305 | 2,48 |
Manisa | 1.346.162 | 1.396.945 | 3,77 |
Kahramanmaraş | 1.063.174 | 1.112.634 | 4,65 |
Mardin | 773.026 | 796.237 | 3,00 |
Muğla | 851.145 | 923.773 | 8,53 |
Muş | 413.260 | 406.501 | -1,63 |
Nevşehir | 285.190 | 290.895 | 2,00 |
Niğde | 340.270 | 351.468 | 3,29 |
Ordu | 741.371 | 750.588 | 1,24 |
Rize | 324.152 | 331.048 | 2,12 |
Sakarya | 902.267 | 976.948 | 8,27 |
Samsun | 1.251.722 | 1.295.927 | 3,53 |
Siirt | 310.879 | 322.664 | 3,79 |
Sinop | 201.311 | 205.478 | 2,06 |
Sivas | 623.535 | 621.224 | -0,37 |
Tekirdağ | 852.321 | 972.875 | 14,14 |
Tokat | 613.990 | 602.662 | -1,84 |
Trabzon | 757.898 | 779.379 | 2,83 |
Tunceli | 86.276 | 82.193 | -4,73 |
Şanlıurfa | 1.762.075 | 1.940.627 | 10,13 |
Uşak | 342.269 | 358.736 | 4,81 |
Van | 1.051.975 | 1.100.190 | 4,58 |
Yozgat | 453.211 | 421.041 | -7,09 |
Zonguldak | 606.527 | 597.524 | -1,48 |
Aksaray | 379.915 | 396.673 | 4,41 |
Bayburt | 75.797 | 90.154 | 18,94 |
Karaman | 235.424 | 245.610 | 4,32 |
Kırıkkale | 274.727 | 277.984 | 1,18 |
Batman | 534.205 | 576.899 | 7,99 |
Şırnak | 466.982 | 483.788 | 3,59 |
Bartın | 188.436 | 192.389 | 2,09 |
Ardahan | 106.643 | 98.335 | -7,79 |
Iğdır | 190.409 | 192.785 | 1,24 |
Yalova | 211.799 | 241.665 | 14,10 |
Karabük | 225.145 | 242.347 | 7,64 |
Kilis | 124.320 | 130.825 | 5,23 |
Osmaniye | 492.135 | 522.175 | 6,10 |
Düzce | 346.493 | 370.371 | 6,89 |
TOPLAM | 75.627.384 | 79.814.871 | 5,53 |
ANTALYA/AA