Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık izledi.
Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,71 ile taksi ücreti, yüzde 18,84 ile patlıcan, yüzde 17,02 ile erkek spor kazağı, yüzde 14,23 ile yurt ücretleri, yüzde 13,92 ile doğalgaz, yüzde 13,82 ile sivri biber ve yüzde 11,35 ile okul servis ücreti yer aldı.
EN ÇOK LİMON UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Sarımsak | 42,58 |
Kabak | 30,85 |
Salatalık | 27,75 |
Taksi ücreti | 19,71 |
Patlıcan | 18,84 |
Erkek spor kazağı | 17,02 |
Yurt ücretleri | 14,23 |
Doğalgaz | 13,92 |
Sivri biber | 13,82 |
Okul servis ücreti | 11,35 |
Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta | 11,25 |
Dolmuş ücreti | 10,54 |
Metro ücreti | 9,46 |
Çay | 9,09 |
Reçel | 8,05 |
Antep fıstığı | 7,07 |
Erkek eşofmanı | 6,86 |
Yumurta | 6,77 |
Erkek ceketi | 6,61 |
Kreş ve gündüz bakım evleri | 6,60 |
Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Salça | -0,57 |
Buğday unu | -0,63 |
Kuru fasulye | -0,78 |
Badem içi | -1,00 |
Nohut | -1,77 |
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar | -2,08 |
Üzüm | -2,46 |
Fındık içi | -2,65 |
Erkek tişörtü | -2,74 |
Şehirler arası otobüs ücreti | -3,54 |
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) | -4,51 |
Kavun | -4,57 |
Tavuk eti | -10,05 |
Domates | -10,10 |
Patates | -12,22 |
Taze balıklar | -14,23 |
Elma | -15,29 |
Kuru soğan | -18,23 |
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | -20,29 |
Limon | -24,62 |
ANKARA/AA