Altın piyasasında, 9 işlemde 12 milyon 543 bin 823,04 liralık ve 12 işlemde 30 milyon 846 bin 517,92 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 329 bin 866,64 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Kaloti Jewellery International Kıy. Mad., Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 151.650,00 | 1.288,10 | 1.093,35 |
En Düşük | 151.350,00 | 1.280,85 | |
En Yüksek | 151.850,00 | 1.287,00 | |
Kapanış | 151.700,00 | 1.281,55 | |
Ağırlıklı Ortalama | 151.631,46 | 1.282,00 | |
İşlem Miktarı (Kg.) | 82,72 | 748,39 | |
İşlem Sayısı | 9 | 12 | |
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) | 12.543.823,04 | 30.846.517,92 | |
Toplam İşlem Miktarı (Kg) | 831,11 | ||
Toplam İşlem Adedi | 21 | ||
Altın Endeksi Önceki Kapanış | 2.961,83 | ||
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.946,77 | ||
Altın Endeksi Değişim (%) | -0,51 |
İSTANBUL/AA